Santiago | Santiago | Opp | ||||||||||||||
Consigli | ||||||||||||||||
ata | Consigli | ata | 6 | Agazzi | cag | . | 6 | |||||||||
Basta | udi | 5,5 | Naldo | udi | 5,5 | |||||||||||
Basta | Chiellini | Balzaretti | Balzaretti | rom | 7 | Rodriguez | fio | * | 8,5 | |||||||
udi | juv | rom | Chiellini | juv | 6 | Zuniga | nap | 6 | ||||||||
Strootman | Biabiany | par | a | 7,5 | Castro | cat | * | 10 | ||||||||
Callejon | rom | Thereau | Barrientos | cat | 6,5 | Pjanic | rom | 6,5 | ||||||||
nap | Biabiany | chi | Candreva | laz | *a | 11 | Obiang | sam | 6,5 | |||||||
par | Ljajic | rom | * | 9,5 | Joaquin | fio | 5,5 | |||||||||
Pandev | nap | ** | 13,5 | Strootman | rom | 7 | ||||||||||
Candreva | Joaquin | Barrientos | Rossi | fio | 6 | Thereau | chi | 6 | ||||||||
laz | fio | cat | Palacio | int | 6,5 | Callejon | nap | 7 | ||||||||
Reina | nap | Avramov | cag | |||||||||||||
Pjanic | Ljajic | Obiang | Albiol | nap | Emerson | liv | ||||||||||
rom | rom | sam | De Silvestri | sam | Roncaglia | fio | ||||||||||
Hamsik | nap | Cabrera | cag | |||||||||||||
Castro | Cambiasso | int | Anderson | laz | ||||||||||||
Rossi | cat | Palacio | Matri | mil | Mertens | nap | ||||||||||
nap | Pandev | int | Immobile | tor | Llorente | juv | ||||||||||
nap | ||||||||||||||||
Rodriguez | Zuniga | Naldo | ||||||||||||||
fio | nap | udi | ||||||||||||||
Agazzi | ||||||||||||||||
cag | ||||||||||||||||
Opp | 4 | 85 | 2 | 74,5 | ||||||||||||
Protopics | Protopics | Vaze | ||||||||||||||
de sanctis | ||||||||||||||||
rom | de sanctis | rom | 6,5 | rafael | ver | . | 6 | |||||||||
lichtsteiner | laz | 5,5 | barzagli | juv | 6 | |||||||||||
lichtsteiner | abate | campagnaro | campagnaro | int | nagatomo | int | a | 7,5 | ||||||||
laz | mil | int | abate | mil | castan | rom | 6,5 | |||||||||
robinho | marchisio | juv | 5 | hernanes | laz | 5 | ||||||||||
gabbiadini | mil | gilardino | inler | nap | 7 | aquilani | fio | 4,5 | ||||||||
sam | marchisio | gen | cerci | tor | 6,5 | lodi | gen | |||||||||
juv | de rossi | rom | 6,5 | jorginho | ver | * | 9 | |||||||||
di natale | udi | 4,5 | robinho | mil | a | 6 | ||||||||||
cerci | jorginho | inler | tevez | juv | 7 | gilardino | gen | 6 | ||||||||
tor | ver | nap | toni | ver | 6,5 | gabbiadini | sam | 5 | ||||||||
marchetti | laz | puggioni | chi | |||||||||||||
aquilani | de rossi | lodi | domizzi | udi | danilo | udi | ||||||||||
fio | rom | gen | maicon | rom | savic | fio | ||||||||||
asamoah | juv | lazzari | udi | 5 | ||||||||||||
hernanes | almiron | cat | nainggolan | cag | ||||||||||||
tevez | laz | toni | zaza | sas | higuain | nap | ||||||||||
juv | di natale | ver | paulinho | liv | pinilla | cag | ||||||||||
udi | ||||||||||||||||
nagatomo | castan | barzagli | ||||||||||||||
int | rom | juv | ||||||||||||||
rafael | ||||||||||||||||
ver | ||||||||||||||||
Vaze | 0 | 55 | 1 | 66,5 | ||||||||||||
Universidad | Universidad | Goliardica | ||||||||||||||
handanovic | ||||||||||||||||
int | handanovic | int | . | 5 | abbiati | mil | 6 | |||||||||
vrsaljko | gen | 5,5 | benatia | rom | * | 10 | ||||||||||
vrsaljko | bonucci | ranocchia | ranocchia | int | 6,5 | spolli | cat | |||||||||
gen | juv | int | bonucci | juv | 6 | mexes | mil | 6 | ||||||||
totti | bonaventura | ata | 6,5 | alvarez | int | 5 | ||||||||||
insigne | rom | bergessio | borja valero | fio | 6,5 | vidal | juv | 5,5 | ||||||||
nap | bonaventura | cat | guarin | int | 5,5 | florenzi | rom | 10 | ||||||||
ata | jankovic | ver | diamanti | bol | 6 | |||||||||||
vucinic | juv | 6 | totti | rom | 8 | |||||||||||
guarin | diamanti | borja valero | emeghara | liv | 6 | bergessio | cat | 6,5 | ||||||||
int | bol | fio | denis | ata | ** | 13 | insigne | nap | 6,5 | |||||||
perin | gen | buffon | juv | |||||||||||||
vidal | jankovic | florenzi | juan jesus | int | astori | cag | 6 | |||||||||
juv | ver | rom | portanova | gen | costant | mil | ||||||||||
el kaddouri | tor | 5,5 | pogba | juv | ||||||||||||
alvarez | kovacic | int | pirlo | juv | ||||||||||||
emeghara | int | denis | milito | int | sau | cag | ||||||||||
liv | vucinic | ata | icardi | int | * | muriel | udi | |||||||||
juv | ||||||||||||||||
spolli | mexes | benatia | ||||||||||||||
cat | mil | rom | ||||||||||||||
abbiati | ||||||||||||||||
mil | ||||||||||||||||
Goliardica | 1 | 72 | 2 | 75,5 | ||||||||||||
Pos | Squadra | Diff | Punti | ||||||
1 | 60 | Real Santiago | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 | 13 |
V N V V V | |||||||||
2 | 30 | Goliardica | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
V V P N V | |||||||||
3 | 0 | Vaze | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
V P N P V | |||||||||
4 | -20 | Universidad | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
P N N N P | |||||||||
5 | -30 | Opp | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | -3 | 3 |
P N N N P | |||||||||
6 | -40 | Protopics | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
P N N N P |
Opp - Santiago
Vaze - Protopics
Postilla regolamentare sul gol-non gol di Di Natale:
Giustamente Protopics reclama per il gol assegnato dalla Lega e non dalla Gazzetta.
Purtroppo, come sugli assist, anche sui gol e su tutte le decisioni, la gazzetta fa fede.
Ps
- rinfresco a beneficio di Luca che è nuovo, e di tutti, la gestione del voto "s.v." (che significa che il giocatore è entrato in campo):
Il portiere prende 6 d'ufficio e NON entra il sostituto.
Per gli altri giocatori, entra invece il primo panchinaro disponibile (con la regola delle sostituzioni in conformità di un modulo esistente). In mancanza di panchinari o in presenza di tutti "s.v." anche in panchina si assegna voto 4 d'ufficio (per evitare di far giocare con la formazione ridotta).
- Diverso il discorso se i giocatori non hanno voto perché non sono entrati: in questo caso la mancanza di voto vale 0.
tutto chiaro?
ciao