Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 60 | F.C. Tuoie | 18 | 11 | 5 | 55 | 36 | 65 |
V P N N V N N V N V V V N N N V V N V V V N N P P V V V P V V P V V | ||||||||
2 | 30 | Protopics | 13 | 10 | 11 | 45 | 37 | 49 |
N P N V V V N V N N V P N N V V N V N P P V N P P V V P V V N P P P | ||||||||
3 | 10 | Goliardica | 12 | 11 | 11 | 46 | 42 | 47 |
P V P N P V N V N N P V P N N P V V N V V P N P V P N V V P N N V P | ||||||||
4 | 0 | The Vaze Boys | 12 | 9 | 13 | 36 | 38 | 45 |
V V N N P N N V V V V V N P P P V P P P P N N V P N P V P P V N V P | ||||||||
5 | -10 | Universidad | 11 | 11 | 12 | 43 | 41 | 44 |
P P N N V P N P P N P P P N V V N N V P P N N V V V N P V V N V P V | ||||||||
6 | -20 | O.P.P | 11 | 8 | 15 | 36 | 46 | 41 |
V V N N V P N P V P N P N P N P P V V V V V N V P N P P P P P P P V | ||||||||
7 | -30 | Green Passera | 11 | 7 | 16 | 33 | 38 | 40 |
P N N P P P N P N P P V V V N V P P P P P N P P V P N V V V N V V V | ||||||||
8 | -40 | Real Santiago | 10 | 9 | 15 | 35 | 51 | 39 |
N N V N P V N P N N N P V V P P P P P V V P V V V P N P P P N V P P |
UNIVERSIDAD | SANTIAGO | |||||
3,5 | … | ONANA | 1 | MAIGNAN | cs | 7 |
5,5 | CARLOS AUGUSTO | 2 | HERNANDEZ | 6 | ||
6 | CASALE | 3 | BREMER | 6 | ||
6 | DUMFRIES | 4 | GOSENS | 6 | ||
13,5 | ** | MILINKOVIC-SAVIC | 5 | PASALIC | * | 9 |
10,5 | * | RICCI S. | 6 | EDERSON | 6 | |
5 | KOSTIC | 7 | RABIOT | 5,5 | ||
5,5 | BAJRAMI | 8 | STREFEZZA | 5 | ||
14,5 | **+1 | OSIMHEN (C) | 9 | LOOKMAN | 5,5 | |
- | OKEREKE | 10 | IMMOBILE (C) | A -1 | 5 | |
9,5 | * | JOVIC | 11 | GABBIADINI | * | 9,5 |
PANCHINA | ||||||
HANDANOVIC | 12 | TATARUSANU | ||||
DARMIAN | 13 | MANCINI | ||||
DODO' | 14 | PELLEGRINI | ||||
4,5 | SENSI | 15 | CHIESA | |||
VILHENA | 16 | DE ROON | ||||
- | CABRAL | 17 | SIMEONE | |||
- | DIA | 18 | CAPUTO | |||
+4,5 | +6 | |||||
84 | 3 | - | 1 | 70,5 | ||
OPP | PROTOPICS | |||||
5 | SZCZESNY | 1 | PROVEDEL | .. | 4 | |
- | DI LORENZO | 2 | ROMAGNOLI | 6 | ||
- | MARUSIC | 3 | BASCHIROTTO | 4,5 | ||
7 | VOJVODA | 4 | DANILO | 6,5 | ||
11,5 | *a | CANDREVA | 5 | ZIELINSKI | 5,5 | |
9,5 | * | FERGUSON | 6 | FELIPE ANDERSON | 6 | |
9,5 | * | ILIC | 7 | CALHANOGLU | 6,5 | |
6 | TAMEZE | 8 | DI MARIA (C) | -1 | 4 | |
6 | KVARATSKHELIA | 9 | GONZALEZ | - | ||
11 | * | COLOMBO | 10 | POLITANO | - | |
- | SHOMURODOV | 11 | ABRAHAM | sv | 4 | |
PANCHINA | ||||||
SKORUPSKI | 12 | RUI PATRICIO | ||||
4 | KALULU | 13 | FARAONI | |||
- | UDOGIE | 14 | SMALLING | |||
SAELEMAEKERS | 15 | SAMARIC | 6,5 | |||
MKHITARYAN | 16 | MIRETTI | ||||
VLAHOVIC | 17 | ORSOLINI | - | |||
ZIRKZEE | 18 | CORREA | - | |||
+10 | +1 | |||||
69,5 | 1 | - | 0 | 53,5 | ||
VAZE BOYS | FC TUOIE | |||||
- | TERRACIANO | 1 | GOLLINI | 3,5 | ||
4,5 | FERRARI | 2 | IZZO (CAP.) | 6,5 | ||
6 | SCHUURS | 3 | CECCHERINI | 5,5 | ||
4,5 | TOLOI | 4 | DI MARCO | 6,5 | ||
6 | LLORENTE | 5 | ZACCAGNI | 4,5 | ||
10 | * | BARELLINO | 6 | PESSINA | 6,5 | |
6 | DIAZ | 7 | CAMBIAGHI | 6 | ||
5,5 | AGUDELO | 8 | PEREYRA | a | 7,5 | |
5 | HOJLUND | 9 | GIROUD | * | 10 | |
11,5 | *+1 | LUKAKA CAPITANO | 10 | DYBALA | - | |
5 | MILIK | 11 | ARNAUTOVIC | 5,5 | ||
PANCHINA | ||||||
1,5 | DRAGOSKY | 12 | MERET | |||
BASTONI | 13 | IBANEZ | ||||
LAZZARI | 14 | BIRAGHI | ||||
DE KATETARE | 15 | BREKALO | ||||
BONAVENTURA | 16 | MESSIAS | ||||
DZEKO | 17 | BETO | 5,5 | |||
RASPADORI | 18 | MURIEL | ||||
+0,5 | +1,5 | |||||
65,5 | 0 | - | 1 | 67,5 | ||
GREEN PASSERA | GOLIARDICA | |||||
6,5 | cs | MILINKOVIC | 1 | CONSIGLI | .. | 4 |
5,5 | BUONGIORNO | 2 | POSCH | 5,5 | ||
5,5 | ZAPPA | 3 | KIM | 6 | ||
6 | ROGERIO | 4 | LUPERTO | 6 | ||
6,5 | ANGUISSA | 5 | CIURRIA | 5,5 | ||
6,5 | LUIS ALBERTO | 6 | BROZOVIC | 7,5 | ||
6 | TONALI | 7 | ROVELLA | 6,5 | ||
6 | KOOPMEINERS | 8 | BARAK | 6 | ||
6 | PINAMONTI | 9 | BERARDI | * | 10 | |
12,5 | *a+1 | LAUTARO CAP | 10 | NZOLA | 5,5 | |
7 | a | PEDRO | 11 | RAFAEL LEAO | 5,5 | |
PANCHINA | ||||||
BERISHA | 12 | SPORTIELLO | ||||
ACERBI | 13 | RRAHMANI | ||||
UMTITI | 14 | CALABRIA | ||||
WIJNALDUM | 15 | ZALEWSKI | ||||
DJURICIC | 16 | FRATTESI | ||||
CAPRARI | 17 | SANABRIA | ||||
BELOTTI | 18 | KEAN | ||||
+5 | +5 | |||||
74 | 2 | - | 1 | 68 |
COPPA ITALIA
UNIVERSIDAD | 1-2 | 0-3 | 3-0 | 38a | VAZE BOYS |
PROTOPICS – OPP
VAZE BOYS– FC TUOIE
SANTIAGO - UNIVERSIDAD
GREEN PASSERA – GOLIARDICA
Svelata la seconda parte del coro da Stadio dedicato a Daniele dalle tante tifoserie italiane:
E poi all'improvviso
c'è una luce laggiù
tu pensi siano fuochi
e invece è un auto blu
Di feste ne hai già fatte
ma non contavi che
arriva il tribunale
non chiederti perché
tutte le formazioni
che hai messo su whatsapp
i tanti lamentoni
che hai fatto qua e là
alè alè alè
Daniè Daniè Daniè
potevi vincer tutto
e invece è un grande tiè
alè alè alè
Daniè Daniè Daniè
potevi vincer tutto
non chiederti perché