Opp | Opp | Real | ||||||||||||||
Handanovic | 3 4 3 | 3 4 3 | ||||||||||||||
udi | Handanovic | udi | 6,5 | Marchetti | laz | ….. | 0 | |||||||||
Cesar | chi | - | Campagnaro | nap | sv | |||||||||||
Balzaretti | Cesar | Nesta | Nesta | mil | - | Gamberini | fio | 5 | ||||||||
rom | chi | mil | Balzaretti | pal | 6,5 | Juan | rom | 6 | ||||||||
Klose | Gago | rom | a | 8 | Maggio | nap | 6,5 | |||||||||
Totti | laz | Forlan | Pjanic | rom | 6 | Hamsik | nap | aa | 8,5 | |||||||
rom | Gago | int | Gargano | nap | 6 | Ramirez | bol | 7 | ||||||||
rom | Bradley | chi | 6,5 | Boateng | mil | |||||||||||
Lavezzi | nap | * | 10,5 | Totti | rom | 6 | ||||||||||
Bradley | Boateng | Pjanic | Miccoli | pal | *a | 11 | Klose | laz | 4,5 | |||||||
chi | mil | rom | Giovinco | par | 5,5 | Forlan | int | 4,5 | ||||||||
Padelli | udi | Agazzi | cag | |||||||||||||
Hamsik | Gargano | Ramirez | Jokic | chi | Dias | laz | 3,5 | |||||||||
nap | nap | bol | Kjaer | rom | Cassani | fio | ||||||||||
Candreva | ces | Cossu | cag | 6 | ||||||||||||
Maggio | Cigarini | ata | Mauri | laz | ||||||||||||
Lavezzi | nap | Miccoli | Bergessio | cat | Caracciolo | nov | ||||||||||
nap | Giovinco | pal | Matri | juv | Gonzalez | Sie | ||||||||||
par | ||||||||||||||||
Gamberini | Campagnaro | Juan | ||||||||||||||
fio | nap | rom | ||||||||||||||
Marchetti | ||||||||||||||||
laz | ||||||||||||||||
Real | 1 | 66,5 | 0 | 57,5 | ||||||||||||
ù | ||||||||||||||||
Psg | Psg | Longobarda | ||||||||||||||
amelia | 3 4 3 | 3 2 3 | ||||||||||||||
mil | amelia | mil | - | Frey | gen | . | 5,5 | |||||||||
legrottaglie | cat | 5,5 | Kaladze | gen | 4,5 | |||||||||||
zaccardo | legrottaglie | barzagli | barzagli | juv | 6,5 | Mesto | gen | |||||||||
par | cat | juv | zaccardo | par | 6 | Silvestre | pal | * | 9,5 | |||||||
boriello | diamanti | bol | 6 | Veloso | gen | 6 | ||||||||||
Cavani | juv | Gilardino | ilicic | pal | 6,5 | biondini | gen | 5 | ||||||||
nap | diamanti | gen | lamela | rom | 6 | Lodi | cat | 6,5 | ||||||||
bol | jovetic | fio | 4,5 | Inler | nap | 6,5 | ||||||||||
pazzini | int | 5 | Cavani | nap | ** | 14 | ||||||||||
jovetic | Inler | ilicic | pato | mil | - | boriello | juv | 6 | ||||||||
fio | nap | pal | cisse | - | * | 9 | Gilardino | gen | 6 | |||||||
antonioli | ces | … | 2 | Sorrentino | chi | |||||||||||
biondini | lamela | Lodi | pasqual | fio | T.silva | mil | 6,5 | |||||||||
gen | rom | cat | cannavaro | nap | Dainelli | gen | ||||||||||
isla | udi | Birsa | gen | |||||||||||||
Veloso | zanetti | int | jorquera | gen | ||||||||||||
pazzini | gen | pato | thereau | chi | Pandev | nap | ||||||||||
int | isla | mil | jeda | nov | 5,5 | Di michele | lec | |||||||||
udi | ||||||||||||||||
Mesto | Kaladze | Silvestre | ||||||||||||||
gen | gen | pal | ||||||||||||||
Sorrentino | ||||||||||||||||
chi | ||||||||||||||||
Longobarda | 0 | 62,5 | 2 | 76 | ||||||||||||
Goliardica | Goliardica | vaze | ||||||||||||||
buffon | 3 4 3 | 3 5 1 | ||||||||||||||
juv | buffon | juv | . | 6 | mirante | par | 5 | |||||||||
mantovani | pal | 6,5 | chiellini | juv | * | 10 | ||||||||||
sardo | mantovani | abate | abate | mil | a | 8 | agostini | cag | 6 | |||||||
chi | pal | mil | sardo | chi | 6 | benatia | udi | 5,5 | ||||||||
palacio | marchisio | juv | 5,5 | lichtsteiner | juv | - | ||||||||||
denis | gen | vucinic | gomez | cat | 5,5 | hernanes | laz | 4,5 | ||||||||
gen | marchisio | juv | cambiasso | int | 4,5 | maxi morales | ata | 5 | ||||||||
juv | sculli | laz | 4,5 | vidal | juv | - | ||||||||||
maxi lopez | cat | 6,5 | palacio | gen | 5,5 | |||||||||||
sculli | vidal | gomez | robinho | mil | 10 | denis | ata | 5 | ||||||||
laz | juv | cat | hernandez | pal | - | vucinic | juv | 6 | ||||||||
storari | juv | consigli | ata | |||||||||||||
hernanes | cambiasso | maxi morales | canini | cag | danilo | udi | 6,5 | |||||||||
laz | int | ata | portanova | bol | spolli | cat | ||||||||||
conti | cag | - | torje | udi | 6 | |||||||||||
lichtsteiner | vargas | fio | 4,5 | bonaventura | ata | |||||||||||
maxi lopez | juv | robinho | gabbiadini | ata | - | di vaio | bol | |||||||||
cat | hernandez | mil | #N/D | mutu | ces | |||||||||||
pal | ||||||||||||||||
agostini | chiellini | benatia | ||||||||||||||
cag | juv | udi | ||||||||||||||
mirante | ||||||||||||||||
ata | ||||||||||||||||
vaze | 1 | 67,5 | 0 | 65 | ||||||||||||
Universidad | Universidad | Durazzo | ||||||||||||||
julio cesar | 3 4 3 | 3 4 3 | ||||||||||||||
int | julio cesar | int | … | 2,5 | Gillet | bol | 7,5 | |||||||||
ranocchia | int | 4 | Nagatomo | int | 5,5 | |||||||||||
basta | ranocchia | maicon | maicon | int | 5 | Comotto | ces | 6,5 | ||||||||
udi | int | int | basta | udi | 6,5 | Lucchini | ata | 6,5 | ||||||||
Borini | montolivo | fio | 5 | Pirlo | juv | ** | 13 | |||||||||
Ibra | rom | El Kabir | cuadrado | lec | 10 | Dzemaili | nap | 6 | ||||||||
mil | montolivo | cag | Kucka | gen | 5,5 | Biabiany | par | - | ||||||||
fio | snejder | #N/D | 4 | Emanuelson | mil | * | 10,5 | |||||||||
Floccari | par | - | Ibra | mil | - | |||||||||||
snejder | Emanuelson | cuadrado | pinilla | cag | 5,5 | Borini | rom | * | 10 | |||||||
#N/D | mil | lec | bojan | rom | sv | - | El Kabir | cag | - | |||||||
stekelenburg | rom | De Sanctis | nap | |||||||||||||
Dzemaili | Kucka | Biabiany | chivu | int | Jonathan | par | ||||||||||
nap | gen | par | acerbi | chi | 6 | Zambrotta | mil | |||||||||
bonucci | juv | Barreto | pal | *a | 11,5 | |||||||||||
Pirlo | Fabbrini | udi | De Rossi | rom | 6,5 | |||||||||||
Floccari | juv | pinilla | acquah | pal | Morimoto | nov | ||||||||||
par | bojan | cag | zarate | int | Osvaldo | rom | 5,5 | |||||||||
rom | ||||||||||||||||
Comotto | Nagatomo | Lucchini | ||||||||||||||
ces | int | ata | - | |||||||||||||
Gillet | ||||||||||||||||
bol | ||||||||||||||||
Durazzo | 0 | 54 | 4 | 89 | ||||||||||||
Pos | Squadra | Diff | Punti | |||||
1 | Goliardica | 9 | 8 | 5 | 22 | 16 | 6 | 35 |
P N N V N P V V V V P V V V P N N N P N NV | ||||||||
2 | Opp | 9 | 8 | 5 | 25 | 20 | 5 | 35 |
V P P V N V N P V N V P N V P N V V N N V | ||||||||
3 | Real Curniggen | 9 | 7 | 6 | 26 | 18 | 8 | 34 |
P N N V V V V V P P V N V P V P N N N V N P | ||||||||
4 | Atletico Vaze | 8 | 6 | 8 | 25 | 24 | 1 | 30 |
V P V N N P V P V N V V P P V N N P N P | ||||||||
5 | Longobarda | 7 | 7 | 8 | 10 | 12 | -2 | 28 |
V N P P N P P P V N V N N V V V P N P N P V | ||||||||
6 | Universidad | 7 | 6 | 9 | 17 | 21 | -4 | 27 |
N N V P N V P V P N P P P V V N V P V P N P | ||||||||
7 | Psg | 5 | 8 | 9 | 18 | 22 | -4 | 23 |
P V N N P P P V P V P N V P P N N N V N P | ||||||||
8 | Fc Durazzo | 4 | 10 | 8 | 15 | 21 | -6 | 22 |
N V N P N V N P P P P N P P P N N N V N N P |
8 commenti:
uni
julio cesar
ranocchia
maicon
basta
montolivo
cuadrado
Kucka
snejder
Floccari
pinilla
bojan
stekelenburg
chivu
acerbi
bonucci
Fabbrini
acquah
zarate
goliardica 17/2
buffon
mantovani
abate
sardo
marchisio
gomez
cambiasso
sculli
maxi lopez
robinho
hernandez
storari
canini
portanova
conti
vargas
gabbiadini
Real curniggen
Marchetti
Campagnaro
Gamberini
Juan
Maggio
Hamsik
Ramirez
Boateng
Totti
Klose
Forlan
Agazzi
Dias
Cassani
Cossu
Mauri
Caracciolo
Gonzalez
OPP 24/02
Handanovic
Nesta
Cesar
Balzaretti
Gargano
Gago
Pjanic
Ledesma
Miccoli
Lavezzi
Giovinco
Padelli
Jokic
Kjaer
Cigarini
Stankovic
Bergessio
Quagliarella
Real 24/2
Agazzi
Juan
Domizzi
Campagnaro
Maggio
Ramirez
Cossu
Mauri
Barreto
Caracciolo
Klose
Marchetti
-
-
-
-
Forlan
-
goliardsica 24/02
buffon
abate
portanova
mantovani
cambiasso
marchisio
conti
gomez
lazzari
robinho
m. lopez
storari
canini
sardo
vargas
nene'
gabbiadini
DURAZZO (24/02/12)
De Sanctis
Comotto
Carrozzieri
Lucchini
Pirlo
De Rossi
Dzemaili
Emanuelson
Ibra
Osvaldo
Borini
Gillet
Nagatomo
Zambrotta
Barreto
Biabiany
Cassano
El Kabir
goliardica 25/2
se faccio in tempo vorrei mettere Di natale al posto e maxi Lopez e Maxi Lopez primo panchinaro; secondo panchinaro Nenè.
Posta un commento