Durazzo | Durazzo | Psg | ||||||||||||||
Gillet | 3 4 3 | 3 4 3 | ||||||||||||||
Bol | Gillet | Bol | 6 | amelia | Mil | 4 | ||||||||||
Raggi | Bol | 6 | legrottaglie | Cat | 6 | |||||||||||
Caceres | Raggi | Carrozzieri | Carrozzieri | Lec | 5,5 | barzagli | Juv | 6 | ||||||||
Ces | Bol | Lec | Caceres | Juv | 6 | zaccardo | Par | 9 | ||||||||
pato | Pirlo | Juv | 6 | diamanti | Bol | 6,5 | ||||||||||
pazzini | Mil | thereau | De Rossi | Rom | 6,5 | ilicic | Pal | 4,5 | ||||||||
Int | Pirlo | Chi | Muntari | Mil | 6 | lamela | Rom | - | ||||||||
Juv | Dzemaili | Nap | 5 | jovetic | Fio | 6 | ||||||||||
Ibra | Mil | *** | 18 | pazzini | Int | 4 | ||||||||||
Dzemaili | jovetic | De Rossi | Marilungo | Ata | 4,5 | pato | Mil | 5,5 | ||||||||
Nap | Fio | Rom | Borini | Rom | * | 9,5 | thereau | Chi | 7 | |||||||
De Sanctis | Nap | antonioli | Ces | |||||||||||||
ilicic | Muntari | lamela | Nagatomo | Int | pasqual | Fio | 6,5 | |||||||||
Pal | Mil | Rom | Comotto | Ces | cannavaro | Nap | ||||||||||
Emanuelson | Mil | isla | Udi | |||||||||||||
diamanti | El Sharawy | mil | zanetti | Int | ||||||||||||
Ibra | Bol | Marilungo | Mascara | Nov | - | - | ||||||||||
Mil | Borini | Ata | Osvaldo | Rom | jeda | Nov | ||||||||||
Rom | ||||||||||||||||
barzagli | legrottaglie | zaccardo | ||||||||||||||
Juv | Cat | Par | ||||||||||||||
amelia | ||||||||||||||||
Mil | ||||||||||||||||
Psg | 3 | 79 | 0 | 65 | ||||||||||||
ù | ||||||||||||||||
Universidad | Universidad | Longobarda | ||||||||||||||
Julio Cesar | 3 4 3 | 3 2 3 | ||||||||||||||
Int | Julio Cesar | Int | 4 | Frey | gen | 4 | ||||||||||
maicon | Int | - | Kaladze | gen | 6 | |||||||||||
acerbi | maicon | basta | basta | Udi | 5,5 | Mesto | gen | 5 | ||||||||
Chi | Int | Udi | acerbi | Chi | 7 | Silvestre | pal | - | ||||||||
boriello | kucka | Gen | 6,5 | Veloso | gen | - | ||||||||||
Cavani | juv | Gilardino | montolivo | Fio | 6,5 | biondini | gen | 5,5 | ||||||||
nap | kucka | gen | schelotto | Ata | 5,5 | Lodi | cat | 6 | ||||||||
Gen | fabbrini | Udi | 5,5 | Inler | nap | 6 | ||||||||||
milito | Int | 9 | Cavani | nap | 7 | |||||||||||
fabbrini | Inler | montolivo | amauri | Fio | 5 | boriello | juv | - | ||||||||
Udi | nap | Fio | destro | Sie | 6 | Gilardino | gen | - | ||||||||
stekelenburg | Rom | Sorrentino | chi | |||||||||||||
biondini | schelotto | Lodi | bonucci | Juv | 5,5 | T.silva | mil | 11 | ||||||||
gen | Ata | cat | jose angel | Rom | Dainelli | gen | - | |||||||||
sneijder | Int | Birsa | gen | - | ||||||||||||
Veloso | jankovic | Gen | jorquera | gen | - | |||||||||||
milito | gen | amauri | muriel | Lec | Pandev | nap | - | |||||||||
Int | sneijder | Fio | floccari | Par | Di michele | lec | 5,5 | |||||||||
Int | ||||||||||||||||
Mesto | Kaladze | Silvestre | ||||||||||||||
gen | gen | pal | ||||||||||||||
Sorrentino | ||||||||||||||||
chi | ||||||||||||||||
Longobarda | 0 | 66 | 0 | 56 | ||||||||||||
opp | opp | vaze | ||||||||||||||
Handanovic | 3 4 3 | 3 5 1 | ||||||||||||||
Udi | Handanovic | Udi | 6 | mirante | par | ..* | 7 | |||||||||
Nesta | Mil | - | chiellini | juv | 6,5 | |||||||||||
Balzaretti | Nesta | Cesar | Cesar | Chi | - | agostini | cag | - | ||||||||
Pal | Mil | Chi | Balzaretti | Pal | - | benatia | udi | 6,5 | ||||||||
palacio | Gargano | Nap | 5 | lichtsteiner | juv | 5,5 | ||||||||||
denis | gen | vucinic | Gago | Rom | - | hernanes | laz | * | 9,5 | |||||||
gen | Gargano | juv | Pjanic | Rom | 5 | maxi morales | ata | - | ||||||||
Nap | Ledesma | Cat | a | 8 | vidal | juv | - | |||||||||
Miccoli | Pal | 5 | palacio | gen | 7 | |||||||||||
Ledesma | vidal | Gago | Lavezzi | Nap | * | 9 | denis | ata | 5,5 | |||||||
Cat | juv | Rom | Giovinco | Par | 6,5 | vucinic | juv | 5,5 | ||||||||
Padelli | Udi | consigli | ata | |||||||||||||
hernanes | Pjanic | maxi morales | Jokic | Chi | - | danilo | udi | 6,5 | ||||||||
laz | Rom | ata | Kjaer | Rom | - | spolli | cat | 6 | ||||||||
Cigarini | Ata | - | torje | udi | - | |||||||||||
lichtsteiner | Stankovic | Int | - | bonaventura | ata | 5,5 | ||||||||||
Miccoli | juv | Lavezzi | Bergessio | Cat | di vaio | bol | ||||||||||
Pal | Giovinco | Nap | Quagliarella | Juv | mutu | ces | ||||||||||
Par | ||||||||||||||||
agostini | chiellini | benatia | ||||||||||||||
cag | juv | udi | ||||||||||||||
mirante | ||||||||||||||||
ata | ||||||||||||||||
vaze | 0 | 44,5 | 1 | 71 | ||||||||||||
Real | Real | goliardica | ||||||||||||||
Marchetti | 3 4 3 | 3 4 3 | ||||||||||||||
Laz | Marchetti | Laz | . | 5 | buffon | Juv | 5 | |||||||||
Rosi | Rom | - | abate | Mil | 7,5 | |||||||||||
Gamberini | Rosi | Domizzi | Domizzi | Udi | 6 | marchese | Cat | a | 6,5 | |||||||
Fio | Rom | Udi | Gamberini | Fio | 6 | portanova | Bol | 6 | ||||||||
robinho | Nocerino | Mil | 6,5 | gomez | Cat | 9,5 | ||||||||||
di natale | Mil | ribeiro | Ramirez | Bol | 5 | marchisio | Juv | 6 | ||||||||
Udi | Nocerino | Cag | Hamsik | Nap | 6 | cambiasso | Int | 4 | ||||||||
Mil | Maggio | Nap | 6 | sculli | Gen | ** | 13 | |||||||||
Totti | Rom | 6,5 | di natale | Udi | 6 | |||||||||||
Maggio | sculli | Ramirez | Klose | Laz | 6,5 | robinho | Mil | a | 8,5 | |||||||
Nap | Gen | Bol | Budan | Pal | 5 | ribeiro | Cag | 5,5 | ||||||||
Agazzi | Cag | storari | Juv | |||||||||||||
marchisio | Hamsik | cambiasso | Juan | Rom | 5,5 | biava | Laz | |||||||||
Juv | Nap | Int | Campagnaro | Nap | sardo | Chi | ||||||||||
Rigoni | nov | nainggolan | Cag | |||||||||||||
gomez | Donati | Pal | barrientos | Cat | ||||||||||||
Totti | Cat | Klose | Forlan | #N/D | calaio | Sie | ||||||||||
Rom | Budan | Laz | Iaquinta | Ces | maxi lopez | Mil | ||||||||||
Pal | ||||||||||||||||
marchese | abate | portanova | ||||||||||||||
Cat | Mil | Bol | - | |||||||||||||
buffon | ||||||||||||||||
Juv | ||||||||||||||||
goliardica | 0 | 64 | 2 | 77,5 | ||||||||||||
Pos | Squadra | Diff | Punti | |||||
1 | Goliardica | 11 | 8 | 5 | 26 | 16 | 10 | 41 |
P N N V N P V V V V P V V V P N N N P N N V V V | ||||||||
2 | Opp | 9 | 9 | 6 | 25 | 21 | 4 | 36 |
V P P V N V N P V N V P N V P N V V N N V N P | ||||||||
3 | Atletico Vaze | 10 | 6 | 8 | 29 | 25 | 4 | 36 |
V P V N N P V P V N V V P P V N N P N P V V | ||||||||
4 | Real Curniggen | 9 | 8 | 7 | 26 | 20 | 6 | 35 |
P N N V V V V V P P V N V P V P N N N V N P N P | ||||||||
5 | Longobarda | 7 | 9 | 8 | 10 | 12 | -2 | 30 |
V N P P N P P P V N V N N V V V P N P N P V N N | ||||||||
6 | Universidad | 7 | 7 | 10 | 17 | 23 | -6 | 28 |
N N V P N V P V P N P P P V V N V P V P N P P N | ||||||||
7 | Fc Durazzo | 5 | 10 | 9 | 19 | 24 | -5 | 25 |
N V N P N V N P P P P N P P P N N N V N P N V P | ||||||||
8 | Psg | 5 | 9 | 10 | 18 | 25 | -7 | 24 |
P V N N P P P V P V P N V P P N N N V N P |
4 commenti:
DURAZZO
Gillet
Raggi
Carrozzieri
Caceres
Pirlo
De Rossi
Muntari
Dzemaili
Ibra
Marilungo
Borini
De Sanctis
Nagatomo
Comotto
Emanuelson
El Sharawy
Mascara
Osvaldo
03 marzo 2012 11:17
Elimina
Anonimo Anonimo ha detto...
goliardica
buffon
abate
marchese
portanova
gomez
marchisio
cambiasso
sculli
di natale
robinho
ribeiro
storari
biava
sardo
naiggolan
barrientos
calaio'
m. lopez
se posso metto bogdani in tribuna visto che ieri sera non l'ho detto.
buona domenica a tutti.
03 marzo 2012 13:29
Elimina
Anonimo Anonimo ha detto...
Real Curniggen
Marchetti
Rosi
Domizzi
Gamberini
Nocerino
Ramirez
Hamsik
Maggio
Totti
Klose
Budan
Agazzi
Juan
Campagnaro
Rigoni
Donati
Forlan
Iaquinta
Uni
Julio Cesar
maicon
basta
acerbi
kucka
montolivo
schelotto
fabbrini
milito
amauri
destro
stekelenburg
bonucci
jose angel
snejder
jankovic
muriel
floccari
PSG con Eder, Nessuno e Pratto come jolly! Favoloso...
Punto ad arrivare quinto.
Saluti, Durazzo.
goliardica 11/3
buffon
abate
marchese
portanova
barrientos
gomez
marchisio
conti
di natale
robinho
calaio'
storari
canini
mantovani
lazzari
naiggolan
t. ribeiro
hernandez
Posta un commento