Universidad | Universidad | Opp | |||||||||||||||
de sanctis | 3 4 3 | 3 4 3 | |||||||||||||||
nap | de sanctis | nap | 2 | Brkic | udi | 5 | |||||||||||
basta | udi | 5 | Roncaglia | fio | 5,5 | ||||||||||||
basta | ranocchia | marchese | marchese | cat | 7,5 | Avelar | cag | - | |||||||||
udi | int | cat | ranocchia | int | 6 | Rolin | cat | - | |||||||||
Pazzini | borja valero | fio | 8 | Candreva | laz | 5,5 | |||||||||||
Jovetic | mil | Totti | boateng | mil | 6 | Weiss | pes | 5 | |||||||||
fio | borja valero | rom | gomez | cat | Schelotto | ata | 6 | ||||||||||
fio | cossu | cag | 5 | Cuadrado | fio | - | |||||||||||
insigne | nap | 7,5 | Pazzini | mil | 7 | ||||||||||||
gomez | Cuadrado | boateng | borriello | gen | 6 | Totti | rom | 5,5 | |||||||||
cat | fio | mil | milito | int | 5,5 | Jovetic | fio | 6 | |||||||||
viviano | fio | Padelli | udi | ||||||||||||||
Weiss | cossu | Schelotto | konko | laz | De Silvestri | sam | - | ||||||||||
pes | cag | ata | canini | gen | Caceres | juv | - | ||||||||||
coutinho | int | Castro | cat | 10 | |||||||||||||
Candreva | badu | udi | 5 | Rios | pal | ||||||||||||
borriello | laz | milito | immobile | gen | Vucinic | juv | |||||||||||
nap | insigne | int | el hamdoui | fio | Bendtner | juv | |||||||||||
nap | |||||||||||||||||
Avelar | Rolin | Roncaglia | |||||||||||||||
cag | cat | fio | |||||||||||||||
Brkic | |||||||||||||||||
udi | |||||||||||||||||
Opp | 0 | 63,5 | 0 | 55,5 | |||||||||||||
Savona | Savona | Vaze | |||||||||||||||
Gillet | 3 4 3 | 3 4 3 | |||||||||||||||
tor | Gillet | tor | 5,5 | consigli | ata | 3 | |||||||||||
Pasqual | fio | 8 | peluso | ata | 5,5 | ||||||||||||
Pasqual | Rossini | Piris | Piris | rom | 6 | grandqvist | #N/D | 10 | |||||||||
fio | sam | rom | Rossini | sam | 5 | barzagli | juv | 7 | |||||||||
osvaldo | Obiang | sam | 5 | diamanti | bol | 8 | |||||||||||
bianchi | rom | di natale | Brighi | tor | 6 | jankovic | gen | 6,5 | |||||||||
tor | Obiang | udi | Byabiani | par | 10 | poli | sam | 5 | |||||||||
sam | Cambiasso | int | 5 | marchisio | juv | 10 | |||||||||||
Cassano | int | 5,5 | osvaldo | rom | 5 | ||||||||||||
Byabiani | marchisio | Brighi | Giovinco | juv | 8 | di natale | udi | 8,5 | |||||||||
par | juv | tor | Palacio | int | 6 | bianchi | tor | 9,5 | |||||||||
Romero | sam | frey | gen | ||||||||||||||
jankovic | Cambiasso | poli | Poulsen | sam | astori | cag | |||||||||||
gen | int | sam | Romagnoli | pes | acerbi | mil | |||||||||||
Maresca | sam | aquilano | #N/D | ||||||||||||||
diamanti | Estigarribia | sam | nocerino | mil | |||||||||||||
Giovinco | bol | Palacio | Bojan | mil | robinho | mil | |||||||||||
juv | Cassano | int | Destro | rom | pinilla | cag | |||||||||||
int | |||||||||||||||||
grandqvist | barzagli | peluso | |||||||||||||||
#N/D | juv | ata | |||||||||||||||
consigli | |||||||||||||||||
ata | |||||||||||||||||
Vaze | 1 | 70 | 3 | 78 | |||||||||||||
Santiago | Santiago | Goliardica | |||||||||||||||
Abbiati | 3 4 3 | 3 4 3 | |||||||||||||||
mil | Abbiati | mil | buffon | juv | 7 | ||||||||||||
Chiellini | juv | 7 | paletta | par | 5,5 | ||||||||||||
Chiellini | Britos | Lichtenteiner | Lichtenteiner | #N/D | 6,5 | danilo | udi | 5,5 | |||||||||
juv | nap | #N/D | Britos | nap | 5 | cannavaro | nap | 5,5 | |||||||||
el shaarawy | Asamoah | juv | 6 | hernanes | laz | 5,5 | |||||||||||
klose | sam | miccoli | Hamsik | nap | 6 | lodi | cat | 6,5 | |||||||||
laz | Asamoah | pal | Cerci | tor | 6 | vidal | juv | 6,5 | |||||||||
juv | Lamela | rom | 5,5 | pirlo | juv | 10,5 | |||||||||||
Cavani | nap | 9,5 | el shaarawy | sam | 11 | ||||||||||||
Cerci | pirlo | Hamsik | Amauri | par | miccoli | pal | 6,5 | ||||||||||
tor | juv | nap | Bergessio | cat | 12,5 | klose | laz | 9,5 | |||||||||
Handanovic | int | 5 | storari | juv | |||||||||||||
lodi | Lamela | vidal | Legrottaglie | cat | de sciglio | mil | |||||||||||
cat | rom | juv | Castan | rom | balzaretti | rom | |||||||||||
Maggio | nap | moralez | ata | ||||||||||||||
hernanes | Bonaventura | ata | guarin | int | |||||||||||||
Amauri | laz | Bergessio | Gilardino | bol | 6 | pandev | nap | ||||||||||
par | Cavani | cat | Denis | ata | pellissier | chi | |||||||||||
nap | |||||||||||||||||
danilo | cannavaro | paletta | |||||||||||||||
udi | nap | par | |||||||||||||||
buffon | |||||||||||||||||
juv | |||||||||||||||||
Goliardica | 2 | 75 | 3 | 79,5 | |||||||||||||
Pos | Squadra | Diff | Punti | |||||
1 | Goliardica | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 28 |
V N N V V V N V N P P V P V | ||||||||
2 | Real Santiago | 7 | 2 | 6 | 25 | 23 | 2 | 23 |
N N V V P P V V P V P V V P | ||||||||
3 | Savona | 6 | 5 | 4 | 14 | 14 | 0 | 23 |
N P N P N V V V N N V V V P | ||||||||
4 | Vaze | 5 | 5 | 5 | 16 | 13 | 3 | 20 |
N N N V N P P P P N V P V V | ||||||||
5 | Opp | 3 | 7 | 5 | 12 | 17 | -5 | 16 |
N N N P N V N P V N P P P N | ||||||||
6 | Universidad | 3 | 3 | 8 | 13 | 21 | -8 | 12 |
P V P P N P P P V N V P P N |
6 commenti:
Real Santiago
Abbiati
Chiellini
Lichtenteiner
Britos
Asamoah
Hamsik
Cerci
Lamela
Cavani
Amauri
Bergessio
Handanovic
Legrottaglie
Castan
Maggio
Bonaventura
Gilardino
Denis
goliardica 16/12
buffon
paletta
danilo
cannavaro
hernanes
lodi
vidal
pirlo
el shaarawy
miccoli
klose
storari
de sciglio
balzaretti
moralez
guarin
pandev
pellissier
Gillet
Pasqual
Piris
Rossini
Obiang
Brighi
Byabiani
Cambiasso
Cassano
Giovinco
Palacio
Romero
Poulsen
Romagnoli
Maresca
Estigarribia
Bojan
Destro
uni
de sanctis
basta
marchese
ranocchia
borja valero
boateng
gomez
cossu
insigne
borriello
milito
viviano
silvestre
canini
coutinho
badu
immobile
el hamdoui
uni
konko x silvestre
goliardica 21/22 dicembre
buffon
bonucci
de sciglio
danilo
hernanes
pirlo
vidal
lodi
el shaarawy
klose
miccoli
storari
balzaretti
abate
moralez
armero
pandev
pellissier
miccoli
storari
balzaretrti
abate
moralez
armero
pandev
pellissier
Posta un commento