Savona | Savona | Opp | |||||||||||||||
Gillet | 3 4 3 | 3 4 3 | |||||||||||||||
tor | Gillet | tor | 5 | Brkic | udi | 3 | |||||||||||
Pasqual | fio | 5 | Roncaglia | fio | - | ||||||||||||
Pasqual | Piris | Pereira | Pereira | int | 6,5 | Avelar | cag | 7 | |||||||||
fio | rom | int | Piris | rom | 6 | Rolin | cat | - | |||||||||
Pazzini | Obiang | sam | 5,5 | Candreva | laz | 5 | |||||||||||
Jovetic | mil | Totti | Byabiani | par | 6,5 | Weiss | pes | 5 | |||||||||
fio | Obiang | rom | Brighi | tor | * | 9,5 | Schelotto | ata | - | ||||||||
sam | Estigarribia | sam | 6,5 | Cuadrado | fio | 5,5 | |||||||||||
Cassano | int | 6,5 | Pazzini | mil | - | ||||||||||||
Brighi | Cuadrado | Byabiani | Destro | rom | 4,5 | Totti | rom | - | |||||||||
tor | fio | par | Palacio | int | * | 10,5 | Jovetic | fio | 5,5 | ||||||||
Romero | sam | Padelli | udi | ||||||||||||||
Weiss | Estigarribia | Schelotto | Gastaldello | sam | De Silvestri | sam | 6,5 | ||||||||||
pes | sam | ata | Rossini | sam | Caceres | juv | 5 | ||||||||||
Cambiasso | int | Castro | cat | 6,5 | |||||||||||||
Candreva | De Rossi | rom | Rios | pal | 4,5 | ||||||||||||
Destro | laz | Palacio | Giovinco | juv | Vucinic | juv | 5,5 | ||||||||||
int | Cassano | int | Bojan | mil | Bendtner | juv | |||||||||||
int | |||||||||||||||||
Avelar | Rolin | Roncaglia | |||||||||||||||
cag | cat | fio | |||||||||||||||
Brkic | |||||||||||||||||
udi | |||||||||||||||||
Opp | 1 | 72 | 0 | 59 | |||||||||||||
santiago | santiago | universidad | |||||||||||||||
Handanovic | 3 4 3 | 3 4 3 | |||||||||||||||
int | Handanovic | int | 6 | marchetti | laz | 6 | |||||||||||
Britos | nap | 6 | basta | udi | 6,5 | ||||||||||||
Britos | Lichtensteiner | Andreolli | Andreolli | chi | 4,5 | konko | laz | 6,5 | |||||||||
nap | juv | chi | Lichtensteiner | juv | 5,5 | marchese | cat | 6 | |||||||||
milito | Cerci | tor | * | 10 | silvestre | int | 6,5 | ||||||||||
sau | int | borriello | Hamsik | nap | 7,5 | boateng | mil | 4,5 | |||||||||
#N/D | Cerci | gen | Maggio | nap | * | 10 | borja valero | fio | 6 | ||||||||
tor | Lamela | rom | 5 | gomez | cat | * | 10 | ||||||||||
Gilardino | bol | ** | 13,5 | milito | int | * | 9,5 | ||||||||||
Maggio | gomez | Hamsik | Bergessio | cat | 7 | borriello | gen | 5,5 | |||||||||
nap | cat | nap | Cavani | nap | 5,5 | sau | #N/D | * | 9,5 | ||||||||
Abbiati | mil | de santis | #N/D | ||||||||||||||
boateng | Lamela | borja valero | Legrottaglie | cat | domizzi | udi | |||||||||||
mil | rom | fio | Zaccardo | par | canini | gen | |||||||||||
Almiron | cat | insigne | nap | ||||||||||||||
silvestre | Bonaventura | ata | sau | #N/D | |||||||||||||
Bergessio | int | Cavani | Matri | juv | #N/D | ||||||||||||
cat | Gilardino | nap | Denis | ata | #N/D | ||||||||||||
bol | |||||||||||||||||
konko | marchese | basta | |||||||||||||||
laz | cat | udi | |||||||||||||||
marchetti | |||||||||||||||||
laz | |||||||||||||||||
universidad | 3 | 80,5 | 2 | 76,5 | |||||||||||||
goliardica | goliardica | vaze | |||||||||||||||
buffon | 3 4 3 | 3 4 3 | |||||||||||||||
juv | buffon | juv | . | 4,5 | consigli | ata | 4 | ||||||||||
de sciglio | mil | 6,5 | peluso | ata | - | ||||||||||||
de sciglio | bonucci | danilo | danilo | udi | 7 | grandqvist | #N/D | 6 | |||||||||
mil | juv | udi | bonucci | juv | 6 | barzagli | juv | 6 | |||||||||
osvaldo | guarin | int | * | 9,5 | diamanti | bol | 7,5 | ||||||||||
bianchi | rom | di natale | vidal | juv | 6,5 | jankovic | gen | - | |||||||||
tor | guarin | udi | pirlo | juv | * | 10 | poli | sam | 6 | ||||||||
int | hernanes | laz | 6 | marchisio | juv | - | |||||||||||
el sharaawy | #N/D | 5 | osvaldo | rom | - | ||||||||||||
pirlo | marchisio | vidal | klose | laz | 6 | di natale | udi | ** | 13 | ||||||||
juv | juv | juv | pandev | nap | 5 | bianchi | tor | 9 | |||||||||
storari | juv | frey | gen | ||||||||||||||
jankovic | hernanes | poli | paletta | par | astori | cag | 5,5 | ||||||||||
gen | laz | sam | abate | mil | acerbi | mil | - | ||||||||||
moralez | ata | aquilano | #N/D | 5,5 | |||||||||||||
diamanti | armero | udi | nocerino | mil | - | ||||||||||||
klose | bol | pandev | miccoli | pal | robinho | mil | 5,5 | ||||||||||
laz | el sharaawy | nap | pellissier | chi | pinilla | cag | |||||||||||
#N/D | |||||||||||||||||
grandqvist | barzagli | peluso | |||||||||||||||
#N/D | juv | ata | |||||||||||||||
consigli | |||||||||||||||||
ata | |||||||||||||||||
vaze | 1 | 72 | 1 | 68 | |||||||||||||
Pos | Squadra | Diff | Punti | |||||
1 | Goliardica | 8 | 6 | 4 | 24 | 17 | 7 | 30 |
V N N V V V N V N P P V P V N P N | ||||||||
2 | Real Santiago | 9 | 2 | 7 | 32 | 28 | 4 | 29 |
N N V V P P V V P V P V V P V P V | ||||||||
3 | Savona | 7 | 5 | 6 | 17 | 20 | -3 | 26 |
N P N P N V V V N N V V V P P P V | ||||||||
4 | Vaze | 6 | 6 | 6 | 20 | 17 | 3 | 24 |
N N N V N P P P P N V P V V P V N | ||||||||
5 | Opp | 5 | 7 | 6 | 15 | 19 | -4 | 22 |
N N N P N V N P V N P P P N V V P | ||||||||
6 | Universidad | 4 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | 16 |
P V P P N P P P V N V P P N N V P |
6 commenti:
Real Santiago
Handanovic
Britos
Andreolli
Lichtensteiner
Cerci
Hamsik
Maggio
Lamela
Gilardino
Bergessio
Cavani
Abbiati
Legrottaglie
Zaccardo
Almiron
Bonaventura
Matri
Denis
Gillet
Pasqual
Pereira
Piris
Obiang
Byabiani
Brighi
Estigarribia
Cassano
Destro
Palacio
Romero
Gastaldello
Rossini
Cambiasso
De Rossi
Giovinco
Bojan
goliardica 12/13 gennaio
buffon
de sciglio
danilo
bonucci
guarin
vidal
pirlo
hernanes
el sharaawy
klose
pandev
storari
paletta
abate
moralez
armero
miccoli
pellissier
uni
marchetti
basta
konko
marchese
silvestre
boateng
borja valero
gomez
milito
borriello
sau
de santis
domizzi
canini
insigne
Real Santiago (19-20 Gennaio)
Abbiati
Andreolli
Lichtensteiner
Zaccardo
Hamsik
Lamela
Maggio
Cerci
Denis
Matri
Cavani
Handanovic
Britos
Castan
Bonaventura
Gargano
Bergessio
Gilardino
goliardica 19/20 gennaio
buffon
paletta
danilo
di sciglio
vidaL
hernanes
guarin
armero
miccoli
el sharaawy
pandev
storari
bonucci
balzaretti
moralez
dzemaili
pellissier
maxi lopez
Posta un commento