Universidad | Universidad | vaze | |||||||||||||||
de sanctis | 3 4 3 | 3 4 3 | |||||||||||||||
nap | de sanctis | nap | 6 | sorrentino | Pal | - | |||||||||||
ranocchia | int | 4 | barzagli | juv | - | ||||||||||||
ranocchia | basta | marchese | marchese | cat | 6,5 | granqvist | gen | 5 | |||||||||
int | udi | cat | basta | udi | 6 | dias | laz | - | |||||||||
amauri | pogba | juv | 6,5 | marchisio | juv | - | |||||||||||
di natale | par | osvaldo | ilicic | pal | 10 | diamanti | bol | 6 | |||||||||
udi | pogba | rom | kovacic | int | 5,5 | pizarro | fio | 8,5 | |||||||||
juv | gomez | cat | 5,5 | poli | sam | - | |||||||||||
borriello | gen | amauri | par | 5,5 | |||||||||||||
kovacic | poli | ilicic | sau | cag | 5,5 | osvaldo | rom | ||||||||||
int | sam | pal | insigne | nap | 6,5 | di natale | udi | 14,5 | |||||||||
viviano | fio | frey | gen | ||||||||||||||
diamanti | gomez | pizarro | manfredini | gen | acerbi | mil | 4,5 | ||||||||||
bol | cat | fio | domizzi | udi | peluso | ata | 6 | ||||||||||
boateng | mil | aquilani | fio | 5,5 | |||||||||||||
marchisio | borja valero | fio | florenzi | gen | 6 | ||||||||||||
sau | juv | insigne | immobile | gen | 5 | bianchi | tor | 9,5 | |||||||||
gen | borriello | nap | niang | mil | muriel | udi | |||||||||||
gen | |||||||||||||||||
granqvist | dias | barzagli | |||||||||||||||
gen | laz | juv | |||||||||||||||
sorrentino | |||||||||||||||||
Pal | |||||||||||||||||
vaze | 1 | 67 | 1 | 71 | |||||||||||||
Savona | Savona | Goliardica | |||||||||||||||
Mirante | 3 4 3 | 3 4 3 | |||||||||||||||
par | Mirante | par | 6 | storari | juv | 5 | |||||||||||
Torosidis | rom | 5,5 | paletta | par | 6,5 | ||||||||||||
Torosidis | Pasqual | Spolli | Spolli | cat | 6 | danilo | udi | 5,5 | |||||||||
rom | fio | cat | Pasqual | fio | 6,5 | di sciglio | #N/D | 5 | |||||||||
el sharaawy | Obiang | sam | 5,5 | rosina | sie | 5 | |||||||||||
vucinic | mil | miccoli | Byabiani | par | 6 | guarin | int | 5 | |||||||||
juv | Obiang | pal | Allan | udi | 6,5 | pirlo | juv | ||||||||||
sam | Ljajic | fio | 9,5 | hernanes | laz | 6 | |||||||||||
Icardi | sam | 5 | el sharaawy | mil | 6 | ||||||||||||
Allan | hernanes | Byabiani | Palacio | int | miccoli | pal | 8 | ||||||||||
udi | laz | par | Cassano | int | 6 | vucinic | juv | 12,5 | |||||||||
Romero | sam | steke | #N/D | ||||||||||||||
guarin | Ljajic | pirlo | Gastaldello | sam | bonucci | juv | |||||||||||
int | fio | juv | Castan | rom | cannavaro | nap | |||||||||||
Krsticic | sam | dzemaili | nap | 10 | |||||||||||||
rosina | Behrami | nap | ledesma | laz | |||||||||||||
Palacio | sie | Cassano | Giovinco | juv | 6 | sansone | sam | ||||||||||
int | Icardi | int | Eder | sam | denis | #N/D | |||||||||||
sam | |||||||||||||||||
danilo | di sciglio | paletta | |||||||||||||||
udi | #N/D | par | |||||||||||||||
storari | |||||||||||||||||
juv | |||||||||||||||||
Goliardica | 1 | 68,5 | 2 | 74,5 | |||||||||||||
opp | opp | Real | |||||||||||||||
brkic | 3 4 3 | 3 4 3 | |||||||||||||||
udi | brkic | udi | 5,5 | Handanovic | int | 2 | |||||||||||
roncaglia | fio | 5,5 | Lichtensteiner | juv | 7 | ||||||||||||
roncaglia | de silvestri | burdisso | burdisso | rom | Benatia | udi | 9,5 | ||||||||||
fio | sam | rom | de silvestri | sam | 5 | Legrottaglie | cat | ||||||||||
Cavani | cuadrado | fio | 6 | Hamsik | nap | 8 | |||||||||||
Gilardino | nap | Klose | candreva | laz | 7 | Mauri | laz | ||||||||||
bol | cuadrado | laz | kone | bol | 9,5 | Lamela | rom | 5 | |||||||||
fio | castro | cat | 5 | Asamoah | juv | 6,5 | |||||||||||
balotelli | mil | 4 | Cavani | nap | 3 | ||||||||||||
kone | Asamoah | candreva | jovetic | fio | 6 | Klose | laz | 6 | |||||||||
bol | juv | laz | totti | rom | 10 | Gilardino | bol | 5 | |||||||||
padelli | udi | Abbiati | mil | ||||||||||||||
Mauri | castro | Lamela | rodriguez | fio | Britos | nap | 5,5 | ||||||||||
laz | cat | rom | avelar | cag | 5,5 | Savic | fio | ||||||||||
schelotto | int | Cerci | tor | 6 | |||||||||||||
Hamsik | pjanic | rom | Maggio | nap | |||||||||||||
jovetic | nap | totti | toni | fio | Bergessio | cat | |||||||||||
fio | balotelli | rom | pazzini | mil | Matri | juv | |||||||||||
mil | |||||||||||||||||
Benatia | Legrottaglie | Lichtensteiner | |||||||||||||||
udi | cat | juv | |||||||||||||||
Handanovic | |||||||||||||||||
int | |||||||||||||||||
Real | 1 | 69 | 0 | 63,5 | |||||||||||||
Pos | Squadra | Diff | Punti | |||||
1 | Real Santiago | 16 | 3 | 10 | 47 | 36 | 11 | 51 |
N N V V P P V V P V P V V P V P V V V V V P N P V N P | ||||||||
2 | Goliardica | 13 | 9 | 7 | 39 | 29 | 10 | 48 |
V N N V V V N V N P P V P V N P N V P P N N N V P V V | ||||||||
3 | Universidad | 9 | 9 | 11 | 29 | 31 | -2 | 36 |
P V P P N P P P V N V P P P N N V P N V V V V N V N N | ||||||||
4 | Opp | 9 | 9 | 11 | 27 | 32 | -5 | 36 |
N N N P N V N P V N P P P N V V P P P V N V N N V N V | ||||||||
5 | Savona | 8 | 9 | 12 | 25 | 27 | -2 | 33 |
N P N P N V V V N N V V V P P P V P V P P P N N N N P | ||||||||
6 | Vaze | 7 | 11 | 11 | 28 | 30 | -2 | 32 |
N N N V N P P P P N V P V V P V N N P P P N N N P P N |
4 commenti:
goliardica 6/4
storari
paletta
danilo
di sciglio
rosina
guarin
pirlo
hernanes
el sharaawy
miccoli
vucinic
steke
bonucci
cannavaro
dzemaili
ledesma
sansone
denis
05 aprile 2013 23:14
Elimina
Anonimo Anonimo ha detto...
Real Santiago
Handanovic
Lichtensteiner
Benatia
Legrottaglie
Hamsik
Mauri
Lamela
Asamoah
Cavani
Klose
Gilardino
Abbiati
Britos
Savic
Cerci
Maggio
Bergessio
Matri
uni
de sanctis
ranocchia
marchese
basta
pogba
ilicic
kovacic
gomez
borriello
sau
insigne
viviano
manfredini
domizzi
boateng
borja valero
immobile
niang
Per la prossima...
Mirante
Spolli
Paqual
Marquinos
Byabyani
Behrami
Allan
Ljajic
Barreto
Eder
Icardi
Gillet
Gastaldello
Torosidis
Obiang
Krsticic
Giovinco
Palacio
goliardica 12/4
buffon
paletta
portanova
abate
hernanes
pirlo
lodi
rosina
denis
vucinic
el sharaawy
storari
danilo
bonucci
vidal
guarin
miccoli
sansone
Posta un commento