savona | savona | vaze | ||||||||||||||
Gillet | 3 4 3 | 3 4 3 | ||||||||||||||
tor | Gillet | tor | 5 | sorrentino | Pal | 5,5 | ||||||||||
Torosidis | rom | barzagli | juv | |||||||||||||
Torosidis | Castan | Marquinos | Marquinos | rom | 6 | granqvist | gen | 6,5 | ||||||||
rom | rom | rom | Castan | rom | 5,5 | dias | laz | 6 | ||||||||
amauri | De Rossi | rom | marchisio | juv | 6 | |||||||||||
di natale | par | osvaldo | Allan | udi | 8 | diamanti | bol | 7,5 | ||||||||
udi | De Rossi | rom | Behrami | nap | pizarro | fio | 6,5 | |||||||||
rom | Obiang | sam | 5,5 | poli | sam | 6 | ||||||||||
Barreto | pal | 5 | amauri | par | 6 | |||||||||||
Behrami | poli | Allan | Giovinco | juv | 5 | osvaldo | rom | 5,5 | ||||||||
nap | sam | udi | Eder | sam | di natale | udi | 14 | |||||||||
Mirante | par | frey | gen | |||||||||||||
diamanti | Obiang | pizarro | Spolli | cat | 6,5 | acerbi | mil | |||||||||
bol | sam | fio | Pasqual | fio | 6 | peluso | ata | |||||||||
Biabiani | #N/D | 6 | aquilani | fio | ||||||||||||
marchisio | Lijajc | #N/D | florenzi | gen | ||||||||||||
Giovinco | juv | Eder | Pozzi | #N/D | bianchi | tor | ||||||||||
pal | Barreto | sam | #N/D | muriel | udi | |||||||||||
pal | ||||||||||||||||
granqvist | dias | barzagli | ||||||||||||||
gen | laz | juv | ||||||||||||||
sorrentino | ||||||||||||||||
Pal | ||||||||||||||||
vaze | 0 | 58,5 | 1 | 69,5 | ||||||||||||
opp | opp | universidad | ||||||||||||||
brkic | 3 4 3 | 3 4 3 | ||||||||||||||
udi | brkic | udi | 4,5 | marchetti | laz | 6 | ||||||||||
roncaglia | fio | 6,5 | manfredini | gen | 6 | |||||||||||
roncaglia | de silvestri | burdisso | burdisso | rom | 5,5 | basta | udi | 5,5 | ||||||||
fio | sam | rom | de silvestri | sam | marchese | cat | ||||||||||
borriello | cuadrado | fio | 7 | ilicic | pal | |||||||||||
niang | gen | insigne | candreva | laz | 10 | borja valero | fio | 7 | ||||||||
mil | cuadrado | nap | kone | bol | kucka | gen | 6 | |||||||||
fio | castro | cat | 6 | gomez | cat | 10,5 | ||||||||||
balotelli | mil | 4,5 | borriello | gen | 6,5 | |||||||||||
kone | gomez | candreva | jovetic | fio | 6 | insigne | nap | 5,5 | ||||||||
bol | cat | laz | totti | rom | 4 | niang | mil | |||||||||
padelli | udi | viviano | fio | |||||||||||||
borja valero | castro | kucka | rodriguez | fio | 6 | ranocchia | int | 6 | ||||||||
fio | cat | gen | avelar | cag | juan jesus | #N/D | ||||||||||
schelotto | int | 6 | kovacic | int | 6 | |||||||||||
ilicic | pjanic | rom | inler | nap | 5,5 | |||||||||||
jovetic | pal | totti | toni | fio | immobile | gen | ||||||||||
fio | balotelli | rom | pazzini | mil | #N/D | |||||||||||
mil | ||||||||||||||||
basta | marchese | manfredini | ||||||||||||||
udi | cat | gen | ||||||||||||||
marchetti | ||||||||||||||||
laz | ||||||||||||||||
universidad | 0 | 66 | 1 | 70,5 | ||||||||||||
goliardica | goliardica | real | ||||||||||||||
storari | 3 4 3 | 3 4 3 | ||||||||||||||
juv | storari | juv | 5 | Handanovic | int | 7,5 | ||||||||||
danilo | udi | 6 | Chiellini | juv | 6 | |||||||||||
danilo | bonucci | de sciglio | de sciglio | mil | 5,5 | Benattia | #N/D | 6 | ||||||||
udi | juv | mil | bonucci | juv | 6 | Andreolli | chi | 6 | ||||||||
Bergessio | hernanes | laz | 6 | Cerci | tor | 10 | ||||||||||
Cavani | cat | Klose | lodi | cat | 6,5 | Lamela | rom | 5,5 | ||||||||
nap | hernanes | laz | guarin | int | 5 | Hamsik | nap | 10 | ||||||||
laz | dzemaili | nap | 6 | Almiron | cat | 6 | ||||||||||
el shaarawy | #N/D | 5,5 | Bergessio | cat | 7,5 | |||||||||||
guarin | Almiron | lodi | miccoli | pal | 6 | Klose | laz | 6 | ||||||||
int | cat | cat | belfodil | par | 5,5 | Cavani | nap | 10 | ||||||||
nagatomo | int | Abbiati | mil | |||||||||||||
Lamela | dzemaili | Hamsik | portanova | gen | Legrottaglie | cat | ||||||||||
rom | nap | nap | vidal | juv | Britos | nap | ||||||||||
ledesma | laz | Bonaventura | ata | |||||||||||||
Cerci | denis | ata | Maggio | nap | ||||||||||||
miccoli | tor | belfodil | vucinic | juv | Matri | juv | ||||||||||
pal | el shaarawy | par | #N/D | Floccari | #N/D | |||||||||||
#N/D | ||||||||||||||||
Benattia | Andreolli | Chiellini | ||||||||||||||
#N/D | chi | juv | ||||||||||||||
Handanovic | ||||||||||||||||
int | ||||||||||||||||
real | 0 | 63 | 3 | 80,5 | ||||||||||||
1 | Real Santiago | 20 | 4 | 11 | 64 | 43 | 21 | 64 |
N N V V P P V V P V P V V P V P V V V V V P N P V N P V V P V N V | ||||||||
2 | Goliardica | 14 | 10 | 11 | 45 | 39 | 6 | 52 |
V N N V V V N V N P P V P V N P N V P P N N N V P V V P P N P V P | ||||||||
3 | Vaze | 12 | 12 | 11 | 36 | 33 | 3 | 48 |
N N N V N P P P P N V P V V P V N N P P P N N N P P N V V V V N V | ||||||||
4 | Universidad | 12 | 11 | 12 | 35 | 39 | -4 | 47 |
P V P P N P P P V N V P P P N N V P N V V V V N V N N N V V P N V | ||||||||
5 | Opp | 9 | 12 | 14 | 32 | 40 | -8 | 39 |
N N N P N V N P V N P P P N V V P P P V N V N N V N V N P N P N P | ||||||||
6 | Savona | 9 | 9 | 17 | 28 | 37 | -9 | 36 |
N P N P N V V V N N V V V P P P V P V P P P N N N N P P P P V P P |
4 commenti:
goliardica
storari
danilo
de sciglio
bonucci
hernanes
lodi
guarin
dzemaili
el shaarawy
miccoli
belfodil
nagatomo
portanova
vidal
ledesma
denis
vucinic
Real Santiago
Handanovic
Chiellini
Benattia
Andreolli
Cerci
Lamela
Hamsik
Almiron
Bergessio
Klose
Cavani
Abbiati
Legrottaglie
Britos
Bonaventura
Maggio
Matri
Floccari
uni
marchetti
manfredini
basta
marchese
ilicic
borja valero
kucka
gomez
borriello
insigne
niang
viviano
ranocchia
juan jesus
kovacic
inler
immobile
Posta un commento