Opp | Opp | Goliardica | |||||||||||||||
Agazzi | |||||||||||||||||
cag | Agazzi | cag | buffon | juv | 5 | ||||||||||||
Emerson | liv | 4,5 | benatia | rom | 14 | ||||||||||||
Emerson | Yepes | Rodriguez | Rodriguez | fio | astori | cag | 7 | ||||||||||
liv | ata | fio | Yepes | ata | radu | laz | |||||||||||
totti | Pjanic | rom | 6 | pogba | juv | 10 | |||||||||||
sau | rom | bergessio | Strootman | rom | vidal | juv | 9 | ||||||||||
cag | Pjanic | cat | anderson | laz | diamanti | bol | 9,5 | ||||||||||
rom | Joaquin | fio | SV | 4 | florenzi | rom | |||||||||||
Balotelli | mil | 5 | totti | rom | 6,5 | ||||||||||||
anderson | florenzi | Strootman | Klose | laz | 5,5 | bergessio | cat | 5 | |||||||||
laz | rom | rom | Callejon | nap | 5 | sau | cag | 5 | |||||||||
Avramov | cag | 5 | storari | juv | |||||||||||||
vidal | Joaquin | diamanti | Naldo | udi | konko | laz | 5 | ||||||||||
juv | fio | bol | Roncaglia | fio | mexes | mil | |||||||||||
Castro | cat | 3,5 | kone | bol | 6 | ||||||||||||
pogba | Obiang | sam | 6 | cOSSU | cag | ||||||||||||
Klose | juv | Callejon | Mertens | nap | insigne | nap | |||||||||||
mil | Balotelli | nap | Thereau | chi | bianchi | bol | |||||||||||
mil | |||||||||||||||||
astori | radu | benatia | |||||||||||||||
cag | laz | rom | |||||||||||||||
buffon | |||||||||||||||||
juv | |||||||||||||||||
Goliardica | 0 | 44,5 | 3 | 82 | |||||||||||||
Santiago | Santiago | Protopics | |||||||||||||||
Reina | |||||||||||||||||
nap | Reina | nap | 5 | marchetti | laz | 0,5 | |||||||||||
Pasqual | fio | 5,5 | maicon | rom | 6 | ||||||||||||
Pasqual | De Sciglio | Basta | Basta | udi | 6,5 | maggio | nap | 4,5 | |||||||||
fio | mil | udi | De Sciglio | mil | 5 | lichtsteiner | laz | 7,5 | |||||||||
tevez | Ljajic | rom | 8,5 | asamoah | juv | 6 | |||||||||||
di natale | juv | cassano | Cambiasso | int | 5,5 | de rossi | rom | ||||||||||
udi | Ljajic | par | Candreva | laz | 7,5 | cerci | tor | 12,5 | |||||||||
rom | Biabiany | par | 4,5 | inler | nap | ||||||||||||
Palacio | int | 10,5 | tevez | juv | 9,5 | ||||||||||||
Candreva | inler | Cambiasso | Matri | mil | 5 | cassano | par | - | |||||||||
laz | nap | int | Rossi | fio | 10,5 | di natale | udi | 5 | |||||||||
Mirante | par | de sanctis | rom | ||||||||||||||
de rossi | Biabiany | cerci | Chiellini | juv | campagnaro | int | |||||||||||
rom | par | tor | Albiol | nap | domizzi | udi | |||||||||||
Barrientos | cat | Pizarro | fio | 6,5 | |||||||||||||
asamoah | Poli | mil | krsticic | sam | 5,5 | ||||||||||||
Matri | juv | Rossi | Pandev | nap | toni | ver | 15 | ||||||||||
mil | Palacio | fio | Immobile | tor | paulinho | liv | |||||||||||
int | |||||||||||||||||
maggio | lichtsteiner | maicon | |||||||||||||||
nap | laz | rom | |||||||||||||||
marchetti | |||||||||||||||||
laz | |||||||||||||||||
Protopics | 2 | 74 | 3 | 78,5 | |||||||||||||
Vaze | Vaze | Universidad | |||||||||||||||
rafael | |||||||||||||||||
ver | rafael | ver | 5,5 | Perin | gen | 5 | |||||||||||
barzagli | juv | 6,5 | armero | nap | |||||||||||||
barzagli | castan | nagatomo | nagatomo | int | 6,5 | bonucci | juv | 6,5 | |||||||||
juv | rom | int | castan | rom | 7 | vrslajko | #N/D | 5,5 | |||||||||
denis | hernanes | laz | borja valero | fio | 5,5 | ||||||||||||
destro | ata | icardi | aquilani | fio | 6 | guarin | int | 7,5 | |||||||||
#N/D | hernanes | int | montolivo | mil | bonaventura | ata | 7,5 | ||||||||||
laz | jorginho | ver | 8,5 | kovacic | int | 6 | |||||||||||
higuain | nap | 9,5 | denis | ata | 6 | ||||||||||||
montolivo | kovacic | aquilani | gilardino | gen | 5 | icardi | int | ||||||||||
mil | int | fio | gabbiadini | sam | destro | #N/D | 11,5 | ||||||||||
puggioni | chi | handanovic | int | ||||||||||||||
guarin | jorginho | bonaventura | danilo | udi | 5,5 | juan jesus | int | 5,5 | |||||||||
int | ver | ata | savic | fio | zapata | mil | |||||||||||
lazzari | udi | 5,5 | martinho | ver | |||||||||||||
borja valero | nainggolan | cag | valdes | par | |||||||||||||
gilardino | fio | gabbiadini | robinho | mil | emeghara | liv | 5,5 | ||||||||||
gen | higuain | sam | pinilla | cag | 6 | milito | int | ||||||||||
nap | |||||||||||||||||
bonucci | vrslajko | armero | |||||||||||||||
juv | #N/D | nap | |||||||||||||||
Perin | |||||||||||||||||
gen | |||||||||||||||||
Universidad | 1 | 71,5 | 1 | 72 | |||||||||||||
Pos | Squadra | Diff | Punti | ||||||
1 | 60 | Real Santiago | 10 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 | 33 |
V N V V V V V V V V V P N P N P | |||||||||
2 | 30 | Goliardica | 8 | 4 | 4 | 23 | 19 | 4 | 28 |
V V P N V V P P N N V V N V P V | |||||||||
3 | 0 | Vaze | 6 | 6 | 4 | 17 | 17 | 0 | 24 |
V P N P V N V V P N N P V V N N | |||||||||
4 | -20 | Universidad | 4 | 8 | 4 | 16 | 16 | 0 | 20 |
P N N N P N P P V N N V V N V N | |||||||||
5 | -30 | Protopics | 3 | 6 | 7 | 17 | 24 | -7 | 15 |
P N N N P P P V N N P V P P NV | |||||||||
6 | -40 | Opp | 1 | 5 | 10 | 12 | 25 | -13 | 8 |
P N N N P P V P P P P P P N N P |
Opp - Goliardica
Vaze - Universidad
Santiago - Protopics
4 commenti:
goliardica 22/12
buffon
benatia
astori
radu
pogba
vidal
diamanti
florenzi
totti
bergessio
sau
storari
konko
mexes
kone'
cpssu
insigne
bianchi
Universidad cambia Destro che è in tribuna con Gomez che ci va.
universidad
Perin
armero
bonucci
vrslajko
borja valero
guarin
bonaventura
kovacic
denis
icardi
destro
handanovic
juan
zapata
martinho
valdes
emeghara
milito
Real Santiago
Reina
Pasqual
Basta
De Sciglio
Ljajic
Cambiasso
Candreva
Biabiany
Palacio
Matri
Rossi
Mirante
Chiellini
Albiol
Barrientos
Poli
Pandev
Immobile
Posta un commento