Protopics | Protopics | Goliardica | |||||||||||||||
de sanctis | |||||||||||||||||
rom | de sanctis | rom | 5 | buffon | juv | 6 | |||||||||||
lichtsteiner | laz | 6 | astori | cag | 6 | ||||||||||||
lichtsteiner | maicon | paletta | paletta | par | 5 | garics | bol | 5 | |||||||||
laz | rom | par | maicon | rom | 7,5 | heurtaux | #N/D | 5 | |||||||||
totti | asamoah | juv | 5,5 | pirlo | juv | 6,5 | |||||||||||
eder | rom | sau | de rossi | rom | 6,5 | pogba | juv | 6,5 | |||||||||
sam | asamoah | cag | cerci | tor | 5,5 | vidal | juv | 5,5 | |||||||||
juv | romulo | ver | 6 | florenzi | rom | 10 | |||||||||||
tevez | juv | ** | 13 | totti | rom | 5,5 | |||||||||||
cerci | florenzi | de rossi | di natale | udi | sau | cag | |||||||||||
tor | rom | rom | cassano | par | 5 | eder | sam | 7 | |||||||||
bardi | liv | storari | juv | ||||||||||||||
pogba | romulo | vidal | campagnaro | int | konko | laz | |||||||||||
juv | ver | juv | domizzi | udi | radu | laz | |||||||||||
inler | nap | cossu | cag | ||||||||||||||
pirlo | marchisio | juv | alvarez | int | |||||||||||||
di natale | juv | cassano | toni | ver | 6 | iturbe | ver | 6,5 | |||||||||
juv | tevez | par | paulinho | liv | m. lopez | sam | |||||||||||
juv | |||||||||||||||||
garics | heurtaux | astori | |||||||||||||||
bol | #N/D | cag | |||||||||||||||
buffon | |||||||||||||||||
juv | |||||||||||||||||
Goliardica | 1 | 71 | 1 | 69,5 | |||||||||||||
Opp | Opp | Universidad | |||||||||||||||
Avramov | |||||||||||||||||
cag | Avramov | cag | 6 | perin | gen | - | |||||||||||
Rodriguez | fio | 5 | ranocchia | int | 6,5 | ||||||||||||
Rodriguez | Darmian | Emerson | Emerson | liv | - | bonucci | juv | 6,5 | |||||||||
fio | tor | liv | Darmian | tor | 5 | johnatan | int | 6,5 | |||||||||
denis | Strootman | rom | 6,5 | bonaventura | ata | 6,5 | |||||||||||
berardi | ata | destro | Honda | mil | 6 | borja valero | fio | 5 | |||||||||
sas | Strootman | rom | Castro | cat | 6,5 | el kaddouri | tor | 5 | |||||||||
rom | Joaquin | fio | 5,5 | guarin | int | 5 | |||||||||||
Balotelli | mil | 10 | denis | ata | 10 | ||||||||||||
Castro | guarin | Honda | Llorente | juv | 5 | destro | rom | 9,5 | |||||||||
cat | int | mil | Klose | laz | 11,5 | berardi | sas | 5,5 | |||||||||
Silvestri | cag | handanovic | int | 6 | |||||||||||||
borja valero | Joaquin | el kaddouri | Cacciatore | ver | - | burdisso | gen | ||||||||||
fio | fio | tor | Rolando | int | - | juan jesus | int | ||||||||||
Kaka | mil | parolo | par | ||||||||||||||
bonaventura | Pjanic | rom | fetfazidis | gen | |||||||||||||
Llorente | ata | Klose | Callejon | nap | milito | int | |||||||||||
juv | Balotelli | laz | Thereau | chi | emeghara | liv | |||||||||||
mil | |||||||||||||||||
bonucci | johnatan | ranocchia | |||||||||||||||
juv | int | int | |||||||||||||||
perin | |||||||||||||||||
gen | |||||||||||||||||
Universidad | 1 | 67 | 1 | 72 | |||||||||||||
Vaze | Vaze | Santiago | |||||||||||||||
rafael | |||||||||||||||||
nap | rafael | nap | 5 | Reina | nap | 3,5 | |||||||||||
barzagli | juv | Pasqual | fio | 5,5 | |||||||||||||
barzagli | castan | nagatomo | nagatomo | int | 5,5 | Chiellini | juv | 6,5 | |||||||||
juv | rom | int | castan | rom | 7 | Albiol | nap | 5,5 | |||||||||
Palacio | hernanes | laz | 5,5 | Hamsik | nap | 7 | |||||||||||
Gervinho | int | Matri | aquilani | fio | Cuadrado | fio | 5 | ||||||||||
rom | hernanes | mil | montolivo | mil | Candreva | laz | 5,5 | ||||||||||
laz | jorginho | ver | 6 | Barrientos | cat | 6 | |||||||||||
higuain | nap | Palacio | int | 5,5 | |||||||||||||
montolivo | Barrientos | aquilani | gilardino | gen | 9,5 | Matri | mil | 4,5 | |||||||||
mil | cat | fio | gabbiadini | sam | 6 | Gervinho | rom | 9 | |||||||||
puggioni | chi | Mirante | par | ||||||||||||||
Cuadrado | jorginho | Candreva | danilo | udi | 6,5 | De Silvestri | sam | ||||||||||
fio | ver | laz | savic | fio | 5 | Gastaldello | sam | ||||||||||
lazzari | udi | Ljajic | rom | ||||||||||||||
Hamsik | nainggolan | rom | 5,5 | Cambiasso | int | ||||||||||||
gilardino | nap | gabbiadini | robinho | mil | Immobile | tor | |||||||||||
gen | higuain | sam | pinilla | cag | pazzini | mil | |||||||||||
nap | |||||||||||||||||
Chiellini | Albiol | Pasqual | |||||||||||||||
juv | nap | fio | |||||||||||||||
Reina | |||||||||||||||||
nap | |||||||||||||||||
Santiago | 0 | 61,5 | 0 | 63,5 | |||||||||||||
Pos | Squadra | Diff | Punti | ||||||
1 | 60 | Goliardica | 16 | 5 | 8 | 40 | 32 | 8 | 53 |
V V P N V V P P N N V V N V P V V V V V V P P P V V V P N | |||||||||
2 | 30 | Real Santiago | 15 | 5 | 9 | 48 | 32 | 16 | 50 |
V N V V V V V V V V V P N P N P P P V P V P V V N P P V N | |||||||||
3 | 0 | Vaze | 12 | 8 | 9 | 30 | 31 | -1 | 44 |
V P N P V N V V P N N P V V N N P V P V P V N V V V P P N | |||||||||
4 | -20 | Protopics | 9 | 9 | 11 | 39 | 40 | -1 | 36 |
P N N N P P P V N N P V P P N V V V P P P V N V P V V N N | |||||||||
5 | -30 | Universidad | 7 | 11 | 11 | 29 | 32 | -3 | 32 |
P N N N P N P P V N N V V N V N V P P P V P N P P P V N N | |||||||||
6 | -40 | Opp | 5 | 8 | 16 | 19 | 38 | -19 | 23 |
P N N N P P V P P P P P P N N P P P V V P P N V N P P V N |
5 commenti:
protopics 25/3
de sanctis
lichtsteiner
paletta
maicon
asamoah
de rossi
cerci
romulo
tevez
di natale
cassano
bardi
campagnaro
domizzi
inler
marchisio
toni
paulinho
Real Santiago
Reina
Pasqual
Chiellini
Albiol
Hamsik
Cuadrado
Candreva
Barrientos
Palacio
Matri
Gervinho
Mirante
De Silvestri
Gastaldello
Ljajic
Cambiasso
Immobile
Osvaldo
goliardica 25/3
buffon
astori
garics
heurtaux
pirlo
pogba
vidal
florenzi
totti
sau
eder
storari
konko
radu
cossu
alvarez
iturbe
m. lopez
universidad
perin
ranocchia
bonucci
johnatan
bonaventura
borja valero
el kaddouri
guarin
denis
destro
berardi
handanovic
burdisso
juan jesus
parolo
fetfazidis
milito
emeghara
protopics 28/3
de sanctis
lichtsteiner
paletta
maicon
asamoah
de rossi
cerci
marchisio
toni
di natale
cassano
bardi
campagnaro
domizzi
inler
pizarro
paulinho
pazzini
Posta un commento