Santiago | Santiago | Protopics | |||||||||||||||
Neto | |||||||||||||||||
fio | Neto | fio | 4,5 | de sanctis | rom | 5 | |||||||||||
Chiellini | juv | 6 | lichtsteiner | laz | 7 | ||||||||||||
Chiellini | Pasqual | D'Ambrosio | D'Ambrosio | int | 4,5 | paletta | par | 6,5 | |||||||||
juv | fio | int | Pasqual | fio | 6 | maicon | rom | 6,5 | |||||||||
toni | Barrientos | cat | a | 5,5 | asamoah | juv | 6,5 | ||||||||||
cassano | ver | tevez | Candreva | laz | * | 10,5 | de rossi | rom | 7 | ||||||||
par | Barrientos | juv | Cuadrado | fio | * | 10 | cerci | tor | 5,5 | ||||||||
cat | Hamsik | nap | 5 | marchisio | juv | 6,5 | |||||||||||
Immobile | tor | * | 8,5 | toni | ver | * | 10,5 | ||||||||||
Cuadrado | marchisio | Candreva | Gervinho | rom | a | 7,5 | tevez | juv | a | 7,5 | |||||||
fio | juv | laz | Palacio | int | 6 | cassano | par | ||||||||||
Reina | nap | marchetti | laz | ||||||||||||||
de rossi | Hamsik | cerci | Basta | udi | abate | mil | |||||||||||
rom | nap | tor | Albiol | nap | terranova | sas | |||||||||||
Cambiasso | int | romulo | ver | ||||||||||||||
asamoah | Ljajic | rom | Inler | nap | |||||||||||||
Gervinho | juv | Palacio | Osvaldo | juv | paulinho | liv | |||||||||||
tor | Immobile | int | Matri | mil | pazzini | mil | 5,5 | ||||||||||
tor | |||||||||||||||||
paletta | maicon | lichtsteiner | |||||||||||||||
par | rom | laz | |||||||||||||||
de sanctis | |||||||||||||||||
rom | |||||||||||||||||
Protopics | 2 | 74 | 2 | 74 | |||||||||||||
Opp | Opp | Goliardica | |||||||||||||||
Avramov | |||||||||||||||||
cag | Avramov | cag | 2,5 | buffon | juv | 6,5 | |||||||||||
Rodriguez | fio | * | 9 | benatia | rom | 6 | |||||||||||
Rodriguez | Darmian | Emerson | Emerson | liv | radu | laz | 6,5 | ||||||||||
fio | tor | liv | Darmian | tor | 5,5 | heurtaux | #N/D | 5,5 | |||||||||
bergessio | Strootman | rom | pirlo | juv | 6 | ||||||||||||
totti | cat | iturbe | Honda | mil | * | 9,5 | pogba | juv | 6,5 | ||||||||
rom | Strootman | ver | Castro | cat | 6 | florenzi | rom | a | 7 | ||||||||
rom | Joaquin | fio | conti | cag | 5,5 | ||||||||||||
Balotelli | mil | 5,5 | bergessio | cat | * | 9 | |||||||||||
Castro | conti | Honda | Llorente | juv | ** | 13,5 | iturbe | ver | 6,5 | ||||||||
cat | cag | mil | Klose | laz | totti | rom | 5 | ||||||||||
Silvestri | cag | storari | juv | ||||||||||||||
pogba | Joaquin | florenzi | Cacciatore | ver | 6,5 | konko | laz | ||||||||||
juv | fio | rom | Rolando | int | astori | cag | |||||||||||
Kaka | mil | 6,5 | kone' | #N/D | |||||||||||||
pirlo | Pjanic | rom | 5,5 | alvarez | int | ||||||||||||
Llorente | juv | Klose | Callejon | nap | 5 | m. lopez | sam | ||||||||||
juv | Balotelli | laz | Thereau | chi | eder | sam | |||||||||||
mil | |||||||||||||||||
radu | heurtaux | benatia | |||||||||||||||
laz | #N/D | rom | |||||||||||||||
buffon | |||||||||||||||||
juv | |||||||||||||||||
Goliardica | 2 | 75 | 1 | 70 | |||||||||||||
Vaze | Vaze | Universidad | |||||||||||||||
rafael | |||||||||||||||||
nap | rafael | nap | 6 | handanovic | int | 4 | |||||||||||
barzagli | juv | bonucci | juv | 6 | |||||||||||||
barzagli | castan | nagatomo | nagatomo | int | 5 | juan jesus | int | 6 | |||||||||
juv | rom | int | castan | rom | 6 | ranocchia | int | 5,5 | |||||||||
denis | hernanes | laz | a | 6,5 | bonaventura | ata | 5 | ||||||||||
berardi | ata | destro | aquilani | fio | 6 | borja valero | fio | ||||||||||
sas | hernanes | rom | montolivo | mil | 6 | el kaddouri | tor | a | 8 | ||||||||
laz | jorginho | ver | 5 | parolo | par | * | 9,5 | ||||||||||
higuain | nap | 5 | denis | ata | 5 | ||||||||||||
montolivo | parolo | aquilani | gilardino | gen | 5,5 | destro | rom | *** | 16,5 | ||||||||
mil | par | fio | gabbiadini | sam | 5,5 | berardi | sas | 5,5 | |||||||||
puggioni | chi | perin | gen | ||||||||||||||
borja valero | jorginho | el kaddouri | danilo | udi | 5 | rami | mil | ||||||||||
fio | ver | tor | savic | fio | burdisso | gen | |||||||||||
lazzari | udi | fetfazidis | gen | 6,5 | |||||||||||||
bonaventura | nainggolan | rom | guarin | int | |||||||||||||
gilardino | ata | gabbiadini | robinho | mil | milito | int | |||||||||||
gen | higuain | sam | pinilla | cag | emeghara | liv | |||||||||||
nap | |||||||||||||||||
juan jesus | ranocchia | bonucci | |||||||||||||||
int | int | juv | |||||||||||||||
handanovic | |||||||||||||||||
int | |||||||||||||||||
Universidad | 0 | 61,5 | 2 | 77,5 | |||||||||||||
Pos | Squadra | Diff | Punti | ||||||
1 | 60 | Goliardica | 16 | 5 | 10 | 41 | 35 | 6 | 53 |
V V P N V V P P N N V V N V P V V V V V V P P P V V V P N P P | |||||||||
2 | 30 | Real Santiago | 15 | 6 | 10 | 51 | 37 | 14 | 51 |
V N V V V V V V V V V P N P N P P P V P V P V V N P P V N P N | |||||||||
3 | 0 | Vaze | 12 | 8 | 11 | 31 | 35 | -4 | 44 |
V P N P V N V V P N N P V V N N P V P V P V N V V V P P N P P | |||||||||
4 | -20 | Protopics | 10 | 10 | 11 | 43 | 43 | 0 | 40 |
P N N N P P P V N N P V P P N V V V P P P V N V P V V N N V N | |||||||||
5 | -30 | Universidad | 9 | 11 | 11 | 32 | 32 | 0 | 38 |
P N N N P N P P V N N V V N V N V P P P V P N P P P V N N V V | |||||||||
6 | -40 | Opp | 7 | 8 | 16 | 24 | 40 | -16 | 29 |
P N N N P P V P P P P P P N N P P P V V P P N V N P P V N V V |
universidad - vaze
protopics - santiago
5 commenti:
goliardica 5/6 aprile
buffon
benatia
radu
heurtaux
pirlo
pogba
florenzi
conti
bergessio
iturbe
totti
storari
konko
astori
kone'
alvarez
m. lopez
eder
Real Santiago
Neto
Chiellini
D'Ambrosio
Pasqual
Barrientos
Candreva
Cuadrado
Hamsik
Immobile
Gervinho
Palacio
Reina
Basta
Albiol
Cambiasso
Ljajic
Osvaldo
Matri
protopics
de sanctis
lichtsteiner
paletta
maicon
asamoah
de rossi
cerci
marchisio
toni
tevez
cassano
marchetti
domizzi
terranova
romulo
Inler
paulinho
pazzini
Abate al posto di domizzi! Scusate
universidad
handanovic
bonucci
juan jesus
ranocchia
bonaventura
borja valero
el kaddouri
parolo
denis
destro
berardi
perin
rami
burdisso
fetfazidis
guarin
milito
emeghara
Posta un commento