santiago | santiago | protopics | |||||||||||||||
Reina | |||||||||||||||||
nap | Reina | nap | 5,5 | de sanctis | rom | ||||||||||||
gastaldello | sam | 5 | paletta | par | 5 | ||||||||||||
gastaldello | de sciglio | chiellini | chiellini | juv | 5,5 | lichtsteiner | laz | 8 | |||||||||
sam | mil | juv | de sciglio | mil | 5 | maicon | rom | ||||||||||
tevez | cuadrado | fio | * | 10 | cerci | tor | 6 | ||||||||||
toni | juv | di natale | hamsik | nap | * | 9,5 | romulo | ver | |||||||||
ver | cuadrado | udi | barrientos | cat | 5,5 | moralez | ata | 6 | |||||||||
fio | candreva | laz | 6,5 | de rossi | rom | 6 | |||||||||||
rossi | fio | 6,5 | tevez | juv | 5,5 | ||||||||||||
barrientos | de rossi | hamsik | immobile | tor | 7,5 | di natale | udi | 10 | |||||||||
cat | rom | nap | palacio | int | ** | 13 | toni | ver | 10 | ||||||||
mirante | par | bardi | liv | ||||||||||||||
romulo | candreva | moralez | de silvestri | sam | domizzi | udi | 5,5 | ||||||||||
ver | laz | ata | pasqual | fio | abate | mil | |||||||||||
vargas | fio | marchisio | juv | ||||||||||||||
cerci | ljajic | rom | asamoah | juv | 5,5 | ||||||||||||
immobile | tor | palacio | gervinho | rom | cassano | par | |||||||||||
fio | rossi | int | osvaldo | juv | pazzini | mil | |||||||||||
fio | |||||||||||||||||
lichtsteiner | maicon | paletta | |||||||||||||||
laz | rom | par | |||||||||||||||
de sanctis | |||||||||||||||||
rom | |||||||||||||||||
protopics | 3 | 79,5 | 1 | 67,5 | |||||||||||||
Universidad | Universidad | Vaze | |||||||||||||||
handanovic | |||||||||||||||||
int | handanovic | int | 6 | rafael | nap | 4,5 | |||||||||||
vrsaljko | gen | 3,5 | barzagli | juv | 6 | ||||||||||||
vrsaljko | ranocchia | johnatan | johnatan | int | 6 | nagatomo | int | 7 | |||||||||
gen | int | int | ranocchia | int | 7 | castan | rom | 6,5 | |||||||||
higuain | bonaventura | ata | 6,5 | hernanes | laz | 9 | |||||||||||
gabbiadini | nap | gilardino | el kaddouri | tor | 6 | aquilani | fio | 6 | |||||||||
sam | bonaventura | gen | fetfazidis | gen | 5,5 | montolivo | mil | 6,5 | |||||||||
ata | kovacic | int | 10 | jorginho | ver | 6,5 | |||||||||||
icardi | int | 9,5 | higuain | nap | |||||||||||||
fetfazidis | jorginho | el kaddouri | destro | rom | 4,5 | gilardino | gen | 5 | |||||||||
gen | ver | tor | berardi | sas | 7,5 | gabbiadini | sam | 5 | |||||||||
perin | gen | puggioni | chi | ||||||||||||||
aquilani | kovacic | montolivo | rami | mil | danilo | udi | |||||||||||
fio | int | mil | bonucci | juv | savic | fio | |||||||||||
borja valero | fio | lazzari | udi | 7,5 | |||||||||||||
hernanes | parolo | par | nainggolan | rom | |||||||||||||
destro | laz | berardi | denis | ata | robinho | mil | |||||||||||
rom | icardi | sas | milito | int | pinilla | cag | |||||||||||
int | |||||||||||||||||
nagatomo | castan | barzagli | |||||||||||||||
int | rom | juv | |||||||||||||||
rafael | |||||||||||||||||
nap | |||||||||||||||||
Vaze | 1 | 72 | 1 | 69,5 | |||||||||||||
Opp | Opp | goliardica | |||||||||||||||
Avramov | |||||||||||||||||
cag | Avramov | cag | 5 | buffon | juv | ||||||||||||
Rodriguez | fio | 6 | benatia | rom | 5,5 | ||||||||||||
Rodriguez | Darmian | Emerson | Emerson | liv | 6 | lucarelli | par | 4 | |||||||||
fio | tor | liv | Darmian | tor | 6 | hertaux | udi | 4,5 | |||||||||
totti | Strootman | rom | pirlo | juv | 5,5 | ||||||||||||
sau | rom | bergessio | Honda | mil | 4,5 | pogba | juv | 7 | |||||||||
cag | Strootman | cat | Castro | cat | 5,5 | cossu | cag | 7 | |||||||||
rom | Joaquin | fio | kone | #N/D | 4,5 | ||||||||||||
Balotelli | mil | 6,5 | totti | rom | 5,5 | ||||||||||||
Castro | kone | Honda | Llorente | juv | 6 | bergessio | cat | 10 | |||||||||
cat | #N/D | mil | Klose | laz | 5 | sau | cag | 5 | |||||||||
Silvestri | cag | storari | juv | 7,5 | |||||||||||||
pogba | Joaquin | cossu | Cacciatore | ver | astori | cag | |||||||||||
juv | fio | cag | Rolando | int | garics | bol | |||||||||||
Kaka | mil | 5 | florenzi | rom | |||||||||||||
pirlo | Pjanic | rom | 5,5 | alvarez | int | ||||||||||||
Llorente | juv | Klose | Callejon | nap | eder | sam | |||||||||||
juv | Balotelli | laz | Thereau | chi | maxi lopez | #N/D | |||||||||||
mil | di natale | ||||||||||||||||
lucarelli | hertaux | benatia | |||||||||||||||
par | udi | rom | |||||||||||||||
buffon | |||||||||||||||||
juv | |||||||||||||||||
goliardica | 0 | 61 | 0 | 66 | |||||||||||||
Pos | Squadra | Diff | Punti | ||||||
1 | 60 | Real Santiago | 18 | 7 | 11 | 65 | 42 | 23 | 61 |
V N V V V V V V V V V P N P N P P P V P V P V V N P P V N P N V N V | |||||||||
2 | 30 | Goliardica | 16 | 8 | 12 | 45 | 45 | 0 | 56 |
V V P N V V P P N N V V N V P V V V V V V P P P V V V P N P P P N P | |||||||||
3 | 0 | Vaze | 13 | 10 | 13 | 37 | 42 | -5 | 49 |
V P N P V N V V P N N P V V N N P V P V P V N V V V P P N P P V P P | |||||||||
4 | -20 | Protopics | 12 | 12 | 12 | 48 | 46 | 2 | 48 |
P N N N P P P V N N P V P P N V V V P P P V N V P V V N N V N V N V | |||||||||
5 | -30 | Universidad | 9 | 14 | 13 | 36 | 42 | -6 | 41 |
P N N N P N P P V N N V V N V N V P P P V P N P P P V N N V V P N P | |||||||||
6 | -40 | Opp | 10 | 9 | 17 | 29 | 43 | -14 | 39 |
P N N N P P V P P P P P P N N P P P V V P P N V N P P V N V V P V V |
6 commenti:
goliardica 10/5
buffon
benatia
lucarelli
heurtaux
pirlo
pogba
cossu
kone'
totti
bergessio
sau
storari
astori
garics
florenzi
alvarez
eder
maxi lopez
goliardica 10/5
buffon
benatia
lucarelli
heurtaux
pirlo
pogba
cossu
kone'
totti
bergessio
sau
storari
astori
garics
florenzi
alvarez
eder
maxi lopez
Protopics
de sanctis
paletta
lichtsteiner
maicon
cerci
romulo
moralez
de rossi
tevez
di natale
toni
bardi
domizzi
abate
marchisio
asamoah
cassano
pazzini
handanovic
vrsaljko
johnatan
ranocchia
bonaventura
el kaddouri
fetfazidis
kovacic
icardi
destro
berardi
perin
rami
bonucci
borja valero
parolo
denis
milito
Real Santiago 17/5/2014
Mirante
De Silvestri
Gastaldello
D'Ambrosio
Candreva
Ljajic
Cuadrado
Dzemaili
Osvaldo
Rossi
Matri
Neto
Pasqual
De Sciglio
Cambiasso
Vargas
Posta un commento