Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 60 | Real Santiago | 13 | 11 | 4 | 63 | 47 | 50 |
2 | 30 | Universidad | 15 | 4 | 9 | 56 | 43 | 49 |
3 | 0 | Goliardica | 14 | 5 | 9 | 57 | 46 | 47 |
4 | -20 | Protopics | 9 | 7 | 12 | 41 | 47 | 34 |
5 | -30 | Longobarda | 8 | 6 | 14 | 35 | 47 | 30 |
6 | -40 | Atletico Stoppani | 6 | 5 | 17 | 40 | 62 | 23 |
Longobarda | Goliardica | |||||
5 | . | BUFFON | 1 | DONNARUMMA | . | 3,5 |
6 | CHIELLINI | 2 | ASTORI | 6,5 | ||
6 | ANSALDI | 3 | MANOLAS | 6,5 | ||
4,5 | IZZO | 4 | MIRANDA | 6 | ||
- | sv | FALQUE | 5 | BASELLI | 6,5 | |
6,5 | KESSIE | 6 | GOMEZ | *** | 17 | |
5 | AQUILANI | 7 | TELLO C. | 6 | ||
4 | LAXALT | 8 | NAINGGOLAN | 7 | ||
8 | A | SHALA | 9 | BELOTTI | * | 10,5 |
10 | * | BORIELLO | 10 | BERARDI | * | 9 |
5,5 | MANDZUKIC | 11 | KALINIC | 6 | ||
panchina | ||||||
NETO | 12 | HART | ||||
BURDISSO | 13 | RISPOLI | ||||
DANILO | 14 | GHOULAM | ||||
6,5 | BADU | 15 | KURTIC | |||
RINCON | 16 | BADELJ | ||||
SIMEONE | 17 | CAPRARI | ||||
OCAMPOS | 18 | MATRI | ||||
67 | 1 | - | 4 | 84,5 | ||
Atletico Stoppani | Protopics | |||||
6 | VIVIANO Emiliano | 1 | SORRENTINO | - | ||
9,5 | * | CALDARA Mattia | 2 | LICHSTEINER | 5,5 | |
6 | ALVES Bruno | 3 | RADU | 5 | ||
6 | WIDMER Silvan | 4 | MASIELLO | 6 | ||
6 | PEROTTI Diego (C) | 5 | KHEDIRA | * | 9,5 | |
10 | * | HAMSIK Marek | 6 | CUADRADO | 5,5 | |
6 | LJAJIC Adem | 7 | PJANIC | A | 6,5 | |
7,5 | A | FELIPE ANDERSON | 8 | MILINKOVIC SAVIC | 5,5 | |
5,5 | NESTOROVSKI Ilija | 9 | CALLEJON | 5 | ||
10 | * | FALCINELLI Diego | 10 | HIGUAIN(c) | -1 | 4 |
6 | DEULOFEU Gerard | 11 | KEITA | 5,5 | ||
panchina | ||||||
CONSIGLI Andrea | 12 | HANDANIVOC | 4 | |||
ALEX SANDRO | 13 | BARZAGLI | ||||
CANNAVARO Paolo | 14 | KOYLIBALY | ||||
MARCHISIO Claudio | 15 | BIRSA | ||||
SAPONARA Riccardo | 16 | ALLAN | ||||
MILIK Arkadiusz | 17 | DEFREL | ||||
18 | ILICIC | |||||
78,5 | 3 | - | 0 | 62 | ||
Universidad | Santiago | |||||
6 | TATARUSANU | 1 | SZCZESNY | 6 | ||
6,5 | ROMAGNOLI | 2 | ZAPPACOSTA | A | 8 | |
- | ALEESAMI | 3 | PALETTA | .. | 2 | |
10,5 | * | CONTI | 4 | D'AMBROSIO | * | 9 |
6,5 | JOAO PEDRO | 5 | BORJA VALERO | 7 | ||
5,5 | DE PAUL | 6 | CANDREVA | 5,5 | ||
6,5 | PERISIC | 7 | GAGLIARDINI | 6 | ||
- | JOAO MARIO | 8 | MERTENS(C) | A | 7,5 | |
13,5 | ** | DZEKO | 9 | IMMOBILE | * | 10 |
4 | -1 | ICARDI (C) | 10 | DYBALA | - | |
8 | A | PETAGNA | 11 | INSIGNE | 6 | |
panchina | ||||||
REINA | 12 | ALISSON | ||||
MURILLO | 13 | ALBIOL | ||||
5,5 | ISLA | 14 | SILVESTRE | |||
5,5 | A | BANEGA | 15 | POLITANO | ||
RIGONI L. | 16 | PAROLO | ||||
EL SHAARAWY | 17 | QUAGLIARELLA | * | 10,5 | ||
DESTRO | 18 | SCHICK | ||||
78 | 2 | - | 2 | 77,5 |
Protopics - Stoppani
Goliardica - Longobarda
Universidad - Santiago
E venne il giorno. Lo scontro che tutti (e due) aspettavamo da mesi. 'Ste due settimane di attesa sono state fastidiose come se venisse data a un 13enne la password per accedere a www.tuttoilpornoesistente.com, salvo poi ammanettarlo dietro la schiena per due settimane.
Ma vediamo nel dettaglio il quadro completo della 30a giornata (l'ho letta sul blog di Franco Civoli):
Protopics riceve visita dagli Stoppani, distratto dal battesimo del prode Jacopino. Per l'occasione devo scegliere il vestito adatto per commemorare il Napoli-Juve imminente: maglietta di Hamsik e improponibile accento borbonico ("Ué Uagliò che bbelli orologgi tenete tutti!). Maglietta di Higuain e stampelle ("Scusate ma mi sono saltati proprio ieri crociato anteriore, posteriore, menisco e ho pure l'alluce valgo. Ma tranquilli in 3 anni e mezzo dovrei tornare all'attività"). Scelta impegnativa.
Sul fronte Stoppani da registrare che alla lettura della parola "battesimo" il Ds Bagge ha attivato tutti i suoi osservatori per capire dove, come e quando avverrà il banchetto, per imbucarsi.
Goliardica - Longobarda mette di fronte una squadra motivatissima alla ricerca di un sogno proibitivo (ma un antico detto bosniaco dice che non vincerai mai un cazzo se hai in squadra Badjeli), contro un'altra che è talmente motiviata da aver cambiato sponsor recentemente: Le Infradito Nullafacenza, per celebrare l'impegno della squadra.
E veniamo allo scontro degli scontri, dove i giochi sono presto fatti: Napoli - Juve 0-0, Roma - Empoli 5-0 Dzeko quadrupletta, Inter - Samp 7 - 1, Icardi tromba pure la moglie a Quagliarella (Donna Imma, di 48 anni), dopo aver banchettato con gli ex compagni. Direi che potrei starci. A meno che non abbia ragione il noto Santone Sandro, della setta Afàn Guru, il quale sostiene una teoria semplificabile così: il Genoa va male da sempre poiché Dio è sandoriano. Allora sull'onda della simpatia per Santiago, Napoli - Juve 2-2, Mertens e Insigne, Dybala doppietta. Dzeko sbaglia porta per tre volte di fila. Il Doria...(no questa non riesco proprio...).
Saluti e Fozza India!!
ps vi regalo sotto un bell'Albone d'Oro con le classifiche da quando è più o meno stabile la Compagnia del Fantacauz. Sommando le posizioni (al primo 1 punto, al secondo 2 ecc.) e dividendo per il numero di partecipazioni viene fuori il coefficiente di Bravura (prima classifica, GIALLO=VINCITORE, ROSSO=MESTOLO)
Presidente | squadra | COEFF | |||||||
Luca Bagge | Vaze/Stoppani | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2,20 | |
Luca Milano | Protopics | 3 | 4 | 2 | 9 | 3,00 | |||
Luca Genova | Real Santiago/Curniggen | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 18 | 3,00 |
James | Atletico Stoppani/Opp | 5 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 21 | 3,50 |
Matte | Universidad | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 21 | 3,50 |
Renzo | Goliardica | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 22 | 3,67 |
Canna | Longobarda | 1 | 8 | 5 | 14 | 4,67 |
Pos | squadra | V | S | P | G.F | G.S | P.TI | punti/posizione | |
2010 | 1 | Longobarda | 19 | 8 | 9 | 36 | 27 | 65 | 1 |
2 | Universidad | 17 | 11 | 8 | 42 | 26 | 62 | 2 | |
3 | Psg | 15 | 14 | 7 | 42 | 29 | 59 | 3 | |
11 | 4 | Real Curniggen | 17 | 4 | 15 | 41 | 30 | 55 | 4 |
5 | Opp | 12 | 13 | 11 | 31 | 33 | 49 | 5 | |
6 | Goliardica | 8 | 15 | 13 | 35 | 39 | 39 | 6 | |
7 | Divano Salerno | 8 | 12 | 16 | 24 | 36 | 36 | 7 | |
8 | New Team | 4 | 11 | 21 | 19 | 44 | 23 | 8 | |
2011 | 1 | Goliardica | 16 | 11 | 9 | 36 | 24 | 59 | 1 |
2 | Atletico Vaze | 17 | 6 | 13 | 42 | 33 | 57 | 2 | |
3 | Opp | 15 | 11 | 10 | 34 | 28 | 56 | 3 | |
12 | 4 | Universidad | 15 | 8 | 13 | 37 | 34 | 53 | 4 |
5 | Fc Durazzo | 11 | 14 | 11 | 36 | 36 | 47 | 5 | |
6 | Real Curniggen | 11 | 10 | 15 | 31 | 27 | 43 | 6 | |
7 | Psg | 9 | 11 | 16 | 28 | 35 | 38 | 7 | |
8 | Longobarda | 9 | 11 | 16 | 18 | 29 | 38 | 8 | |
2012 | 1 | Real Santiago | 20 | 4 | 11 | 64 | 43 | 64 | 1 |
2 | Goliardica | 14 | 10 | 11 | 45 | 39 | 52 | 2 | |
3 | Vaze | 12 | 12 | 11 | 36 | 33 | 48 | 3 | |
13 | 4 | Universidad | 12 | 11 | 12 | 35 | 39 | 47 | 4 |
5 | Opp | 9 | 12 | 14 | 32 | 40 | 39 | 5 | |
6 | Savona | 9 | 9 | 17 | 28 | 37 | 36 | 6 | |
2013 | 1 | Real Santiago | 18 | 8 | 11 | 66 | 43 | 62 | 1 |
2 | Goliardica | 17 | 8 | 12 | 46 | 45 | 59 | 2 | |
3 | Protopics | 13 | 12 | 12 | 49 | 46 | 51 | 3 | |
14 | 4 | Vaze | 13 | 10 | 14 | 37 | 43 | 49 | 4 |
5 | Universidad | 9 | 15 | 13 | 37 | 43 | 42 | 5 | |
6 | Opp | 10 | 9 | 18 | 29 | 44 | 39 | 6 | |
2014 | 1 | Atletico Stoppani | 17 | 12 | 8 | 64 | 47 | 63 | 1 |
2 | Real Santiago | 14 | 15 | 8 | 48 | 40 | 57 | 2 | |
3 | Universidad | 14 | 10 | 13 | 47 | 42 | 52 | 3 | |
15 | 4 | Protopics | 13 | 10 | 14 | 42 | 47 | 49 | 4 |
5 | Goliardica | 10 | 10 | 17 | 35 | 44 | 40 | 5 | |
6 | P.s.g. | 10 | 9 | 18 | 38 | 54 | 39 | 6 | |
2015 | 1 | Atletico Stoppani | 22 | 8 | 6 | 63 | 32 | 74 | 1 |
2 | Protopics | 18 | 10 | 8 | 55 | 39 | 64 | 2 | |
3 | Universidad | 15 | 10 | 11 | 49 | 45 | 55 | 3 | |
16 | 4 | Real Santiago | 11 | 10 | 15 | 42 | 46 | 43 | 4 |
5 | Longobarda | 7 | 12 | 17 | 39 | 56 | 33 | 5 | |
6 | Goliardica | 8 | 4 | 24 | 24 | 54 | 28 | 6 |
1 commento:
[1/4, 09:04] Canna: BUFFON
CHIELLINI
ANSALDI
IZZO
FALQUE
KESSIE
AQUILANI
LAXALT
SHALA
BORIELLO
MANDZUKIC
NETO
BURDISSO
DANILO
BADU
RINCON
SIMEONE
OCAMPOS
[1/4, 09:32] Luca sq2: Real Santiago
Szczesny
Zappacosta
Paletta
D'Ambrosio
Borja Valero
Candreva
Gagliardini
Mertens(c)
Immobile
Dybala
Insigne
Alisson
Albiol
Silvestre
Politano
Parolo
Quagliarella
Schick
[1/4, 10:02] Pa2: GOLIARDICA: (3-4-3)
DONNARUMMA
ASTORI MANOLAS MIRANDA
BASELLI GOMEZ TELLO C. NAINGGOLAN
BELOTTI BERARDI KALINIC
- PANCHINA:HART RISPOLI GHOULAM KURTIC BADELJ CAPRARI MATRI -- Inviata da FantAndroid - il fantacalcio della nuova generazione - https://play.google.com/store/apps/details?id=gcarrassifree.it --
[1/4, 11:25] Luca Celle M: Protopics e (spirito santo)
SORRENTINO
LICHSTEINER
RADU
MASIELLO
KHEDIRA
CUADRADO
PJANIC
MILINKOVIC SAVIC
CALLEJON
HIGUAIN(c)
KEITA
PANCHINA:
HANDANIVOC
BARZAGLI
KOYLIBALY
BIRSA
ALLAN
DEFREL
ILICIC
[1/4, 14:40] Mate: UNIVERSITÀ DE CHILO: (3-4-3)
TATARUSANU
ROMAGNOLI
ALEESAMI
CONTI
JOAO PEDRO
DE PAUL
PERISIC
JOAO MARIO
DZEKO
ICARDI (C)
PETAGNA
REINA
MURILLO
ISLA
BANEGA
RIGONI L.
EL SHAARAWY
DESTRO
[1/4, 15:54] James: Formazione Atletico Stoppani - Giornata 30
TITOLARI
[P] VIVIANO Emiliano
[D] CALDARA Mattia
[D] ALVES Bruno
[D] WIDMER Silvan
[C] PEROTTI Diego (C)
[C] HAMSIK Marek
[C] LJAJIC Adem
[C] FELIPE ANDERSON Pereira Gomes
[A] NESTOROVSKI Ilija
[A] FALCINELLI Diego
[A] DEULOFEU Gerard
PANCHINA
[P] CONSIGLI Andrea
[D] ALEX SANDRO
[D] CANNAVARO Paolo
[C] MARCHISIO Claudio
[C] SAPONARA Riccardo
[A] MILIK Arkadiusz
Posta un commento