Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 60 | Goliardica | 8 | 2 | 0 | 23 | 5 | 26 |
2 | 30 | Longobarda | 6 | 2 | 2 | 17 | 15 | 20 |
3 | 10 | Protopics | 3 | 4 | 3 | 16 | 20 | 13 |
4 | 0 | Herta Vernello | 3 | 4 | 3 | 18 | 21 | 13 |
5 | 10 | Real Santiago | 3 | 2 | 5 | 17 | 18 | 11 |
6 | 20 | O.P.P | 3 | 2 | 5 | 9 | 10 | 11 |
7 | 30 | Universidad | 1 | 5 | 4 | 9 | 15 | 8 |
8 | 40 | Atletico Stoppani | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 6 |
Stoppani | Protopics | |||||
6,5 | SORRENTINO Stefano | 1 | SZCZESNY | 4,5 | ||
5,5 | FLORENZI Alessandro | 2 | DE VRIJ | 6 | ||
6 | RUGANI Daniele | 3 | ALEX SANDRO | A | 7 | |
6 | PALOMINO Jose' Luis | 4 | PEZZELLA | 6 | ||
6 | MILINKOVIC-SAVIC | 5 | CHIESA | 6,5 | ||
6,5 | CASTRO Lucas | 6 | JOAO PEDRO | 6,5 | ||
5,5 | HAMSIK Marek | 7 | COSTA | 6 | ||
6 | LAZZARI Manuel | 8 | PEROTTI | * | 10 | |
6 | BELOTTI Andrea (C) | 9 | DYBALA (C) | -1 | 4 | |
5,5 | PAZZINI Giampaolo | 10 | SIMEONE | * | 9 | |
6,5 | PALOSCHI Alberto | 11 | DI FRANCESCO | 6 | ||
panchina | ||||||
BELEC Vid | 12 | REINA | ||||
HATEBOER Hans | 13 | TOLOI | ||||
CANNAVARO Paolo | 14 | RODRIGUEZ | ||||
VERETOUT Jordan | 15 | MATUIDI | ||||
MORA Luca | 16 | FOFANA | ||||
BORINI Fabio | 17 | BABACAR | ||||
18 | PUCCIARELLI | |||||
66 | 0 | - | 1 | 71,5 | ||
Santiago | Herta Vernello | |||||
5,5 | HANDANOVIC | 1 | VIVIANO Emiliano | 6,5 | ||
- | ASAMOAH | 2 | SKRINIAR Milan | 6,5 | ||
- | BARZAGLI | 3 | ALBIOL Raul | 6 | ||
- | LICHTSTEINER | 4 | STRINIC Ivan | 6 | ||
6 | PAROLO | 5 | TORREIRA Lucas | 6,5 | ||
6,5 | PRAET | 6 | KESSIE' Franck | 6,5 | ||
- | ILICIC | 7 | NAINGGOLAN Radja | A | 8 | |
6,5 | CANDREVA | 8 | VECINO Matias | 6 | ||
- | CAPRARI | 9 | SUSO | * | 10 | |
6 | GOMEZ | 10 | INSIGNE Lorenzo | 6 | ||
4 | -1 | MERTENS (C) | 11 | ZAPATA Duvan © | AA | 10,5 |
panchina | ||||||
ALISSON | 12 | PUGGIONI Christian | ||||
6,5 | DE SCIGLIO | 13 | DE SILVESTRI Lorenzo | |||
5,5 | ASTORI | 14 | DALBERT Henrique | |||
6 | LULIC | 15 | JORGINHO Jorge Luiz Frello | |||
EYSSERIC | 16 | BIRSA Valter | ||||
- | BORRIELLO | 17 | CALLEJON Jose' Maria Bueno | |||
6 | LASAGNA | 18 | NANI Luis Carlos | |||
58,5 | 0 | - | 3 | 78,5 | ||
Longobarda | O.P.P | |||||
4 | .. | PERIN | 1 | SPORTIELLO Marco | …. | 1,5 |
- | MASIELLO | 2 | HYSAJ Elseid | 6 | ||
6 | KOLAROV | 3 | MIRANDA Joao | 5 | ||
6 | IZZO | 4 | PELUSO Federico | 5 | ||
6,5 | RINCON | 5 | BERNARDESCHI | 5,5 | ||
10 | * | FALQUE | 6 | JANKTO Jakub | 6 | |
5,5 | PERISIC(C) | 7 | BADELJ Milan | 4,5 | ||
- | KEDIRA | 8 | RAMIREZ Gaston | * | 9,5 | |
5,5 | DZEKO | 9 | HIGUAIN (C) | *+1 | 10,5 | |
6,5 | A | ELSHARAVI | 10 | KALINIC Nikola | 5 | |
6 | INGLESE | 11 | PETAGNA Andrea | 4,5 | ||
panchina | ||||||
DONNARUMA | 12 | CONSIGLI Andrea | ||||
4 | ROSSETTINI | 13 | MARIO RUI Silva Duarte | |||
MORETTI | 14 | LIROLA Pol | ||||
- | DEROSSI | 15 | STROOTMAN Kevin | |||
9,5 | * | CICIRETTI | 16 | LEIVA Lucas | ||
CUTRONE | 17 | TROTTA Marcello | ||||
GALABINOV | 18 | DEFREL Gregoire | ||||
69,5 | 1 | - | 0 | 63 | ||
Universidad | Goliardica | |||||
6 | STRAKOSHA | 1 | DA COSTA | … | 2,5 | |
5,5 | D'AMBROSIO | 2 | ACERBI | 4,5 | ||
6 | FAZIO | 3 | SILVESTRE | 7 | ||
4,5 | MASINA | 4 | KOULIBALY | 5,5 | ||
5,5 | VALERO | 5 | DE PAUL | 6 | ||
6 | GAGLIARDINI | 6 | FREULER | 4 | ||
6 | CALHANOGLU | 7 | LJAJIC | 6 | ||
6 | BENASSI | 8 | ZIELINSKI | 5 | ||
7 | A | ICARDI | 9 | THEREAU | - | |
5 | LAPADULA | 10 | IMMOBILE | 6 | ||
5 | PAVOLETTI | 11 | QUAGLIARELLA | * | 9,5 | |
panchina | ||||||
SIRIGU | 12 | BUFFON | ||||
CANCELO | 13 | LAZAAR | ||||
ROMAGNOLI | 14 | CALDARA | ||||
JOAO MARIO | 15 | ALLAN | 6 | |||
FALLETTI | 16 | LAXALT | ||||
BUDIMIR | 17 | MANDZUKIC | - | |||
PERICA | 18 | SILVA | - | |||
62,5 | 0 | - | 0 | 62 |
Universidad - Goliardica
Stoppani - Protopics
Herta - Santiago
Opp - Longobarda
Goliardica non perde mai. Incredibile come non sia mai stata sconfitta. Tutte solo vittorie.
"Affronto l'imbattibile corrazzata Goliardica" è il grido di battaglia da parte della U che non ha paura di nulla. "Non perdo mai - rispondono da Anzianola - e non perderò mai da qui alla fine del campionato".
Gli Stoppani invece affrontano Procopio nel Derby del 'Potresti-almeno-darmi-una-scheda-di mediaset-per-la-cémpio'. "Siamo troppo dei milanesi corretti per poter banfare una scheda a PierSilvio - rispondono dal quartier generale di Proto - trovati un dipendente napoletano tipo Auriemma, che una volta mi ha fottuto le polpette in mensa e se le è rivendute".
"Dai su che tengo famigghia" risponde Mimmo Pasquale detto James, che ha già preparato tutte le cose importanti per la nascita prossima della figlioletta Giuditta, che arriverà sicuramente sabato sera durante il derby di Genova: abbonamentone a Skygo Super Premium Grancazzi per cellulare, ricaricona da 10 giga di Vodafone in caso di consumo dati prematuro, doppio pupazzetto coniglietto ricaricabatteria da 280 ampere in caso di batteria loffia, portacellulare vaginale da impiantare nell'utero di sua moglie per seguire in contemporanea entrambi gli eventi.
Derby tra fratelli rossoblù tra Opp e Longobarda che speriamo tutti siano così ubriachi sabato sera per i festeggiamenti, da non ricordarsi nemmeno il proprio domicilio. Unico rischio: che i festeggiamenti siano per l'esonero di Juric.
Herta-Santiago, invece è così triste che è stato ritrovato un manoscritto autentico di Edmondo de Amicis in cui il tristissimo Libro Cuore termina con la descrizione del riscaldamento di Herta-Santiago.
Nessun commento:
Posta un commento