Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 60 | The Vaze Boys | 9 | 0 | 6 | 27 | 22 | 27 |
P V V P V V V P V P V V V P P | ||||||||
2 | 30 | FC Tuoie | 8 | 3 | 4 | 31 | 21 | 27 |
P V N V P N V V P V V P V V N | ||||||||
3 | 10 | Real Santiago | 8 | 2 | 5 | 33 | 27 | 26 |
P V N V V P P V V P P V N V V | ||||||||
4 | 0 | Universidad | 6 | 5 | 4 | 27 | 25 | 23 |
N P V P N V P N V P V N N V V | ||||||||
5 | -10 | Green Passera | 6 | 4 | 5 | 20 | 24 | 22 |
V N P P N P V V V V P N N P V | ||||||||
6 | -20 | Goliardica | 4 | 6 | 5 | 21 | 23 | 18 |
V P P P N V N P P V V N N N N | ||||||||
7 | -30 | Protopics | 2 | 7 | 6 | 20 | 26 | 13 |
V P N V N N N P P N P N P N P | ||||||||
8 | -40 | O.P.P | 1 | 5 | 9 | 16 | 27 | 8 |
N N N V P P P N P N P P P P P |
UNIVERSIDAD | OPP | |||||
4 | MILINKOVIC-SAVIC V. | 1 | REINA | …. | 1 | |
6,5 | SKRINIAR | 2 | KOULIBALY | 6 | ||
6 | PALOMINO | 3 | HERNANDEZ T. | 6,5 | ||
6,5 | DUMFRIES | 4 | BIRAGHI | 6 | ||
7 | CALHANOGLU | 5 | MILINKOVIC-SAVIC | 10 | ||
8,5 | aa | ZIELINSKI | 6 | VIDAL | - | |
6 | FELIPE ANDERSON | 7 | ZACCAGNI | 5,5 | ||
6 | BAJRAMI | 8 | BONAVENTURA | a | 8 | |
11,5 | *+1 | VLAHOVIC (C) | 9 | ILICIC (C) | A+1 | 9 |
- | sv | ARNAUTOVIC | 10 | KEAN | 5 | |
10 | * | SCAMACCA | 11 | KEITA B. | 5,5 | |
PANCHINA | ||||||
RUI PATRICIO | 12 | STRAKOSHA | ||||
DEMIRAL | 13 | CALDARA | ||||
MARTINEZ QUARTA | 14 | ROGERIO | ||||
6 | RICCI S. | 15 | BENTANCUR | 6 | ||
KOVALENKO | 16 | CALLEJON | ||||
- | GONZALEZ N. | 17 | PUSSETTO | |||
- | MALINOVSKYI | 18 | REBIC | |||
+14 | +4 | |||||
78 | 2 | - | 1 | 68,5 | ||
GOLIARDICA | FC TUOIE | |||||
7 | HANDANOVIC | 1 | MERET | - | ||
6,5 | CUADRADO | 2 | KARSDORP | 5,5 | ||
6 | IBANEZ | 3 | CEPPITELLI (CAP.) | 1 | 8 | |
7 | HICKEY | 4 | IZZO | - | ||
- | MILENKOVIC | 5 | PERISIC | 6,5 | ||
6 | LOCATELLI | 6 | PESSINA | 6,5 | ||
- | FREULER | 7 | L. ALBERTO | 5 | ||
7 | a | BERNARDESCHI | 8 | PASALIC | *** | 17 |
10 | * | IBRAHIMOVIC | 9 | ZAPATA | - | |
6 | DZEKO CAP | 10 | CORREA | 7 | ||
6 | INSIGNE | 11 | CAPUTO | 5 | ||
PANCHINA | ||||||
RADU I. | 12 | OSPINA | 4 | |||
6 | ALEX SANDRO | 13 | GUNTER | 6 | ||
FERRARI G. | 14 | |||||
5,5 | BADELJ | 15 | SENSI | |||
SKOV OLSEN | 16 | KULUSEVSKY | ||||
DEULOFEU | 17 | PINAMONTI | 5,5 | |||
ORSOLINI | 18 | SIMY | ||||
+11,5 | ||||||
73 | 2 | - | 2 | 76 | ||
PROTOPICS | SANTIAGO | |||||
7 | MUSSO | 1 | SZCZESNY W. | 6 | ||
6,5 | TOMORI | 2 | DI LORENZO G. | 6,5 | ||
- | MAHELE | 3 | BREMER G. | 6,5 | ||
6 | MANCINI | 4 | FARAONI D. | 5,5 | ||
6 | DE ROON | 5 | KESSIE F. | 6,5 | ||
6 | VERETOUT | 6 | POBEGA T. | * | 10 | |
6,5 | SORIANO | 7 | BARAK A. | 6 | ||
6 | RABIOT | 8 | CANDREVA A. | a | 7,5 | |
- | LEAO | 9 | MERTENS D. | * | 10 | |
6 | JOAO PEDRO | 10 | MARTINEZ L. Cap | *a+1 | 11,5 | |
6,5 | *... | DYBALA (C) | 11 | ABRAHAM | 5,5 | |
PANCHINA | ||||||
MUSSO | 12 | PERIN M. | ||||
5 | HYSAY | 13 | FLORENZI A. | |||
ODRIOZOLA | 14 | BASTONI A. | ||||
TRAORE | 15 | ARAMU M. | ||||
MESSIAH | 16 | LOPEZ M. | ||||
9,5 | * | PEDRO | 17 | RASPADORI G. | ||
MANCUSO | 18 | PICCOLI R. | ||||
+5,5 | +11 | |||||
71 | 1 | - | 3 | 81,5 | ||
GREEN PASSERA | VAZE BOYS | |||||
5,5 | . | TERRACIANO | 1 | MAIGNAN | 7 | |
6,5 | DJIMSITI | 2 | BONUCCI | - | ||
- | ZAPPACOSTA | 3 | KJAER | sv | 4 | |
8 | DI MARCO (CAP) | 4 | YOSHIDA | - | ||
7 | TONALI | 5 | SINGO | 4 | ||
4,5 | LAZOVIC | 6 | FABIAN RUIZ | * | 10 | |
5 | ZANIOLO | 7 | TORREIRA | 6,5 | ||
6,5 | MKHITARYAN | 8 | BARELLA | - | ||
6 | LOZANO | 9 | IMMOBILE Cap | 9 | ||
6 | BARROW | 10 | BERARDI | a | 7 | |
9 | aa | MURIEL | 11 | SIMEONE | 4 | |
PANCHINA | ||||||
SILVESTRI | 12 | TATARUSANU | ||||
5 | LAZZARI | 13 | COLLEY | 5 | ||
ACERBI | 14 | TOLOI | sv | 4 | ||
MARIN | 15 | BENNACER | - | |||
AMRABAT | 16 | STULAC | - | |||
SHOMURODOV | 17 | MORATA | ||||
SANSONE | 18 | QUAGLIARELLA | ||||
+4 | -0,5 | |||||
69 | 1 | - | 0 | 60,5 |
UNIVERSIDAD - OPP
GREEN PASSERA - VAZE
PROTOPICS - SANTIAGO
GOLIARDICA - FC TUOIE
Turno infrassettimanale apprezzato come quelle cuffie a eliminazione del rumore che ti infili quando ti chiama Daniele dicendoti: "Uè ti devo raccontare 'na cosa divertente asssai" e tu, dopo averle infilate, attacchi il telefono alle casse del Pc e lanci il file audio denominato "Serie di Eggià - pause - sìsì - ma davvero - Figurati".mp3.
Vediamo le megasfide.
"Questa la vinco - dichiara un Bagge su di giri, reduce dalla Sagra della Polpetta di Lardos, vicino a Rhodi, con relativa Gara per Mangiatori - A 'sto giro ho un attacco che non si vedeva da secoli. Ovviamente intendo attacco di fame...". Sconsolata, ma sportiva, la replica da Universidad, reduce da un corso di romanesco per comunicare coi parenti di Scamacca, in maniera efficace e civile: "Te pijasse n'indiggestione".
Green Passera - Vaze vede il massimo dirigente dei Passera impegnato già nelle trattative di gennaio: "Mi è stato offerto quel paracarro di Simy, - confida - ma io sono più a mio agio con Gondo, lo sto usando parecchio ultimamente". E' scoppiata invece la bugna in casa Vaze, dove l'influenza sottovalutata del pericolo di Simeonare ha portato a sbagliare anche Berardi e Pavoletti nell'ultimo turno e pure la scelta del portiere: "Siamo affetti da Sars Simeovid - dichiara uno sconsolato Vaze - meno male che a gennaio integreremo dalla tribuna Okereke, che in nigeriano significa "Ehi! Guarda che orecchie".
Trattative riservate, come da prassi, anche per Santiago: "Quando ho chiesto al mio futuro suocero la mano di mia moglie non l'ho detto a nessuno. Lei lo ha scoperto quando un giorno pensava che passassimo casualemte davanti alla chiesa per andare al mercato e invece l'ho spinta dentro con una scusa e l'ho sposata. Ho risparmiato sul vestito e sulla frutta non acquistata, dirottando tutti i fondi su un centrocampista di livello!". Per Proto butta malissimo: in 'sto periodo gira in incognito, vestito da Babbo Natale, per non farsi riconoscere dagli interisti.
GOLIARDICA - FC TUOIE è così interessante che le tifoserie hanno comunicato che salteranno la partita per partecipare ai due convegni importantissimi: "Daniele ha origini Inca (paci)" e "Daniele e quella cosa sconosciuta che si chiama matematica di base insegnata alle elementari". Presenta il noto professor Daniele conosciuto in tutto il mondo per il suo grande ciclo di conferenze intitolato: "Sono un Messicane in Matematica, ma la uso lo stesso per avvallare le mie tesi strampalate".
Nessun commento:
Posta un commento