Fiorentina-Udinese 18.30
Atalanta-Torino 20.15
Bologna-Inter 20.15
Salernitana - Venezia (5 maggio)
SANTIAGO | UNIVERSIDAD | |||||
5 | . | SZCZESNY W. | 1 | RUI PATRICIO | ...* | 6 |
7 | DI LORENZO G. | 2 | DUMFRIES | |||
BASTONI A. | 3 | SKRINIAR | ||||
- | FARAONI D. | 4 | SMALLING | 5,5 | ||
4 | . | AGUDELO K. | 5 | FELIPE ANDERSON | a | 7,5 |
ARAMU M. | 6 | SAELEMAEKERS | 6 | |||
6 | BARAK A. | 7 | BAJRAMI | * | 10 | |
4 | . | CANDREVA A. | 8 | CALHANOGLU | ||
9 | * | ABRAHAM | 9 | VLAHOVIC (C) | ||
MARTINEZ L. © | 10 | SANCHEZ | ||||
10 | * | MERTENS D. | 11 | MALINOVSKYI | ||
PANCHINA | ||||||
PERIN M. | 12 | MILINKOVIC-SAVIC V. | ||||
6,5 | DE LIGT M. | 13 | DEMIRAL | |||
BREMER G. | 14 | MARTINEZ QUARTA | ||||
POBEGA T. | 15 | ILIC | ||||
LOPEZ M. | 16 | RICCI S. | ||||
RASPADORI G. | 17 | GONZALEZ N. | ||||
DESTRO M. | 18 | ARNAUTOVIC | ||||
+3,5 | +5 | |||||
51,5 | 0 | - | 0 | 35 | ||
GOLIARDICA | GREEN PASSERA | |||||
5 | .. | AUDERO | 1 | TERRA | ||
5,5 | CUADRADO | 2 | ZAPPA | |||
4,5 | IBANEZ | 3 | DJIMSITI | |||
6 | FERRARI G. | 4 | DI MARCO | |||
4 | ALEX SANDRO | 5 | TONALI | 7,5 | ||
5,5 | LOCATELLI | 6 | DIAZ | 7 | ||
5,5 | BERNARDESCHI | 7 | ZANIOLO | 5 | ||
5,5 | BADELJ | 8 | BROZOVIC | |||
10 | * | GIROUD | 9 | LAZOVIC | 6,5 | |
6 | INSIGNE | 10 | MURIEL | |||
3 | … | IBRAHIMOVIC | 11 | SANSONE | ||
PANCHINA | ||||||
HANDANOVIC | 12 | SILVESTRI | ||||
DARMIAN | 13 | ACERBI | ||||
MILENKOVIC | 14 | ANDALDI | ||||
MANDRAGORA | 15 | NARIN | ||||
SKOV OLSEN | 16 | MKITHARYAN | ||||
DEULOFEU | 17 | SHOMURODOV | ||||
ORSOLINI | 18 | CAICEDO | ||||
+2 | ||||||
60,5 | 0 | - | 0 | 26 | ||
PROTOPICS | FC TUOIE | |||||
SPORTIELLO | 1 | CONSIGLI | 5 | |||
5 | HYSAY | 2 | KARSDORP | . | 3 | |
- | TOMORI | 3 | ROMAGNOLI | - | ||
5 | VINA | 4 | GUNTER | 6,5 | ||
DE ROON | 5 | L. ALBERTO | 6 | |||
5 | VERETOUT | 6 | PELLEGRINI LO. | 6 | ||
10 | * | MESSIAS | 7 | ELMAS | 6 | |
6 | MCKENNIE | 8 | PERISIC | |||
5 | DYBALA (C) | 9 | CAPUTO | 5 | ||
5,5 | PEDRO | 10 | PINAMONTI | 6 | ||
7 | JOAO PEDRO | 11 | CORREA | |||
PANCHINA | ||||||
MUSSO | 12 | OSPINA | ||||
3,5 | MANCINI | 13 | DE VRIJ | |||
MOLJNA | 14 | CRISCITO | ||||
RABIOT | 15 | PASALIC | ||||
SORIANO | 16 | KULUSEVSKY | ||||
LEAO | 17 | SIMY | ||||
MANCUSO | 18 | ZAPATA | ||||
-2 | -4,5 | |||||
52 | 0 | - | 0 | 43,5 | ||
VAZE BOYS | OPP | |||||
6 | . | MAIGNAN | 1 | STRAKOSHA | … | 1,5 |
- | BONUCCI | 2 | HERNANDEZ T. | 6 | ||
SINGO | 3 | ROGERIO | 5,5 | |||
TOLOI | 4 | MARUSIC | 6 | |||
10 | * | CHIESA | 5 | MILINKOVIC-SAVIC (C) | **a+1 | 16 |
BARELLA | 6 | BONAVENTURA | ||||
TORREIRA | 7 | ZACCAGNI | a | 8 | ||
- | FABIAN RUIZ | 8 | BENTANCUR | 6 | ||
6 | *... | IMMOBILE © | 9 | ILICIC | ||
5 | MORATA | 10 | KEAN | 6 | ||
6 | SIMEONE | 11 | REBIC | - | ||
PANCHINA | ||||||
TATA | 12 | CRAGNO | ||||
7,5 | a | YOSHIDA | 13 | BIRAGHI | ||
MAKSIMOVIC | 14 | CALDARA | ||||
- | CASTROVILLI | 15 | CALLEJON | |||
BENNACER | 16 | VIDAL | ||||
BERARDI | 17 | PUSSETTO | ||||
PAVOLETTI | 18 | BOGA | ||||
+4,5 | +7 | |||||
40,5 | 0 | - | 0 | 55 |
Nessun commento:
Posta un commento