Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 50 | COGOCITY | 7 | 0 | 2 | 16 | 8 | 21 |
V V V V V P P V V | ||||||||
2 | 30 | UNIVERSIDAD | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 14 |
N V V V P P P V N | ||||||||
3 | 10 | GREEN PASSERA | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | 14 |
N P V N V V V P P | ||||||||
4 | 0 | VAZE BOYS | 3 | 4 | 2 | 15 | 14 | 13 |
N P N P V V N V N | ||||||||
5 | -10 | FC TUOIE | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 13 |
P V P V V V N P P | ||||||||
6 | -20 | PROTOPICS | 3 | 2 | 4 | 12 | 16 | 11 |
N P P N P P V V V | ||||||||
7 | -30 | GOLIARDICA | 2 | 2 | 5 | 13 | 17 | 8 |
N V P P P V P P N | ||||||||
8 | -40 | O.P.P | 1 | 3 | 5 | 10 | 15 | 6 |
N P N P P P V P N |
FC TUOIE | PROTOPICS | |||||
4 | MERET | CONSIGLI | . | 5,5 | ||
5,5 | MAZZOCCHI | BREMER | 6,5 | |||
4 | GALLO | ZAPPACOSTA | - | |||
4 | RAMAHANI | SPINAZZOLA | - | |||
6 | ZIELINSKI | FRATTESI | 6 | |||
6,5 | F. ANDERSON | KOSTIC | 5,5 | |||
- | VLASIC | DE KETELAERE | 6 | |||
9,5 | * | COLPANI | DE ROON | 7 | ||
4,5 | LUKAKU | POLITANO | * | 10 | ||
15,5 | **a | SCAMACCA | IMMOBILE (C) | 9,5 | ||
10 | * | GUDMUSSON | GIROUD | ** | 13 | |
FALCONE | MAIGNAN | |||||
EBOSELE | MARIO RUI | 5 | ||||
BEUKEMA | OLIVERA | 6 | ||||
6 | FAZZINI | ILING JUNIOR. | ||||
SAPONARA | LAZOVIC | |||||
ZIRKZEE | MILIK | |||||
RASPDORI | CASTELLANOS | |||||
-0,5 | +9,5 | |||||
75,5 | 2 | - | 3 | 80 | ||
OPP | UNIVERSIDAD | |||||
7 | cs | SZCZESNY | DI GREGORIO | . | 5,5 | |
4,5 | . | NATAN | KOLASINAC | 7 | ||
5 | HERNANDEZ T. | DIMARCO | a | 7,5 | ||
5 | MILENKOVIC | SCALVINI | 6 | |||
5 | BONAVENTURA | LUIS ALBERTO | 6 | |||
6,5 | EDERSON D.S. | FERGUSON (C) | 5,5 | |||
5,5 | CANDREVA | WEAH | 5 | |||
5,5 | STREFEZZA | BAJRAMI | 5,5 | |||
7,5 | a | LOOKMAN C | KRSTOVIC | 5,5 | ||
6 | PINAMONTI | SANABRIA | 6 | |||
5 | CHEDDIRA | BELTRAN L. | 6,5 | |||
PERIN | PROVEDEL | |||||
VOGLIACCO | BASTONI | |||||
LAZZARI | EBUEHI | |||||
FABBIAN | RADONJIC | |||||
GUENDOUZI | BALDANZI | |||||
NGONGE | LUCCA | |||||
NZOLA | ZAPATA D. | |||||
-3,5 | -1,5 | |||||
62,5 | 0 | - | 0 | 66 | ||
GOLIARDICA | VAZE BOYS | |||||
7 | cs | SOMMER | RUI PATRICIO | . | 5,5 | |
6 | DARMIAN | TOMORI | 6,5 | |||
6,5 | GATTI | DI LORENZO | 5,5 | |||
8 | a | CALABRIA | LLORENTE | 6 | ||
6,5 | FRENDRUP | BARELLA | 6,5 | |||
6 | RABIOT | CHIESA | 7 | |||
6,5 | NANDEZ | AOUR | - | |||
4,5 | REIJNDERS | LOFTUS CHECK | - | |||
5,5 | MARTINEZ L. CAP | KRAVA CAP | 6,5 | |||
5 | BERARDI | THURAM | * | 10 | ||
6 | SIMEONE | ZACCAGNI | 5,5 | |||
AUDERO | SVILAR | |||||
CAMBIASO | BASCHIROTTO | 5,5 | ||||
FARAONI | BUONGIORNO | |||||
LOBOTKA | LOCATELLI | 6 | ||||
MAGGIORE | LINDSTROM | - | ||||
KOUAME' | NICO GONZALES | |||||
MOTA | COLOMBO | |||||
+5 | ||||||
67,5 | 1 | - | 1 | 70,5 | ||
GREEN PASSERA | COGOCITY | |||||
7 | cs | MUSSO | MILINKOVIC-SAVIC | cs | 7 | |
6 | VOJVODA | DUMFRIES | 6,5 | |||
6 | BELLANOVA | CARLOS AUGUSTO | 6 | |||
5 | BIRAGHI | ROMAGNOLI | 6,5 | |||
7 | a | MALINOVSKYI | KOOPMEINERS | * | 9,5 | |
6 | SAMARDZIC | CALHANOGLU | 5,5 | |||
5,5 | MIKHITHARYAN | PESSINA | 6,5 | |||
4,5 | SAELAEMAKERS | PASALIC | 6 | |||
6,5 | RETEGUI | MURIEL | 6 | |||
5,5 | LEAO CAPITANO | VLAHOVIC | 5,5 | |||
6 | ORSOLINI | DIA | 6 | |||
CARNESECCHI | TERRACIANO | |||||
PARISI | MANCINI | |||||
PAVARD | CASALE | |||||
RICCI | KAMADA | |||||
LOVRIC | CIURRIA | |||||
CAPUTO | LAURIENTE' | |||||
PULISIC | OKAFOR | |||||
-1 | +1 | |||||
65 | 0 | - | 1 | 71 |
FC TUOIE – PROTOPICS
OPP – UNIVERSIDAD
GOLIARDICA – VAZE BOYS
GREEN PASSERA – COGOCITY
Oggi è un giorno importante infatti il 27 ottobre 1981 nascevano personaggi di spicco per la nostra esistenza: Héctor Acuña, calciatore uruguaiano, Abubakr Al Abaidy, ex calciatore libico, Salem Al Fakir, cantautore, polistrumentista e compositore svedese, Jenni Dahlman, modella finlandese, Volkan Demirel, allenatore di calcio ed ex calciatore turco, Pete Jacobs, triatleta australiano, Joanna Jarkowska, ex cestista polacca, Sririta Jensen, modella e attrice thailandese, Jiang Lizhang, imprenditore e dirigente sportivo cinese, Khalid Jolit, calciatore sudanese, ma anche un grande come Peter Patrick Petersen, ex calciatore sudafricano. A loro i nostri più sentiti auguri per i 42 anni.
L'Fc Tuoie di Coso lì, come cazzo si chiama, Davide??, boh non ricordo, comunque affronta Proto reduce da una eclatante vittoria. Più che eclatante, quest'anno mi sa che saranno eclapoche.
Opp - Uni è sfida tra attacchi stratosferici: Guardauomo, la Zia Pina e Cheddira ("Ma non era Cheddar? - chiede uno spaesato Bagge") contro il tris delle Merdaviglie Sanabria-Beltram-Kristovic. Secca la replica di Pantaleo Corvino intervistato riguardo allo "scippo" da parte della Uni del giovane talento Montenegrino: "Ciao Bagge"!
In Goliardica - Vaze si scontrano tradizione e modernità. Quasi pronta la nuova App di Vaze dal nome esotico "Apperitivo", che simula messaggi di invito per convincere la tua fidanzata che stai uscendo per aggregarti a un mega incontro al Bar con tutti i tuoi amici. Mentre esci solo per ubriacarti e guardare Genoa - Salernitana in pace.
Green Peace (maker) affronta Cogocity. "Stiamo già costruendo per il futuro - afferma Mister Andrea - e avendo già il portiere dell'Udinese, stiamo trattanto un forte centrale difensivo della Juve, per comporre la famosa coppia Gatti-Silvestri". C'è maretta invece in casa Cogocity, dove l'affair Klassen per Soulè non è andato giù al Presidente Luca, detto Ervi Peretta. "Abbiamo dato la diffida al nostro Direttore Sportivo, il giovane e rampante Andreino che non tolleriamo altri sbagli, minacciandogli di ridurgli la paghetta da 10 a 7 euri mensili. Secca la replica del precoce dirigente: "Ho il supporto di tutto lo staff e anche del Telefono Azzurro".