Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 50 | COGOCITY | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 15 |
V V V V V P P | ||||||||
2 | 30 | GREEN PASSERA | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 14 |
N P V N V V V | ||||||||
3 | 10 | FC TUOIE | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 13 |
P V P V V V N | ||||||||
4 | 0 | UNIVERSIDAD | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 |
N V V V P P P | ||||||||
5 | -10 | VAZE BOYS | 2 | 3 | 2 | 12 | 13 | 9 |
N P N P V V N | ||||||||
6 | -20 | GOLIARDICA | 2 | 1 | 4 | 11 | 14 | 7 |
N V P P P V P | ||||||||
7 | -30 | O.P.P | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 5 |
N P N P P P V | ||||||||
8 | -40 | PROTOPICS | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 |
N P P N P P V |
PROTOPICS | COGOCITY | |||||
6 | cs. | MAIGNAN | MILINKOVIC-SAVIC | .. | 2 | |
6,5 | BREMER | DUMFRIES | 6 | |||
5,5 | ZAPPACOSTA | CARLOS AUGUSTO | 6,5 | |||
8 | a | SPINAZZOLA | MANCINI | 6 | ||
5,5 | FRATTESI | CALHANOGLU | a | 6,5 | ||
- | ILING JUNIOR. | KOOPMEINERS | a |
7 | ||
7,5 | a | KOSTIC | CIURRIA | 6,5 | ||
4 | .. | DE KETELAERE | PESSINA | *a | 10,5 | |
- | IMMOBILE | LAURIENTE' | 5 | |||
11 | *+1 | MILIK (C) | DYBALA (C) | 6 | ||
7,5 | GIROUD | OKAFOR | 5 | |||
CONSIGLI | TERRACIANO | |||||
MARIO RUI | THIAW | |||||
OLIVERA | CASALE | |||||
5 | DE ROON | KAMADA | ||||
LAZOVIC | PASALIC | |||||
6 | POLITANO | DIA | ||||
CASTELLANOS | MURIEL | |||||
72,5 | 2 | - | 1 | 67 | ||
FC TUOIE | VAZE BOYS | |||||
2 | … | MERET | RUI PATRICIO | 5,5 | ||
- | IZZO (CAP) | DI LORENZO | 5,5 | |||
6 | KRISTENSEN | TOMORI | 6 | |||
5,5 | EBOSELE | BASCHIROTTO | a | 7,5 | ||
5 | ZIELINSKI | LOCATELLI | 6 | |||
6 | F. ANDERSON | BARELLA | 5 | |||
10 | * | COLPANI | AOUR | * | 9,5 | |
5,5 | VLASIC | LINDSTROM | 5 | |||
14 | ** | LUKAKU | KRAVA CAP | -1 | 4 | |
5,5 | RASPADORI | NICO GONZALES | * | 10 | ||
6 | GUDMUSSON | THURAM | a | 6,5 | ||
FALCONE | SVILAR | |||||
6,5 | GALLO | SCHUURS | ||||
ACERBI | PEREZ | |||||
FAZZINI | PAREDES | |||||
SAPONARA | LOFTUS | |||||
BELOTTI | COLOMBO | |||||
ZIRKZEE | ZACCAGNI | |||||
72 | 1 | - | 1 | 70,5 | ||
UNIVERSIDAD | GREEN PASSERA | |||||
7,5 | cs | DI GREGORIO | SILVESTRI | cs | 6,5 | |
6 | DIMARCO | BELLANOVA | 5,5 | |||
6,5 | SCALVINI | BIRAGHI | - | |||
6 | EBUEHI | DRAGUSIN | 7 | |||
- | MESSIAS | SAMARDZIC | 6 | |||
6,5 | LUIS ALBERTO | MIKHITHARYAN | 5,5 | |||
6 | BALDANZI (C) | MALINOVSKYI | 6 | |||
6,5 | BAJRAMI | SAELAEMAKERS | 5,5 | |||
9,5 | * | KRSTOVIC | LEAO CAPITAO | 6,5 | ||
5 | ZAPATA D. | PULISIC | * | 10 | ||
5 | LUCCA | ORSOLINI | * | 9 | ||
MARTINEZ JO. | MUSSO | |||||
BASTONI | PARISI | a | 7,5 | |||
KOLASINAC | BIJOL | |||||
7,5 | a | FERGUSON | BARAK | |||
RADONJIC | RICCI | |||||
SANABRIA | CAPUTO | |||||
BELTRAN L. | SUCCESS | |||||
72 | 1 | - | 2 | 75 | ||
GOLIARDICA | OPP | |||||
4 | .. | SOMMER | SZCZESNY | cs | 6,5 | |
- | DARMIAN | NATAN | 5,5 | |||
6,5 | DANILO | KAYODE | 7 | |||
6 | CALABRIA | HERNANDEZ T. | 5 | |||
6,5 | REIJNDERS | BONAVENTURA | * | 10 | ||
7 | FRENDRUP | FABBIAN | - | |||
5,5 | ZAMBO ANGUISSA | STREFEZZA | 6,5 | |||
6 | RABIOT | EDERSON D.S. | * | 10 | ||
8,5 | * | MARTINEZ L. CAP | OSIMHEN (C) | *+1 | 11 | |
9,5 | * | BERARDI | PINAMONTI | 6 | ||
- | MOTA | LOOKMAN | 5 | |||
AUDERO | PERIN | |||||
6 | CAMBIASO | MILENKOVIC | ||||
FARAONI | VOGLIACCO | |||||
LOBOTKA | GUENDOUZI | 6 | ||||
NANDEZ | ILIC | |||||
5 | SANCHEZ | CHEDDIRA | ||||
KOUAME' | NZOLA | |||||
70,5 | 1 | 3 | 78,5 |
FC TUOIE – VAZE BOYS
OPP - GOLIARDICA
UNIVERSIDAD - GREEN PASSERA
PROTOPICS - COGOCITY
Settima giornata, ultima del primo girone: le posizioni inziano a delinearsi, anche se il dilemma che attanaglia tutti è: perché nessuno va agli spettacoli di Daniele? Sarebbero un'occasione perfetta per passare prima all'Esselunga (che si pronuncia SSSSSSSS), comprare qualche chilogrammo di ortaggi a piacere, e tirarglieli per tutta la durata dello spettacolo, preludio e intervallo compresi. Misteri.
Comunque, il Pulcinella de noantri (nuie in napoletano n.d.r.) affronta Vaze Boys in una sfida epica: Vaze infatti schiererà Agamennone al centro dell'attacco come un provetto Omero (non l'osso). "Non posso che spendere parole di stima per il tecnologico Daniele che ogni settimana propone una App diversa" Spiega Vaze.
"Giustappunto - incalza Pulciniele - questa settimana proponiamo Napp...oli versione 2.0, l'app che quando la installi ti macchia il cellulare di sugo"
Prontissima la reazione di Opp, che affronta Goliardica: "Possiedo un pc fatto coi creckers, spero si possa installare anche lì". Da Anzianola non ci stanno: "Qui abbiamo ridotto di un buon 50% i terroni con un metodo infallibile: accogliendo gli africani, i terroni diventano gente del nord".
Universidad - Green Passera è sfida familiare, nel segno del Fair Play: "E' bastato un'estate per trasformarlo da Green Passera a Green Peace (dei sensi)". Non si fa attendere la replica di Green: "Un tempo ero come l'Inter, avevo mille nazionalità in squadra, ora sono come l'Osasuna che schiera solo giocatori baschi".
PROTOPICS - COGOCITY è così sbilanciata che la Snai quota la vittoria di Protopics 1 a 800.000. Praticamente la stessa possibilità che ha uno di tornare indietro con tutte le ossa al loro posto, dopo aver chiesto a Conor McGregor: "Mi spiegheresti dove è la tua tomba di famiglia, nel cimitero di Dublino, che mi scappa da cagare e vorrei andare a concimare i fiori che l'adornano?"
Nessun commento:
Posta un commento