Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 50 | COGOCITY | 5 | 1 | 2 | 15 | 10 | 16 |
V V P V N V P V | ||||||||
2 | 30 | FC TUOIE | 4 | 2 | 2 | 10 | 9 | 14 |
V N P P V N V V | ||||||||
3 | 10 | GOLIARDICA | 3 | 4 | 1 | 12 | 10 | 13 |
V V V N N N P N | ||||||||
4 | 0 | UNIVERSIDAD | 3 | 2 | 3 | 14 | 12 | 11 |
P V N V N P V N | ||||||||
5 | -10 | PROTOPICS | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 11 |
P P V P N V V N | ||||||||
6 | -20 | GREEN PASSERA | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | 10 |
V P P P N V P V | ||||||||
7 | -30 | VAZE BOYS | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | 7 |
P P N V P P V P | ||||||||
8 | -40 | O.P.P | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | 6 |
P N V N N P P P |
OPP | GREEN PASSERA | |||||
2,5 | SVILAR | 1 | PROVEDEL | 5 | ||
4,5 | DI LORENZO | 2 | HERNANDEZ CAP | 6 | ||
6 | POSCH | 3 | KALULU | 6 | ||
5 | GIANNETTI L. | 4 | BASCHIROTTO | 6 | ||
5 | BARELLA | 5 | ANGUISSA | 5 | ||
6,5 | FOFANA Y. | 6 | LOVRIC | 5 | ||
6 | LAZOVIC | 7 | STREFEZZA | 5 | ||
- | ILING JUNIOR | 8 | OUDIN | - | ||
4 | -1 | THURAM (C) | 9 | LUCCA | 6,5 | |
6 | CASTRO S. | 10 | VLAHOVIC | 6 | ||
4,5 | NOSLIN | 11 | DE KETAELERE | aa | 9,5 | |
DE GEA | 12 | SCUFFET | ||||
VOGLIACCO | 13 | CABAL | ||||
BASTONI | 14 | VOJVODA | ||||
- | TCHAOUNA | 15 | BRESCIANINI | 6,5 | ||
5,5 | FABBIAN | 16 | HARROUI | |||
PINAMONTI | 17 | MOSQUERA | ||||
KRSTOVIC | 18 | LUVUMBO | ||||
55,5 | 0 | - | 1 | 66,5 | ||
UNIVERSIDAD | FC TUOIE | |||||
2,5 | … | OKOYE | 1 | SOMMER | cs | 8 |
5,5 | BISSECK | 2 | LAZZARI | 6 | ||
6,5 | DORGU | 3 | MIRANDA | a | 8 | |
6 | DODO' | 4 | ACERBI | - | ||
5,5 | FRATTESI | 5 | GAETANO | 5 | ||
6 | PAZ N. | 6 | SOHM | 5,5 | ||
6 | BERNABE' | 7 | PELLEGRINI | 4,5 | ||
- | FAZZINI | 8 | ZIELINSKY | 5,5 | ||
6,5 | CASTELLANOS (C) | 9 | BONNY | 5,5 | ||
6 | DYBALA | 10 | KVARADONA | 5 | ||
6 | TAREMI | 11 | ZACCAGNI | 10 | ||
MONTIPO' | 12 | J. MARTINEZ | ||||
PAVARD | 13 | IZZO | 6 | |||
VASQUEZ | 14 | BIJOL | ||||
5,5 | COLPANI | 15 | SUSLOV | |||
ORISTANIO | 16 | DA CUNA | ||||
ADAMS C. | 17 | ORSOLINI | ||||
POHJANPALO | 18 | DOVBYK | ||||
62 | 0 | - | 1 | 69 | ||
GOLIARDICA | PROTOPICS | |||||
6 | VASQUEZ D. | PERIN | - | |||
6 | LAZARO | 2 | GOSENS | 5,5 | ||
5,5 | GATTI | 3 | DIMARCO | a | 8 | |
5 | RRAHMANI | 4 | CAMBIASO | 7 | ||
5 | MCTOMINAY | 5 | MKHTHARIAN | 5,5 | ||
6,5 | GUENDOUZI | 6 | KOOPMEINERS | 5,5 | ||
5 | VLASIC | 7 | FREULER | 6 | ||
6 | CHUKWUEZE | 8 | LOFTUS CHEEK | sv | - | |
6,5 | PULISIC | 9 | MAN | 5 | ||
3,5 | -1 | LUKAKU CAP | 10 | MORATA (C) | 5,5 | |
5,5 | THAUVIN | 11 | YILDIZ | 7 | ||
DI GREGORIO | 12 | MILINKOVIC-SAVIC | . | 4,5 | ||
N'DICKA | 13 | BUONGIORNO | ||||
ZAPPACOSTA | 14 | EHIZIBUE | ||||
RICCI S. | 15 | PASALIC | 6,5 | |||
KARLSTROM | 16 | KONE' | ||||
KEAN | 17 | COLOMBO | ||||
MALDINI | 18 | DJURIC | ||||
60,5 | 0 | - | 0 | 66 | ||
COGOCITY | VAZE | |||||
7,5 | cs | MAIGNAN | 1 | MERET | … | 2 |
7 | DUMFRIES | 2 | HIEN | 8 | ||
5 | MANCINI | 3 | DOSSENA | 5,5 | ||
7,5 | a | BELLANOVA | 4 | PAVLOVIC | 6 | |
6,5 | CALHANOGLU | 5 | SAMARDICZ | 6 | ||
10 | * | REIJNDERS | 6 | ADLI | 6 | |
6 | BOVE | 7 | LOCATELLI | 6 | ||
9 | * | SOULE' | 8 | EDERSON | 7,5 | |
- | POBEGA | 9 | LAUTI CAP | 9,5 | ||
14 | ** | LOOKMAN | 10 | CONCEICAO | 6 | |
9,5 | * | RETEGUI | 11 | DIA | 9,5 | |
SUZUKI | 12 | AUDERO | ||||
SAVONA | 13 | KOLASINAC | ||||
COCO | 14 | GASPAR | ||||
7 | THURAM | 15 | KASTANOS | |||
PESSINA | 16 | MANDRAGOLA | ||||
NERES | 17 | LEAO | ||||
VITINHA | 18 | BELOTTI | ||||
89 | 4 | - | 1 | 72 |
OPP – GREEN PASSERA
UNIVERSIDAD – FC TUOIE
GOLIARDICA – PROTOPICS
COGOCITY – VAZE
Passato alle grande il turno infrasettimanale, di questo che in Cina è stato certificato essere non l'anno del Dragone, ma l'anno della U. Ecco le supersfide del weekend che se fossero dei piatti, sarebbero quelli del ristorante di Antonino Canevaiolo.
Opp, che quando si parla di cibo è sempre in prima linea come un soldato impasticcato in Normandia, canticchiando "Tieni il Termos" degli 883, affronta Green Passera reduce da una serata di degustazione di Telenovelas, intitolata "Come non vomitare durante le proiezioni se hai un auricolare e c'è il turno infrasettimanale"
Fc Tuoie che ha terminato la serie Tv "Hanno ucciso l'uomo Lagno" di cui è protagonista insieme a Mauro Respecto detto "Nessun" sfida la Uni reduce da un seminario sull'uso dei centrocampisti, dopo la seconda doppietta in panchina.
Goliardica, tornato dalla vacanza studio a Barberino del Mugello affronta Proto, che è stato ingaggiato dal Regista Rocco Pellicola come protagonista del film "Fare punti con una squadra che manco la PrealpiSalò". La trama è di facile intuizione.
Cogocity - Vaze è derby e si gioca in campo neutro. Da registrare il boom di ascolti per la contemporanea televendita su Tele Rifilo, dove Gianni Sugo, noto conduttore di programmi a fini commerciali, sta conducendo la trasmissione "Tutto Stecchette degli occhiali Minuzio per Minuzio" con imperdibili offerte per chi volesse approfittarne.
Nessun commento:
Posta un commento