Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 50 | FC TUOIE | 7 | 3 | 2 | 15 | 11 | 24 |
V N P P V N V V V V V N | ||||||||
2 | 30 | GOLIARDICA | 5 | 5 | 2 | 18 | 15 | 20 |
V V V N N N P N V V N P | ||||||||
3 | 10 | COGOCITY | 6 | 2 | 4 | 21 | 16 | 20 |
V V P V N V P V P N P V | ||||||||
4 | 0 | PROTOPICS | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 18 |
P P V P N V V N V P N V | ||||||||
5 | -10 | GREEN PASSERA | 4 | 2 | 6 | 12 | 15 | 14 |
V P P P N V P V V P N P | ||||||||
6 | -20 | UNIVERSIDAD | 3 | 4 | 5 | 16 | 17 | 13 |
P V N V N P V N P N N P | ||||||||
7 | -30 | O.P.P | 2 | 5 | 5 | 17 | 20 | 11 |
P N V N N P P P P N N V | ||||||||
8 | -40 | VAZE BOYS | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | 10 |
P P N V P P V P P N N V |
FC TUOIE | VAZE | |||||
5 | . | SOMMER | 1 | AUDERO | - | |
6 | IZZO | 2 | HIEN | 6 | ||
9,5 | BIJOL | 3 | EMERSON | 5 | ||
6 | BANI | 4 | DOSSENA | - | ||
6 | DA CUNA | 5 | EDERSON | 7 | ||
- | PELLEGRINI | 6 | SAMARDICZ | 6 | ||
- | ZIELINSKY | 7 | LOCATELLI | 5 | ||
5 | SUSLOV | 8 | ADLI | 6 | ||
- | DOVBYK (C) | 9 | LAUTI CAPITAN | -1 | 4 | |
5,5 | KVARADONA | 10 | CONCEICAO | 6,5 | ||
- | ARNAUTOVIC | 11 | LEAO | a | 6,5 | |
MARTINEZ J. | 12 | REINA | .. | 3,5 | ||
6 | MIRANDA | 13 | KOLASINAC | a | 8 | |
4 | sv | LAZZARI | 14 | GASPAR | ||
5,5 | GAETANO | 15 | MANDRAGORA | |||
ZANIOLO | 16 | KASTANOS | ||||
5,5 | BONNY | 17 | ALBERT | |||
ZACCAGNI | 18 | BELOTTI | ||||
-1,5 | -1,5 | |||||
64 | 0 | - | 0 | 63,5 | ||
GREEN PASSERA | PROTOPICS | |||||
7 | cs | PROVEDEL | 1 | PERIN | .. | 4 |
7 | HUMMELS | 2 | GOSENS | 5 | ||
4,5 | HERNANDEZ | 3 | DIMARCO | * | 10 | |
5,5 | KALULU | 4 | CAMBIASO | - | ||
6 | STREFEZZA CAP | 5 | KONE' | * | 9,5 | |
6,5 | ANGUISSA | 6 | MKHTHARIAN | aa | 9,5 | |
5,5 | HARROUI | 7 | KOOPMEINERS (C) | * | 9,5 | |
- | MESSIAS | 8 | PASALIC | 6,5 | ||
6 | a | VLAHOVIC | 9 | MORATA | * | 9 |
9,5 | * | DE KETELAERE | 10 | DIURIC | 5,5 | |
9,5 | * | LUCCA | 11 | YILDIZ | 6 | |
SCUFFET | 12 | MILINKOVIC-SAVIC | ||||
DARMIAN | 13 | BUONGIORNO | 6 | |||
BASCHIROTTO | 14 | ZORTEA | ||||
6 | LOVRIC | 15 | LOFTUS-CEEK | |||
ABRAHAM | 16 | KONE' | ||||
LUVUMBO | 17 | MAN | ||||
18 | TENGSTED | |||||
+2 | +11 | |||||
73 | 2 | - | 3 | 80,5 | ||
UNIVERSIDAD | OPP | |||||
1 | …. | MONTIPO' | 1 | SKORUPSKI | .. | 5 |
7,5 | a | BISSECK | 2 | DI LORENZO | 6 | |
5,5 | DODO' | 3 | BASTONI | 6,5 | ||
5 | DORGU | 4 | POSCH | - | ||
- | FRATTESI | 5 | FOFANA Y. | 6 | ||
5,5 | PAZ N. | 6 | BARELLA | * | 10 | |
5,5 | COLPANI | 7 | CANCELLIERI | 5,5 | ||
9,5 | * | ORISTANIO | 8 | LAZOVIC | 4,5 | |
5,5 | CASTELLANOS | 9 | THURAM | * | 10 | |
6,5 | DYBALA (C) | 10 | CASTRO S. (C) | a | 7 | |
6 | POHJANPALO | 11 | PINAMONTI | 6 | ||
OKOYE | 12 | DE GEA | ||||
7 | TAVARES N. | 13 | GIANNETTI L. | 6 | ||
MARTINEZ QUARTA | 14 | BELAHYANE | ||||
- | FERGUSON | 15 | FABBIAN | |||
- | FAZZINI | 16 | TCHAOUNA | |||
ADAMS C. | 17 | KRSTOVIC | ||||
TAREMI | 18 | NOSLIN | ||||
+1,5 | +8 | |||||
64,5 | 0 | - | 2 | 72,5 | ||
GOLIARDICA | COGOCITY | |||||
- | DI GREGORIO | 1 | MAIGNAN | .. | 5 | |
5,5 | GATTI | 2 | DUMFRIES | 6,5 | ||
5,5 | RRAHMANI | 3 | MANCINI | * | 10 | |
6,5 | N'DICKA | 4 | BELLANOVA | 5,5 | ||
5,5 | MCTOMINAY | 5 | THURAM | 6 | ||
7 | GUENDOUZI | 6 | REIJNDERS | 5 | ||
6,5 | FRENDRUP | 7 | EL SHAARAWY | aa | 9 | |
9 | * | SAELEMAEKERS | 8 | CALHANOGLU | 6,5 | |
5 | KEAN | 9 | NERES | 5,5 | ||
4 | -1 | LUKAKU CAP | 10 | LOOKMAN | * | 10,5 |
6 | PULISIC | 11 | RETEGUI | 6 | ||
5 | . | VASQUEZ D. | 12 | FALCONE | ||
LAZARO | 13 | RUGGERI | ||||
DJIMSITI | 14 | COCO | ||||
VLASIC | 15 | SOULE' | ||||
KARLSTROM | 16 | POBEGA | ||||
MALDINI | 17 | VITINHA | ||||
CUTRONE | 18 | RASPADORI | ||||
0 | +4 | |||||
65,5 | 0 | - | 2 | 75,5 |
FC TUOIE - VAZE BOYS
GREEN PASSERA – PROTOPICS
UNIVERSIDAD – OPP
GOLIARDICA - COGOCITY
Tiene banco il Grande Mistero su cosa ci facesse Bagge dal Notaio. Ecco alcune delle ipotesi più accreditate:
Familiare: ha chiesto e ottenuto la rottura del Vincolo Parentatis con Vaze
Economica1: ha comprato un furgone carenato Minonzio per la vendita dei panini con la salciccia. (tempo stimato per il fallimento per autoconsumazione, 3 mesi
Sportivo: vuol tornare a giocare a basket, per cui ha fatto testamento in caso di più di un rientro in difesa a quarto di gioco.
Marketing: La Taglie Forti Bomboloni, ditta di vestiti per il tempo libero, gli ha proposto di diventare testimonial proponendogli un contratto ricco (di calorie)
Fantacalcistico1: Stava trattando Balotelli e Cassano per Gennaio
Economica2: Sta rilevando un'azienda che si chiama SaltoDellaQuaglia che incrocia canguri con volatili
Fantacalcistico2: per fare lo scambio Thuram-Dallinga il Notatio ha dovuto accertarsi che non si trattasse di demenza senile.
Vota quella che ti sembra più plausibile.
Nessun commento:
Posta un commento