Santiago | Santiago | Opp | |||||||||||||||
Abbiati | 3 4 3 | 3 4 3 | |||||||||||||||
mil | Abbiati | mil | 0 | Brkic | udi | 9,5 | |||||||||||
Castan | rom | 9 | Roncaglia | fio | 8,5 | ||||||||||||
Castan | Britos | Legrottaglie | Legrottaglie | cat | 5,5 | Avelar | cag | 5 | |||||||||
rom | nap | cat | Britos | nap | 5,5 | Rolin | cat | 6 | |||||||||
Pazzini | Bonaventura | ata | 7 | Candreva | laz | 5,5 | |||||||||||
Jovetic | mil | Totti | Hamsik | nap | 6 | Weiss | pes | 8,5 | |||||||||
fio | Bonaventura | rom | Cerci | tor | 4,5 | Schelotto | ata | 7,5 | |||||||||
ata | Lamela | rom | 0 | Cuadrado | fio | 5,5 | |||||||||||
Denis | ata | 10 | Pazzini | mil | 9,5 | ||||||||||||
Cerci | Cuadrado | Hamsik | Cavani | nap | 9,5 | Totti | rom | 16 | |||||||||
tor | fio | nap | Matri | juv | 5 | Jovetic | fio | 8 | |||||||||
Handanovic | int | 5,5 | Padelli | udi | |||||||||||||
Weiss | Lamela | Schelotto | Zaccardo | par | De Silvestri | sam | |||||||||||
pes | rom | ata | Chiellini | juv | Caceres | juv | |||||||||||
Gargano | int | 5,5 | Castro | cat | |||||||||||||
Candreva | Maggio | nap | Rios | pal | |||||||||||||
Cavani | laz | Matri | Gilardino | bol | Vucinic | juv | |||||||||||
ata | Denis | juv | Bergessio | cat | Bendtner | juv | |||||||||||
ata | |||||||||||||||||
Avelar | Rolin | Roncaglia | |||||||||||||||
cag | cat | fio | |||||||||||||||
Brkic | |||||||||||||||||
udi | |||||||||||||||||
Opp | 2 | 73 | 4 | 89,5 | |||||||||||||
Universidad | Universidad | Vaze | |||||||||||||||
de sanctis | 3 4 3 | 3 4 3 | |||||||||||||||
nap | de sanctis | nap | 4 | consigli | ata | 5 | |||||||||||
basta | udi | 6,5 | peluso | ata | 9,5 | ||||||||||||
basta | ranocchia | marchese | marchese | cat | 6,5 | grandqvist | #N/D | 5 | |||||||||
udi | int | cat | ranocchia | int | 6,5 | barzagli | juv | 6,5 | |||||||||
osvaldo | borja valero | fio | 8 | diamanti | bol | 6 | |||||||||||
bianchi | rom | di natale | badu | udi | 6 | jankovic | gen | 5,5 | |||||||||
tor | borja valero | udi | gomez | cat | 7,5 | poli | sam | 5,5 | |||||||||
fio | cossu | cag | 6 | marchisio | juv | 6 | |||||||||||
insigne | nap | 5 | osvaldo | rom | 10 | ||||||||||||
gomez | marchisio | badu | borriello | gen | 5 | di natale | udi | 11 | |||||||||
cat | juv | udi | milito | int | 10 | bianchi | tor | 9 | |||||||||
viviano | fio | frey | gen | ||||||||||||||
jankovic | cossu | poli | silvestre | int | astori | cag | |||||||||||
gen | cag | sam | canini | gen | acerbi | mil | |||||||||||
de jong | mil | aquilano | #N/D | ||||||||||||||
diamanti | coutinho | int | nocerino | mil | |||||||||||||
borriello | bol | milito | el hamdoui | fio | robinho | mil | |||||||||||
gen | insigne | int | immobile | gen | pinilla | cag | |||||||||||
nap | |||||||||||||||||
grandqvist | barzagli | peluso | |||||||||||||||
#N/D | juv | ata | |||||||||||||||
consigli | |||||||||||||||||
ata | |||||||||||||||||
Vaze | 1 | 71 | 3 | 79 | |||||||||||||
Savona | Savona | Goliardica | |||||||||||||||
Mirante | 3 4 3 | 3 4 3 | |||||||||||||||
par | Mirante | par | 3,5 | buffon | juv | 6 | |||||||||||
Pasqual | fio | 6 | paletta | par | 5 | ||||||||||||
Pasqual | Ogbonna | Gastaldello | Gastaldello | sam | 5 | de sciglio | mil | 7 | |||||||||
fio | tor | sam | Ogbonna | tor | 6 | danilo | udi | 9,5 | |||||||||
el shaarawy | Obiang | sam | 5 | pirlo | juv | 6 | |||||||||||
pellissier | #N/D | miccoli | Byabiani | par | 5 | hernanes | laz | 5,5 | |||||||||
chi | Obiang | pal | De Rossi | rom | 6 | lodi | cat | 8 | |||||||||
sam | Maresca | sam | 5,5 | guarin | int | 11,5 | |||||||||||
Cassano | int | 7,5 | el shaarawy | #N/D | 9,5 | ||||||||||||
De Rossi | guarin | Byabiani | Destro | rom | 7 | miccoli | pal | 6 | |||||||||
rom | int | par | Palacio | int | 6 | pellissier | chi | 0 | |||||||||
Gillet | tor | storari | juv | ||||||||||||||
hernanes | Maresca | lodi | Rossini | sam | nagatomo | int | |||||||||||
laz | sam | cat | Piris | rom | bonucci | juv | |||||||||||
Cambiasso | int | moralez | ata | ||||||||||||||
pirlo | Estigarribia | sam | vidal | juv | |||||||||||||
Destro | juv | Palacio | Bojan | mil | pandev | nap | 4,5 | ||||||||||
rom | Cassano | int | #N/D | sgrigna | tor | ||||||||||||
int | |||||||||||||||||
de sciglio | danilo | paletta | |||||||||||||||
mil | udi | par | |||||||||||||||
buffon | |||||||||||||||||
juv | |||||||||||||||||
Goliardica | 0 | 62,5 | 3 | 78,5 | |||||||||||||
Pos | Squadra | Diff | Punti | |||||
1 | Goliardica | 7 | 4 | 3 | 20 | 13 | 7 | 25 |
V N N V V V N V N P P V P V | ||||||||
2 | Real Santiago | 7 | 2 | 5 | 23 | 20 | 3 | 23 |
N N V V P P V V P V P V V P | ||||||||
3 | Savona | 6 | 5 | 3 | 13 | 11 | 2 | 23 |
N P N P N V V V N N V V V P | ||||||||
4 | Vaze | 4 | 5 | 5 | 13 | 12 | 1 | 17 |
N N N V N P P P P N V P V V | ||||||||
5 | Opp | 3 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 | 15 |
N N N P N V N P V N P P P V | ||||||||
6 | Universidad | 3 | 2 | 8 | 13 | 21 | -8 | 11 |
P V P P N P P P V N V P P P |
5 commenti:
goliardica 7/8 dicembre
buffon
paletta
de sciglio
danilo
pirlo
hernanes
lodi
guarin
el shaarawy
miccoli
pellissier
storari
nagatomo
bonucci
moralez
vidal
pandev
sgrigna
ho controllato: maxi è fuori da 5 giornate
07 dicembre 2012 19:55
Anonimo Anonimo ha detto...
...e allora... De Rossi titolare e capitano!
SAVONA
Mirante
Pasqual
Gastaldello
Ogbonna
Obiang
Byabiani
De Rossi
Maresca
Cassano
Destro
Palacio
Gillet
Rossini
Piris
Cambiasso
Estigarribia
Bojan
Borsadoli
Real Santiago
Abbiati
Castan
Legrottaglie
Britos
Bonaventura
Hamsik
Cerci
Lamela
Denis
Cavani
Matri
Handanovic
Zaccardo
Chiellini
Gargano
Maggio
Gilardino
Bergessio
uni
de sanctis
basta
marchese
ranocchia
borja valero
badu
gomez
cossu
insigne
borriello
milito
viviano
silvestre
canini
de jong
coutinho
el hamdoui
immobile
consigli
peluso
grandqvist
barzagli
diamanti
jankovic
poli
marchisio
osvaldo
di natale
bianchi
frey
astori
acerbi
aquilano
nocerino
nocerino
pinilla
robinho
Posta un commento