Pos | $ | Classifica | Punti | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. |
1 | 60 | Atletico Stoppani | 54 | 14 | 12 | 4 | 55 | 34 |
2 | 30 | Real Santiago | 43 | 10 | 13 | 7 | 36 | 32 |
3 | 0 | Protopics | 42 | 11 | 9 | 10 | 35 | 35 |
4 | -20 | Universidad | 39 | 10 | 9 | 11 | 34 | 35 |
5 | -30 | P.s.g. | 33 | 8 | 9 | 13 | 34 | 42 |
6 | -40 | Goliardica | 29 | 7 | 8 | 15 | 23 | 39 |
Psg | Goliardica | |||||
3,5 | LAMANNA | 1 | BUFFON | 6,5 | ||
10,5 | * | BONUCCI | 2 | AVELAR | 5 | |
6 | DARMIAN | 3 | LAZAAR | 6 | ||
- | SANTON | 4 | CANNAVARO | 6 | ||
6 | NAINGGOLAN | 5 | BIGLIA | 5,5 | ||
2,5 | … | DIAMANTI | 6 | PEREYRA | 6 | |
6 | PIRLO | 7 | VALDIFIORI | A | 7 | |
4,5 | ILICIC | 8 | KONE’ | 6 | ||
10 | * | PELLISSIER | 9 | ETO’O | 6 | |
6 | NIANG | 10 | BERARDI | * | 8,5 | |
8 | A | DYBALA | 11 | PALACIO | 6,5 | |
panchina | ||||||
PERIN | 12 | STORARI | ||||
6,5 | ALBIOL | 13 | ASTORI | |||
LICHTENSTEINER | 14 | HOLEBAS | ||||
ANTONELLI | 15 | BERTOLACCI | ||||
HAMSIK | 16 | MARCHISIO | ||||
QUAGLIARELLA | 17 | SAU | ||||
SAVIOLA | 18 | DENIS | ||||
69,5 | 1 | - | 1 | 69 | ||
Universidad | Protopics | |||||
6 | HANDANOVIC | 1 | VIVIANO | 6 | ||
7 | A | EDENILSON | 2 | DANILO | 5,5 | |
6,5 | ROMAGNOLI | 3 | ZAPPACOSTA | - | ||
6,5 | DE SILVESTRI | 4 | GLIK | 6,5 | ||
6,5 | SHAQIRI | 5 | MAURI | 5 | ||
5,5 | ALLAN | 6 | LULIC | 5,5 | ||
8 | A | SAPONARA | 7 | MORALEZ | 5,5 | |
6,5 | PEROTTI | 8 | SALAH | 5,5 | ||
6,5 | HIGUAIN | 9 | ZAZA | 5,5 | ||
6 | ICARDI | 10 | MORATA | 6,5 | ||
5,5 | MURIEL | 11 | TOTTI | * | 8,5 | |
panchina | ||||||
MARCHETTI | 12 | DIEGO LOPEZ | ||||
RANOCCHIA | 13 | GONZALEZ | 6 | |||
VIDIC | 14 | JUAN | ||||
KOVACIC | 15 | OBIANG | ||||
CRISETIG | 16 | COSSU | ||||
GABBIADINI | 17 | THERAU | ||||
KLOSE | 18 | DOUMBIA | ||||
70,5 | 1 | - | 0 | 66 | ||
Santiago | Stoppani | |||||
5 | DE SANCTIS | 1 | PADELLI Daniele | 5 | ||
6 | PASQUAL | 2 | DE MAIO | 4,5 | ||
- | RODRIGUEZ | 3 | TONELLI | * | 9,5 | |
6 | RUGANI | 4 | CHIELLINI Giorgio | 5 | ||
6,5 | BONAVENTURA | 5 | FELIPE ANDERSON | 5 | ||
5,5 | CANDREVA | 6 | VAZQUEZ Franco | 5,5 | ||
- | DE GUZMAN | 7 | BRIENZA Franco | 5 | ||
9 | * | IAGO FALQUE | 8 | MENEZ Jeremy | 5 | |
5 | EDER | 9 | TEVEZ | * | 10 | |
10 | * | CALLEJON | 10 | DI NATALE Antonio | 6,5 | |
6 | DESTRO | 11 | TONI Luca | 6 | ||
panchina | ||||||
SKORUPSKI | 12 | CONSIGLI | ||||
5,5 | ABATE | 13 | GABRIEL SILVA | |||
PERES | 14 | SILVESTRE | ||||
5,5 | M.FERNANDEZ | 15 | VIDAL | |||
SORIANO | 16 | HERNANES | ||||
GOMEZ | 17 | OKAKA | ||||
GILARDINO | 18 | LJAJIC Adem | ||||
70 | 1 | - | 1 | 67 |
stoppani - santiago
universidad - protopics
psg - goliardica
Giornata importante e decisiva con tre scontri diretti. Nemmeno la Lega Pro greca è così avvincente!
Gli Stoppani, dopo aver visto tutta la serie tv "Gigi il bullo", hanno preso una bella scoppola.
Icaro-James, volato troppo in alto, pensava di poter vincere anche con Sepe in casa della Juve e invece l'ha presa in mezzo alle... ali.
Chissà se Santiago, abituato a rosicchiare le carogne nelle fogne di Calcutta, ne aproffitterà con stile. Una vittoria riaprirebbe i giochi.
Universidad che quest'anno nel fare la formazione ci capisce come Flavia Vento quando è andata a cena da Bartezzaghi (quello delle parole crociate), tenterà di approfittare della distrazione di Protopics, concentratissimo sulla versione etiope di Masterchef, dove l'eroe locale Mohammed Addis Elaani sta cercando di preparare una squisitezza con i prodotti tipici della zona: cuscus, polvere e mosche.
Psg- Goliardica è talmente interessante che nel commentarla mi sono addormentato sulla tastiera e adesso ho impresso su una guancia:
UIOP
JKL
NM,
magari è un messaggio premonitore, mi sa che mi gioco il Parma in EuropaLeague dato 80mila a 1
1 commento:
GOLIARDICA 19/04
BUFFON
AVELAR
LAZAAR
CANNAVARO
BIGLIA
PEREYRA
VALDIFIORI
KONE’
ETO’O
BERARDI
PALACIO
STORARI
ASTORI
HOLEBAS
BERTOLACCI
MARCHISIO
SAU
DENIS
Posta un commento