Pos | $ | Classifica | Punti | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. |
1 | 60 | Atletico Stoppani | 54 | 14 | 12 | 5 | 56 | 38 |
2 | 30 | Real Santiago | 44 | 10 | 14 | 7 | 37 | 33 |
3 | 0 | Universidad | 42 | 11 | 9 | 11 | 38 | 36 |
4 | -20 | Protopics | 42 | 11 | 9 | 11 | 35 | 37 |
5 | -30 | P.s.g. | 36 | 9 | 9 | 13 | 36 | 42 |
6 | -40 | Goliardica | 30 | 7 | 9 | 15 | 24 | 40 |
Psg | Protopics | |||||
- | LAMANNA | 1 | DIEGO LOPEZ | 4 | ||
4,5 | BONUCCI | 2 | GONZALEZ | 6 | ||
11 | *A | DARMIAN | 3 | DANILO | 6 | |
- | SANTON | 4 | GLIK | 6,5 | ||
9 | * | NAINGGOLAN | 5 | MAURI | - | |
4,5 | DIAMANTI | 6 | LULIC | 5,5 | ||
9,5 | * | PIRLO | 7 | MORALEZ | 7 | |
- | ILICIC | 8 | OBIANG | 5 | ||
5,5 | PELLISSIER | 9 | THERAU | 6 | ||
- | NIANG | 10 | MORATA | 5,5 | ||
6,5 | DYBALA | 11 | TOTTI | 5 | ||
panchina | ||||||
6 | . | PERIN | 12 | VIVIANO | ||
4 | .. | ALBIOL | 13 | ZAPPACOSTA | ||
LICHTENSTEINER | 14 | JUAN | ||||
5 | ANTONELLI | 15 | SALAH | 4,5 | ||
HAMSIK | 16 | COSSU | ||||
10,5 | * | QUAGLIARELLA | 17 | ZAZA | ||
SAVIOLA | 18 | DOUMBIA | ||||
76 | 2 | - | 0 | 61 | ||
Universidad | Stoppani | |||||
5 | . | MARCHETTI | 1 | SEPE | .. | 3 |
- | EDENILSON | 2 | DE MAIO | A | 7 | |
5,5 | BURDISSO | 3 | TONELLI | 5,5 | ||
5,5 | RENZETTI | 4 | CHIELLINI Giorgio | - | ||
6 | SHAQIRI | 5 | FELIPE ANDERSON | 5,5 | ||
7 | ALLAN | 6 | VAZQUEZ Franco | 6,5 | ||
10 | * | SAPONARA | 7 | VIDAL | 5 | |
10,5 | A* | PEROTTI | 8 | MENEZ Jeremy | 4 | |
14,5 | **A | HIGUAIN | 9 | TEVEZ | 5,5 | |
10 | * | ICARDI | 10 | DI NATALE Antonio | 7 | |
10,5 | * | KLOSE | 11 | TONI Luca | ** | 14 |
panchina | ||||||
SPORTIELLO | 12 | CONSIGLI | ||||
4 | DE SILVESTRI | 13 | SILVESTRE | 5 | ||
RANOCCHIA | 14 | RONCAGLIA | ||||
KOVACIC | 15 | BORJA | ||||
JOAQUIN | 16 | BROZOVIC | ||||
GABBIADINI | 17 | OKAKA | ||||
MURIEL | 18 | LJAJIC Adem | ||||
88,5 | 4 | - | 1 | 68 | ||
Santiago | Goliardica | |||||
3 | .. | DE SANCTIS | 1 | BUFFON | .. | 4 |
6 | PASQUAL | 2 | AVELAR | 5,5 | ||
- | RODRIGUEZ | 3 | LAZAAR | 6 | ||
5 | ABATE | 4 | CANNAVARO | 4,5 | ||
5 | BONAVENTURA | 5 | GUARIN | 6 | ||
6 | CANDREVA | 6 | VALDIFIORI | 6 | ||
7,5 | A | PJANIC | 7 | PEREYRA | 5 | |
6,5 | IAGO FALQUE | 8 | BERTOLACCI | * | 10 | |
6,5 | EDER | 9 | BERARDI | 4,5 | ||
6 | CALLEJON | 10 | DENIS | * | 10 | |
9 | * | GILARDINO | 11 | PALACIO | 6 | |
panchina | ||||||
SKORUPSKI | 12 | STORARI | ||||
6 | PERES | 13 | HOLEBAS | |||
RUGANI | 14 | LUCARELLI | ||||
SORIANO | 15 | KONE' | ||||
KEITA | 16 | BARRETO | ||||
DESTRO | 17 | ETO'O | ||||
GOMEZ | 18 | CERCI | ||||
66,5 | 1 | - | 1 | 67,5 |
Stoppani - Universidad
Goliardica - Santiago
Psg - Protopics
Mancano 7 partite, 21punti, due scontri diretti per la giornata odierna e per la prossima. Chevvordì?? Chiederete. Vvordì che gli Stoppani non possono dormire sonni tranquilli, sicuro come è sicuro che 8 cubalibre facciano diventare figa anche una nana obesa con problemi di flatulenza (questa l'ho rubata al Leopardi).
Chi non ha questo tipo di scheletro nell'armadietto? Attenzione perché vi conosco bene e, soprattutto, ho un dossier pronto per ogniuno di voi (tipo lo stempiato di House of cards).
Quindi: adesso James e Bagge mi faranno vincere due volte su due, visto che hanno tanto da perdere. Questa è la mia arma segreta, partorita dopo un'attento studio di due bottiglioni di bonarda da 150 cl.
Tevez?..come mai non lo metti? Toni?... rotto pure lui? Peccato! E via così.
Quindi Universidad vince facile, passiamo alle altre:
Goliardica ha un solo obiettivo ormai, dichiarato ancor prima di farmi gli auguri nella telefonata di ieri: rompere il cazzo a Santiago, che essendo in Mexico apprezzerà i continui messaggi notturni (per lui) con cui lo innonderemo nel weekend.
Psg invece tenta di tenersi il penultimo posto, per non ricevere il mestolo di legno e riuscire nell'impresa quasi impossibile di arrivare dietro a Goliardica e a quel popò di squadra formata da Holebas, Avelar, Konè e Sau (tanto per citarne qualcuno).
Protopics, invece, reduce dalla purga Made in Chile (in sottofondo pernacchie, trombette e lingue di menelik) ha rischiato vivamente di ritrovarsi senza la parabola. Avevo già preparato gli attrezzi e sfruttando il fatto che so dove abita e che ho appena acquistato una salopette con scritto "tecnico Tv", ero intenzionato a fare un blitz durante la mia breve permanenza milanese. Invece ha perso e adesso arriverà sotto di me, soffrendo come le concorrenti di Master Chef Casalinghe Emiliane quando le obbligano a preparare le lasagne con tofu e soia al posto della besciamella e del macinato nel ragù.
1 commento:
goliardica 25/04
buffon
avelar
lazaar
cannavaro
guarin
valdifiori
pereyra
bertolacci
berardi
denis
palacio
storari
holebas
lucarelli
kone'
barreto
eto'o
cerci
Posta un commento