Stoppani - Protopics: quando si dice "A Sfregio" s'intende proprio questo. Non solo i due Storpiani vincono la volata finale, ma strapazzano nello scontro diretto il povero Milanés. Poi gli mandano un video dei festeggiamenti in cui tutti urlano all'unisono "RAAAAI UNOOO" e gli ridipingono la macchina di granata (cospargendola con del fegato di vitello).
Interpellato dai cronisti il presidente Protopics sbotta: "Gli sfottò ci stanno, ma almeno delle cipolle potevano mettercele, persino a Junior Masterchef, sanno che il fegato va accompagnato così".
Santiago le busca dal Genoa prima e dalla Goliardica poi. Mentre torna a casa dal derby con le "pere nel sacco", viene scambiato per il suo vicino che fa sempre cacare il cane vicino al portone e le busca pure dai condomini. Poi entra in casa e si dimentica di mettere le pattine per cui, giustamente, le busca pure dalla mugghiera che aveva appena passato la cera. Finalmente va a dormire e sogna di essere Rocky Balboa, per cui è contento che finalmente le può dare a qualcuno, ma poi si accorge che è nell'unico film in cui Rocky non vince, per cui ne prende più dell'orso. Quando apre gli occhi pensa sia stato tutto un brutto sogno, ma una voce gli risuona dentro la testa e gli ricorda che invece....PAVOLETTTTTIIIII!!!!!
Universidad-Longobarda era così scontata che la Snai dava un euro a tutti quelli che non la giocavano..
Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 60 | Atletico Stoppani | 21 | 8 | 6 | 58 | 31 | 71 |
2 | 30 | Protopics | 17 | 10 | 8 | 52 | 37 | 61 |
3 | 0 | Universidad | 14 | 10 | 11 | 48 | 45 | 52 |
4 | -20 | Real Santiago | 11 | 10 | 14 | 40 | 43 | 43 |
5 | -30 | Longobarda | 7 | 12 | 16 | 38 | 51 | 33 |
6 | -40 | Goliardica | 8 | 4 | 23 | 24 | 53 | 28 |
Longobarda | Universidad | |||||
5 | REINA | 1 | DONNARUMMA | 6 | ||
GLIK | 2 | HYSAJ | 6 | |||
6 | MANOLAS | 3 | ROMAGNOLI | 4,5 | ||
8,5 | ANSALDI | 4 | VRSALJKO | 6 | ||
POGBA | 5 | ALLAN | 7 | |||
6,5 | SAPONARA | 6 | BROZOVIC | 5,5 | ||
6 | FLORENZI | 7 | PEROTTI | 6 | ||
5,5 | BIGLIA | 8 | PERISIC | 11 | ||
6,5 | BERARDI | 9 | CALLEJON | 10 | ||
MANDZUKIC | 10 | ICARDI | 10 | |||
6 | BORIELLO | 11 | PAVOLETTI | 11,5 | ||
panchina | ||||||
LAMANNA | 12 | MARCHETTI | ||||
EVRA | 13 | MIRANDA | ||||
5,5 | DANILO | 14 | BURDISSO | |||
BOATENG | 15 | KONDOGBIA | ||||
6 | MERTENS | 16 | RINCON | |||
CERCI | 17 | DJORDJEVIC | ||||
6 | KALINIC | 18 | MURIEL | |||
67,5 | 1 | - | 3 | 83,5 | ||
Goliardica | Santiago | |||||
4,5 | SORRENTINO | 1 | Tatarusanu | 6 | ||
5,5 | ROSSETTINI | 2 | Koulibaly | 7 | ||
ZACCARDO | 3 | Basta | 6,5 | |||
9 | PERES | 4 | Acerbi | 6 | ||
6,5 | DZEMAILI | 5 | Tello | |||
6 | JORGINHO | 6 | Cuadrado | 5,5 | ||
6 | PAROLO | 7 | Soriano | 5 | ||
9,5 | CANDREVA | 8 | Felipe Anderson | 7 | ||
5 | BELOTTI | 9 | Insigne | 6 | ||
6 | THEREAU | 10 | Bacca | 8,5 | ||
6 | GILARDINO | 11 | Quagliarella | 5 | ||
PANCHINA | ||||||
HANDANOVIC | 12 | Szczesny | ||||
10 | RUDIGER | 13 | Digne | |||
ASTORI | 14 | Dodo' | ||||
RIGONI | 15 | Correa | 5 | |||
MOUNIER | 16 | Bonaventura | ||||
ZARATE | 17 | Dzeko | ||||
BERNARDESCHI | 18 | Eder | ||||
74 | 2 | 1 | 67,5 | |||
Protopics | Stoppani | |||||
4 | Neto | 1 | CONSIGLI Andrea | 7 | ||
6,5 | GHOULAM | 2 | BONUCCI Leonardo | 5 | ||
6 | G.RODRIGUEZ | 3 | ALONSO Mendoza Marcos | 6 | ||
3,5 | ALEX SANDRO | 4 | BARZAGLI Andrea | 6 | ||
5,5 | BASELLI | 5 | ZIELINSKI Piotor | 6 | ||
6 | GIACCHERINI | 6 | HAMSIK Marek | 9 | ||
10,5 | NAINGOLANN | 7 | BORJA VALERO Iglesias | 5,5 | ||
6,5 | DIAMANTI | 8 | PJANIC Miralem | 11 | ||
7,5 | MORATA | 9 | JOVETIC Stevan | 5,5 | ||
9,5 | DYBALA | 10 | EL SHAARAWY | 6 | ||
5,5 | SALAH | 11 | HIGUAIN Gonzalo Gerardo | 11 | ||
panchina | ||||||
VIVIANO | 12 | SPORTIELLO Marco | ||||
ALBIOL | 13 | GASTALDELLO Daniele | ||||
ZAPPACOSTA | 14 | MARIO RUI Silva Duarte | ||||
CASTRO | 15 | SUSO | ||||
BRIENZA | 16 | BLASZCZYKOWSKI Jakub | ||||
MACCARONE | 17 | ILICIC Josip | ||||
CASSANO | 18 | GABBIADINI | ||||
71 | 1 | - | 2 | 78 |
1 commento:
[7/5 15:52] Pa2: GOLIARDICA: (3-4-3)
SORRENTINO
ROSSETTINI ZACCARDO PERES
DZEMAILI JORGINHO PAROLO CANDREVA
BELOTTI THEREAU GILARDINO
- PANCHINA:RUDIGER ASTORI RIGONI MOUNIER ZARATE BERNARDESCHI HANDANOVIC -- Inviata da FantAndroid - il fantacalcio della nuova generazione - https://play.google.com/store/apps/details?id=gcarrassifree.it --
[7/5 15:57] James: Formazione Atletico Stoppani - Giornata 37
TITOLARI
[P] CONSIGLI Andrea
[D] BONUCCI Leonardo
[D] ALONSO Mendoza Marcos
[D] BARZAGLI Andrea
[C] ZIELINSKI Piotor
[C] HAMSIK Marek
[C] BORJA VALERO Iglesias
[C] PJANIC Miralem
[A] JOVETIC Stevan
[A] EL SHAARAWY
[A] HIGUAIN Gonzalo Gerardo
PANCHINA
[P] SPORTIELLO Marco
[D] GASTALDELLO Daniele
[D] MARIO RUI Silva Duarte
[C] SUSO
[C] BLASZCZYKOWSKI Jakub
[A] ILICIC Josip
[A] GABBIADINI Manolo
[7/5 17:19] Luca Celle M: Formazione SCorazzata Protopics
TITOLAri
Neto
GHOULAM
G.RODRIGUEZ
ALEX SANDRO
BASELLI
GIACCHERINI
NAINGOLANN
DIAMANTI
MORATA
DYBALA
SALAH
VIVIANO
ALBIOL
ZAPPACOSTA
CASTRO
BRIENZA
MACCARONE
CASSANO
[7/5 17:59] Luca Sq: Real
Tatarusanu
Koulibaly
Basta
Acerbi
Tello
Cuadrado
Soriano
Felipe Anderson
Insigne
Bacca
Quagliarella
Szczesny
Digne
Dodo'
Correa
Bonaventura
Dzeko
Eder
[7/5 18:04] Mate: UNIVERSITÀ DE CHILO: (3-4-3)
DONNARUMMA
HYSAJ ROMAGNOLI VRSALJKO
ALLAN BROZOVIC PEROTTI PERISIC
CALLEJON ICARDI PAVOLETTI
- PANCHINA:MARCHETTI MIRANDA BURDISSO KONDOGBIA RINCON DJORDJEVIC MURIEL -- Inviata da FantAndroid - il fantacalcio della nuova generazione - https://play.google.com/store/apps/details?id=gcarrassifree.it --
Posta un commento