Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 60 | Protopics | 7 | 6 | 3 | 31 | 23 | 27 |
V V N N P V V P V V N N V N N P | ||||||||
2 | 30 | Hatlertico Stoppani | 7 | 5 | 4 | 23 | 21 | 26 |
P P V V P V V N P N N V V N N V | ||||||||
3 | 10 | Goliardica | 4 | 9 | 3 | 28 | 23 | 21 |
V P N N N V V N V V P N N N N N | ||||||||
4 | 0 | PriGiana | 6 | 3 | 7 | 17 | 21 | 21 |
N V N V V P V P P P P V P V P V | ||||||||
5 | -10 | FTuoie | 4 | 8 | 4 | 18 | 18 | 20 |
N V P N N V P V P N N V N P N N | ||||||||
6 | -20 | O.P.P | 4 | 7 | 5 | 25 | 27 | 19 |
N N N N N P P V V N V P P N V P | ||||||||
7 | -30 | Real Santiago | 4 | 5 | 7 | 26 | 33 | 17 |
N N N P V P P P P P V P N V N V | ||||||||
8 | -40 | Universidad | 3 | 7 | 6 | 20 | 22 | 16 |
P P N P N P V V V N N V N P N P |
PRIAGIANA | UNIVERSIDAD | |||||
3,5 | … | SIRIGU. | 1 | PAU LOPEZ | . | 5,5 |
5 | PALOMINO | 2 | P. GHIGLIONE | 4 | ||
6 | D'AMBROSIO | 3 | A. IZZO | 6,5 | ||
6 | DI LORENZO | 4 | M. SKRINIAR | 5 | ||
6 | DJMSITI. | 5 | F. CHIESA | 5,5 | ||
6,5 | LAZZARI | 6 | V. LAZARO | - | ||
7 | PELLEGRINI | 7 | P. ZIELINSKI | 5,5 | ||
4,5 | SCHONE. | 8 | D. BISOLI | a | 7,5 | |
6 | CAPUTO .(C) | 9 | LAUTARO MARTINEZ | 6 | ||
10,5 | * | VLAHOVIC | 10 | A. MILIK (c) | * | 9 |
- | LLORENTE. | 11 | J. CORREA | 5,5 | ||
PANCHINA | ||||||
BERISH | 12 | B. DRAGOWSKI | ||||
6 | BIRAGHI | 13 | N. MILENKOVI | |||
MASIELLO | 14 | DALBERT | ||||
- | PAROLO | 15 | R. FREULER | 5,5 | ||
- | sv | BENASSI | 16 | HERNANI | ||
- | DI FRANCESCO | 17 | L. MURIEL | |||
18 | A. PINAMONTI | |||||
67 | 1 | - | 0 | 65,5 | ||
AT STOPPANI | PROTOPICS | |||||
5 | . | SKORUPSKI LUKASZ | 1 | SZCZESNY | - | |
6 | TOLOI RAFAEL | 2 | KOLAROV | 5,5 | ||
6,5 | ROMAGNOLI ALESSIO | 3 | GOSENS | 5 | ||
6 | PEZZELLA GERMAN | 4 | HERNANDEZ | 6,5 | ||
7,5 | a | BROZOVIC MARELO | 5 | CALLEJON | 5 | |
5 | MANDRAGORA ROLANDO | 6 | GOMEZ | - | ||
5,5 | DE PAUL RODRIGO | 7 | CALHANOGLU | 6,5 | ||
10 | * | VERRE VALERIO | 8 | BERNARDESCHI | 6,5 | |
14,5 | **+1 | RONALDO CRISTIANO(CAP) | 9 | JOAO PEDRO | a | 7,5 |
9,5 | * | SIMEONE GIOVANNI | 10 | HIGUAIN | a | 8 |
6 | ORSOLINI RICCARDO | 11 | DYBALA (c) | 1 | 8 | |
PANCHINA | ||||||
SEPE LUIGI | 12 | BUFFON | 6 | |||
DENSWIL STEFANO | 13 | SPINAZZOLA | ||||
IACOPONI SIMONE | 14 | MANOLAS | ||||
TRAORE' HAMEJUNIOR | 15 | De ROON | 5,5 | |||
MARONI GONZALO | 16 | COST | ||||
PETAGNANDREA | 17 | MERTENS | ||||
CAPRARI GIANLUCA | 18 | POLITANO | ||||
81,5 | 3 | - | 1 | 70 | ||
GOLIARDICA | FTUOIE | |||||
4 | .. | A. MERET | 1 | GOLLINI | .. | 4,5 |
5,5 | H. HATEBOER | 2 | CRISCITO | 5,5 | ||
6,5 | S. DE VRIJ | 3 | BONUCCI | * | 9,5 | |
5 | K. KOULIBALY | 4 | FAZIO | 6 | ||
7 | S. TONALI | 5 | KESSIE | 5,5 | ||
13,5 | ** | C. ANSALDI | 6 | PEROTTI | * | 10 |
4,5 | E. PULGAR | 7 | F. RUIZ | 4 | ||
5 | SUSO | 8 | NAINGOLLAN | 7 | ||
5,5 | C. IMMOBILE CAP | 9 | PIATEK | 6,5 | ||
6,5 | E. DZEKO | 10 | INSIGNE Cap | -1 | 3,5 | |
- | A. DONNARUMMA | 11 | BERARDI | 6,5 | ||
PANCHINA | ||||||
D. OSPIN | 12 | STRAKOSHA | ||||
M. DARMIAN | 13 | A. SANDRO | ||||
A. BARRECA | 14 | B. ALVES | ||||
N. NANDEZ | 15 | UNDER | ||||
J. VERETOUT | 16 | VERDI | ||||
7 | S. ZAZA | 17 | LOZANO | |||
Y. GERVINHO | 18 | CAICEDO | ||||
70 | 1 | - | 1 | 68,5 | ||
SANTIAGO | OPP | |||||
6 | . | HANDANOVIC | 1 | AUDERO Emil | 6 | |
6 | DANILO | 2 | CASTAGNE Timothy | 5,5 | ||
4 | sv | DE LIGT | 3 | DANILO Larangeira | . | 5,5 |
6,5 | ACERBI | 4 | ROMERO Cristian | 6,5 | ||
9,5 | * | LUIS ALBERTO (C) | 5 | MILINKOVIC-SAVISergej | 6 | |
6,5 | BONAVENTURA | 6 | CASTROVILLI Gaetano | 6 | ||
- | KLUIVERT | 7 | ZANIOLO Nicolo' | 6 | ||
9,5 | * | MIKHITARYAN | 8 | PESSINA Matteo | 5,5 | |
6,5 | BALOTELLI | 9 | LUKAKU Romelu (C) | -1 | 4 | |
5,5 | BELOTTI | 10 | LASAGNA Kevin | 6,5 | ||
5 | QUAGLIARELLA | 11 | PEDRO Rodriguez | - | ||
PANCHINA | ||||||
DONNARUMM | 12 | GABRIEL Vasconcelos Ferreira | ||||
- | CALABRIA | 13 | N'KOULOU Nicolas | |||
- | KJAER | 14 | MARIO RUI SilvDuarte | |||
8 | * | MALINOVSKYI | 15 | ALLAN Marques Loureiro | ||
CANDREVA | 16 | RIGONI Emiliano | - | |||
LAPADULA | 17 | PUSSETTO Ignacio | * | 9,5 | ||
18 | ||||||
73 | 2 | - | 1 | 67 |
HATLERTICO STOPPANI - PROTOPICS
FC TUOIE - GOLIARDICA
OPP - SANTIAGO
UNIVERSIDAD - PRIA GIANA
Si torna in pista, così belli carichi, adrenalinici e col testosterone a mille come lo si può respirare tra gli avventori di una balera di Reggio Emilia aperta solo agli over 80. Quando scatta la gara tra chi ce l'ha più duro (il carattere), la banda intona una mazurka e via verso nuovi confini sulle note della libertà. Punzezze, punzezze, punzezze, pà!
Stoppani - Protopics è la sfida clou(n) per la testa della classifica. Due filosofie divergenti a guidare i due bolidi. La banda della Magliana vs il Capo dei Capi, il Provenzano della Brianza. Cr7 vs CR7 non lo prenderò mai perché mi marcano tutti all'asta.
"Visto che crediamo nei valori delle scelte collettive - dichiarano gli allineatissimi Pipe e James - abbiamo deciso che a gennaio aggiungeremo Falco in squadra, in modo che possa formare con Martella (1p e voto medio 4.5) il duo comunista: Falco & Martella".
"Io invece sono talmente accentralista (scuola Mediaset) che invece di usare il pronome Noi uso Ion. Non so che cazzo c'entra, ma tanto è il mio anno per cui faccio il cazzo che voglio. Altrimenti vi liscensio a tutti, Cribbio!!"
FC Tuoie stranamente in lutto per l'addio ad Ancelotti ha deciso che chiederà all'Inps il Reddito di Lacrimanza. Decisa la risposta da Anzianola: "Fermi tutti! Non vorrei che questo assistenzialismo spinto filo-meridionale potesse ledere interessi superiori e fondamentali, tipo la mia pensione. Col mio amico e collega Sandro siamo decisi a dare battaglia, coltello tra le dentiere e via a combattere i terroni piagnucoloni".
"Chi ha parlato di lacrimazione eccessiva?!? - tuonano da Santiago - tra Samp, Icardi, Balotelli, Defrelli, Iaghi, Quagliarelle, Kalinicci, Buonesventure, Rabiotte e Candreve, credo che nessuno possa levarmi il titolo "Campione Coccodrillico dell'anno". Ho calcolato che suddividendo in boccali da 0.50 cl tutto quello che ho versato, per fare un punto mi serve circa quello che Gazza Gascoigne ha ingurgitato dal '92 al 2006. Indispettita la repilca del Ds Bagge: "Doppietta di Lasagna è un messaggio intimidatorio per Santiago, mia moglie e il mio sarto Dorino Iannuzzi, che ogni trimestre deve allargarmi il guardaroba".
Universidad-Pria Giana è così interessante che tutti i giocatori delle due compagini hanno deciso di disertare la partita per andare alla Balera Anni '30 di Reggio Emilia per vedere se c'è figa.
Nessun commento:
Posta un commento