Lista disponibili al 23/9/2020
Nome | Ruolo | Squadra | Kapitals |
ALASTRA Fabrizio | P | Parma | 1 |
ARESTI Simone | P | Cagliari | 1 |
AUDERO Emil | P | Sampdoria | 12 |
AVOGADRI Lorenzo | P | Sampdoria | 1 |
BELEC Vid | P | Sampdoria | 1 |
BERARDI Alessandro | P | Verona | 1 |
BOER Pietro | P | Roma | 1 |
BRANCOLINI Federico | P | Fiorentina | 1 |
BREZA Sebastian | P | Bologna | 1 |
BUFFON Gianluigi | P | Juventus | 1 |
CARNESECCHI Marco | P | Atalanta | 1 |
COLOMBI Simone | P | Parma | 1 |
CONSIGLI Andrea | P | Sassuolo | 12 |
CONTINI Nikita | P | Napoli | 1 |
CORDAZ Alex | P | Crotone | 6 |
CRAGNO Alessio | P | Cagliari | 16 |
CRESPI Gian Marco | P | Crotone | 1 |
DA COSTA Angelo | P | Bologna | 1 |
DESJARDINS Axel | P | Spezia | 1 |
DONNARUMMA Antonio | P | Milan | 1 |
DONNARUMMA Gianluigi | P | Milan | 22 |
DRAGOWSKI Bartlomiej | P | Fiorentina | 15 |
FESTA Marco | P | Crotone | 1 |
GOLLINI Pierluigi | P | Atalanta | 15 |
GORI Pier Graziano | P | Benevento | 1 |
HANDANOVIC Samir | P | Inter | 22 |
KRAPIKAS Titas | P | Spezia | 1 |
LOPEZ Pau | P | Roma | 16 |
MANFREDINI Nicolò | P | Benevento | 1 |
MARCHETTI Federico | P | Genoa | 1 |
MERET Alex | P | Napoli | 2 |
MIRANTE Antonio | P | Roma | 3 |
MONTIPO' Lorenzo | P | Benevento | 9 |
MUSSO Juan | P | Udinese | 15 |
NICOLAS Andrade | P | Udinese | 1 |
OLSEN Robin | P | Roma | 1 |
OSPINA David | P | Napoli | 18 |
PADELLI Daniele | P | Inter | 1 |
PANDUR Ivor | P | Verona | 1 |
PEGOLO Gianluca | P | Sassuolo | 1 |
PERIN Mattia | P | Genoa | 11 |
PERISAN Samuele | P | Udinese | 1 |
PINSOGLIO Carlo | P | Juventus | 1 |
PROTO Silvio | P | Lazio | 1 |
RADU Ionut | P | Inter | 1 |
RAFAEL Andrade | P | Spezia | 1 |
RAVAGLIA Federico | P | Bologna | 1 |
RAVAGLIA Nicola | P | Sampdoria | 1 |
REINA Pepe | P | Lazio | 1 |
ROSATI Antonio | P | Torino | 1 |
ROSSI Francesco | P | Atalanta | 1 |
SCUFFET Simone | P | Udinese | 1 |
SEPE Luigi | P | Parma | 13 |
SILVESTRI Marco | P | Verona | 15 |
SIRIGU Salvatore | P | Torino | 17 |
SKORUPSKI Lukasz | P | Bologna | 10 |
SPORTIELLO Marco | P | Atalanta | 1 |
STRAKOSHA Thomas | P | Lazio | 18 |
SZCZESNY Wojciech | P | Juventus | 21 |
TATARUSANU Ciprian | P | Milan | 1 |
TERRACCIANO Pietro | P | Fiorentina | 1 |
TURATI Stefano | P | Sassuolo | 1 |
UJKANI Samir | P | Torino | 1 |
VICARIO Guglielmo | P | Cagliari | 1 |
VODISEK Rok | P | Genoa | 1 |
ZOET Jeroen | P | Spezia | 9 |
ACERBI Francesco | D | Lazio | 18 |
ADJAPONG Claud | D | Sassuolo | 4 |
ALEX SANDRO Lobo Silva | D | Juventus | 17 |
ALVES Bruno | D | Parma | 9 |
AMIONE Bruno | D | Verona | 2 |
ANKERSEN Peter | D | Genoa | 4 |
ANSALDI Cristian | D | Torino | 14 |
ANTEI Luca | D | Benevento | 3 |
ARMINI Nicolo | D | Lazio | 1 |
ASAMOAH Kwadwo | D | Inter | 5 |
AUGELLO Tommaso | D | Sampdoria | 7 |
AYHAN Kaan | D | Sassuolo | 8 |
BALOGH Botond | D | Parma | 1 |
BANI Mattia | D | Bologna | 9 |
BARBA Federico | D | Benevento | 5 |
BASTONI Alessandro | D | Inter | 13 |
BASTONI Simone | D | Spezia | 1 |
BASTOS Jacinto Quissanga | D | Lazio | 5 |
BELLANOVA Raoul | D | Atalanta | 2 |
BELLODI Gabriele | D | Milan | 1 |
BERESZYNSKI Bartosz | D | Sampdoria | 6 |
BIRAGHI Cristiano | D | Fiorentina | 13 |
BIRASCHI Davide | D | Genoa | 7 |
BOCCHETTI Salvatore | D | Verona | 4 |
BONUCCI Leonardo | D | Juventus | 21 |
BOUAH Devid Eugene | D | Roma | 1 |
BREMER Gleison Silva Nascimento | D | Torino | 11 |
BUONGIORNO Alessandro | D | Torino | 1 |
CACERES Martín | D | Fiorentina | 8 |
CALABRESI Arturo | D | Bologna | 3 |
CALABRIA Davide | D | Milan | 8 |
CALAFIORI Riccardo | D | Roma | 1 |
CALDARA Mattia | D | Atalanta | 9 |
CALDIROLA Luca | D | Benevento | 7 |
CAPRADOSSI Elio | D | Spezia | 3 |
CARBONI Andrea | D | Cagliari | 4 |
CASALE Nicolò | D | Verona | 2 |
CECCHERINI Federico | D | Fiorentina | 5 |
CEPPITELLI Luca | D | Cagliari | 9 |
CETIN Mert | D | Verona | 3 |
CHABOT Julian | D | Sampdoria | 5 |
CHIELLINI Giorgio | D | Juventus | 15 |
CHIRICHES Vlad | D | Sassuolo | 7 |
COLLEY Omar | D | Sampdoria | 8 |
CONTI Andrea | D | Milan | 9 |
CRISCITO Domenico | D | Genoa | 20 |
CUADRADO Juan | D | Juventus | 18 |
CUOMO Giuseppe | D | Crotone | 4 |
CURADO Marcos | D | Genoa | 4 |
CZYBORRA Lennart | D | Genoa | 5 |
D'AMBROSIO Danilo | D | Inter | 13 |
DALBERT Henrique | D | Inter | 5 |
DANILO - | D | Juventus | 9 |
DANILO Larangeira | D | Bologna | 11 |
DARMIAN Matteo | D | Parma | 11 |
DAWIDOWICZ Pawel | D | Verona | 5 |
DE LIGT Matthijs | D | Juventus | 19 |
DE MAIO Sebastian | D | Udinese | 7 |
DE SCIGLIO Mattia | D | Juventus | 7 |
DE SILVESTRI Lorenzo | D | Bologna | 8 |
DE VRIJ Stefan | D | Inter | 21 |
DELL'ORCO Christian | D | Spezia | 6 |
DEMIRAL Merih | D | Juventus | 13 |
DENSWIL Stefano | D | Bologna | 5 |
DERMAKU Kastriot | D | Parma | 5 |
DI LORENZO Giovanni | D | Napoli | 16 |
DIJKS Mitchell | D | Bologna | 5 |
DIMARCO Federico | D | Verona | 7 |
DJIDJI Koffi | D | Torino | 4 |
DJIMSITI Berat | D | Atalanta | 12 |
DUARTE Leo | D | Milan | 5 |
EL YAMIQ Jawad | D | Genoa | 3 |
EMPEREUR Alan | D | Verona | 4 |
ERLIC Martin | D | Spezia | 5 |
FALBO Luca | D | Lazio | 1 |
FARAGÒ Paolo | D | Cagliari | 7 |
FARAONI Davide | D | Verona | 16 |
FARES Mohamed | D | Lazio | 8 |
FAZIO Federico | D | Roma | 10 |
FERIGRA Erick | D | Torino | 1 |
FERRARI Alex | D | Sampdoria | 4 |
FERRARI Gianmarco | D | Sassuolo | 10 |
FERRER Salvador | D | Spezia | 4 |
FIORDALISO Alessandro | D | Torino | 2 |
FOULON Daam | D | Benevento | 4 |
FRABOTTA Gianluca | D | Juventus | 3 |
GABBIA Matteo | D | Milan | 3 |
GAGLIOLO Riccardo | D | Parma | 13 |
GHIGLIONE Paolo | D | Genoa | 8 |
GHOULAM Faouzi | D | Napoli | 12 |
GIGLIOTTI Guillaume | D | Crotone | 3 |
GLIK Kamil | D | Benevento | 11 |
GODIN Diego | D | Cagliari | 17 |
GOLDANIGA Edoardo | D | Genoa | 7 |
GOLEMIC Vladimir | D | Crotone | 6 |
GOSENS Robin | D | Atalanta | 26 |
GUNTER Koray | D | Verona | 6 |
HAKIMI Achraf | D | Inter | 25 |
HATEBOER Hans | D | Atalanta | 16 |
HERNANDEZ Theo | D | Milan | 25 |
HICKEY Aaron | D | Bologna | 4 |
HYSAJ Elseid | D | Napoli | 8 |
IACOPONI Simone | D | Parma | 9 |
IBANEZ - | D | Roma | 6 |
IGOR JULIO dos Santos de Paulo | D | Fiorentina | 7 |
ISMAJLI Ardian | D | Spezia | 5 |
IZZO Armando | D | Torino | 12 |
JUAN JESUS Guilherme Nunes | D | Roma | 3 |
KALULU Pierre | D | Milan | 1 |
KARSDORP Rick | D | Roma | 5 |
KJAER Simon | D | Milan | 11 |
KLAVAN Ragnar | D | Cagliari | 6 |
KOLAROV Aleksandar | D | Inter | 21 |
KOULIBALY Kalidou | D | Napoli | 19 |
KUMBULLA Marash | D | Roma | 13 |
KYRIAKOPOULOS Georgios | D | Sassuolo | 7 |
LARSEN Jens Stryger | D | Udinese | 12 |
LAURINI Vincent | D | Parma | 4 |
LAXALT Diego | D | Milan | 4 |
LAZZARI Manuel | D | Lazio | 13 |
LETIZIA Gaetano | D | Benevento | 5 |
LIROLA Pol | D | Fiorentina | 9 |
LOVATO Matteo | D | Verona | 1 |
LUIZ FELIPE Ramos Marchi | D | Lazio | 10 |
LUKAKU Jordan Zacharie | D | Lazio | 6 |
LULIC Senad | D | Lazio | 14 |
LUPERTO Sebastiano | D | Napoli | 3 |
LYANCO Silveira Neves Vojnovic | D | Torino | 5 |
LYKOGIANNIS Charalampos | D | Cagliari | 5 |
MAGALLAN Lisandro | D | Crotone | 6 |
MAGGIO Christian | D | Benevento | 8 |
MAGNANI Giangiacomo | D | Verona | 5 |
MAKSIMOVIC Nikola | D | Napoli | 8 |
MALCUIT Kevin | D | Napoli | 5 |
MANCINI Gianluca | D | Roma | 14 |
MANOLAS Konstantinos | D | Napoli | 18 |
MARCHIZZA Riccardo | D | Spezia | 4 |
MARIO RUI Silva Duarte | D | Napoli | 10 |
MARLON - | D | Sassuolo | 6 |
MARRONE Luca | D | Crotone | 7 |
MARUSIC Adam | D | Lazio | 7 |
MASIELLO Andrea | D | Genoa | 8 |
MATTIELLO Federico | D | Spezia | 6 |
MAZZOTTA Antonio | D | Crotone | 4 |
MBAYE Ibrahima | D | Bologna | 5 |
MILENKOVIC Nikola | D | Fiorentina | 17 |
MOJICA Johan | D | Atalanta | 7 |
MOLINA Nahuel | D | Udinese | 5 |
MULDUR Mert | D | Sassuolo | 8 |
MURRU Nicola | D | Torino | 5 |
MUSACCHIO Mateo | D | Milan | 6 |
NKOULOU Nicolas | D | Torino | 14 |
NUYTINCK Bram | D | Udinese | 9 |
OUWEJAN Thomas | D | Udinese | 6 |
PAJAC Marko | D | Cagliari | 3 |
PALOMINO José Luis | D | Atalanta | 12 |
PATRIC Patricio Gabarron Gil | D | Lazio | 7 |
PELLEGRINI Luca | D | Genoa | 9 |
PELUSO Federico | D | Sassuolo | 3 |
PEREIRA Pedro | D | Crotone | 5 |
PERES Bruno | D | Roma | 9 |
PEZZELLA German | D | Fiorentina | 14 |
PEZZELLA Giuseppe | D | Parma | 5 |
PICCINI Cristiano | D | Atalanta | 7 |
PICCININI Stefano | D | Sassuolo | 1 |
PINNA Simone | D | Cagliari | 2 |
PIROLA Lorenzo | D | Inter | 1 |
PISACANE Fabio | D | Cagliari | 8 |
PRODL Sebastian | D | Udinese | 4 |
RADU Stefan | D | Lazio | 9 |
RAMOS Juan | D | Spezia | 2 |
RANIERI Luca | D | Fiorentina | 3 |
RANOCCHIA Andrea | D | Inter | 6 |
RECA Arkadiusz | D | Atalanta | 5 |
REGINI Vasco | D | Sampdoria | 3 |
RICCI Giacomo | D | Parma | 2 |
RILLO Francesco | D | Benevento | 1 |
RISPOLI Andrea | D | Crotone | 6 |
ROCHA Kaique | D | Sampdoria | 1 |
RODRIGO BECãO Nascimiento Franca | D | Udinese | 7 |
RODRIGUEZ Ricardo | D | Torino | 9 |
ROGERIO Oliveira Da Silva | D | Sassuolo | 6 |
ROMAGNA Filippo | D | Sassuolo | 5 |
ROMAGNOLI Alessio | D | Milan | 16 |
ROMERO Cristian | D | Atalanta | 7 |
RRAHMANI Amir | D | Napoli | 9 |
RUEGG Kevin | D | Verona | 6 |
RUGANI Daniele | D | Juventus | 5 |
SALA Jacopo | D | Spezia | 5 |
SAMIR Caetano de Sousa | D | Udinese | 8 |
SANTON Davide | D | Roma | 4 |
SECK Moustapha | D | Roma | 1 |
SILVA Jorge | D | Lazio | 1 |
SINGO Wilfried Stephane | D | Torino | 2 |
SKRINIAR Milan | D | Inter | 15 |
SPINAZZOLA Leonardo | D | Roma | 14 |
SPOLLI Nicolás | D | Crotone | 3 |
SUTALO Bosko | D | Atalanta | 4 |
TER AVEST Hidde | D | Udinese | 4 |
TERZI Claudio | D | Spezia | 4 |
TOLJAN Jeremy | D | Sassuolo | 7 |
TOLOI Rafael | D | Atalanta | 15 |
TOMIYASU Takehiro | D | Bologna | 10 |
TONELLI Lorenzo | D | Sampdoria | 5 |
TRIPALDELLI Alessandro | D | Cagliari | 2 |
TROOST-EKONG William | D | Udinese | 6 |
TUIA Alessandro | D | Benevento | 3 |
VAGIANNIDIS Georgios | D | Inter | 1 |
VAVRO Denis | D | Lazio | 5 |
VENUTI Lorenzo | D | Fiorentina | 5 |
VIGNALI Luca | D | Spezia | 3 |
VOJVODA Mergim | D | Torino | 5 |
VOLTA Massimo | D | Benevento | 4 |
WALUKIEWICZ Sebastian | D | Cagliari | 6 |
YOSHIDA Maya | D | Sampdoria | 10 |
YOUNG Ashley | D | Inter | 18 |
ZAPATA Cristian | D | Genoa | 6 |
ZAPPA Gabriele | D | Cagliari | 5 |
ZAPPACOSTA Davide | D | Genoa | 12 |
ZEEGELAAR Marvin | D | Udinese | 5 |
ACAMPORA Gennaro | C | Spezia | 3 |
ADOPO Ndary | C | Torino | 1 |
AGOUME Lucien | C | Inter | 1 |
AGUDELO Kevin | C | Spezia | 9 |
AKPA AKPRO Jean-Daniel | C | Lazio | 4 |
AMRABAT Sofyan | C | Fiorentina | 16 |
ANDERSON Andre | C | Lazio | 2 |
ANDERSON Djavan | C | Lazio | 3 |
ANTONUCCI Mirko | C | Roma | 3 |
ARSLAN Tolgay | C | Udinese | 6 |
ARTHUR - | C | Juventus | 20 |
ASKILDSEN Kristoffer | C | Sampdoria | 3 |
BADELJ Milan | C | Genoa | 9 |
BADU Emmanuel | C | Verona | 5 |
BALDURSSON Andri Fannar | C | Bologna | 1 |
BARAK Antonin | C | Verona | 12 |
BARELLA Nicolò | C | Inter | 18 |
BARTOLOMEI Paolo | C | Spezia | 6 |
BASELLI Daniele | C | Torino | 12 |
BASIT Abdallah | C | Benevento | 1 |
BEHRAMI Valon | C | Genoa | 6 |
BENALI Ahmad | C | Crotone | 12 |
BENASSI Marco | C | Verona | 13 |
BENNACER Ismael | C | Milan | 14 |
BENTANCUR Rodrigo | C | Juventus | 15 |
BERENGUER Alex | C | Torino | 15 |
BERNARDESCHI Federico | C | Juventus | 15 |
BONAVENTURA Giacomo | C | Fiorentina | 15 |
BORELLO Giuseppe | C | Crotone | 2 |
BORJA VALERO Iglesias | C | Fiorentina | 12 |
BOURABIA Mehdi | C | Sassuolo | 9 |
BRADARIC Filip | C | Cagliari | 6 |
BRLEK Petar | C | Genoa | 4 |
BROH Jeremie | C | Sassuolo | 1 |
BROZOVIC Marcelo | C | Inter | 19 |
BRUGMAN Gaston | C | Parma | 7 |
CALHANOGLU Hakan | C | Milan | 24 |
CALIGARA Fabrizio | C | Cagliari | 2 |
CANDREVA Antonio | C | Inter | 13 |
CAPEZZI Leonardo | C | Sampdoria | 3 |
CARRARO Marco | C | Atalanta | 3 |
CASSATA Francesco | C | Genoa | 7 |
CASTILLEJO Samu | C | Milan | 14 |
CASTROVILLI Gaetano | C | Fiorentina | 20 |
CATALDI Danilo | C | Lazio | 8 |
CHIESA Federico | C | Fiorentina | 27 |
CICIRETTI Amato | C | Napoli | 6 |
CIGARINI Luca | C | Crotone | 6 |
CORIC Ante | C | Roma | 3 |
COULIBALY Mamadou | C | Udinese | 2 |
CRISTANTE Bryan | C | Roma | 13 |
CRISTOFORO Sebastian | C | Fiorentina | 5 |
CROCIATA Giovanni | C | Crotone | 8 |
D'AMICO Felice | C | Sampdoria | 1 |
DA RIVA Jacopo | C | Atalanta | 1 |
DABO Bryan | C | Benevento | 9 |
DAMSGAARD Mikkel | C | Sampdoria | 13 |
DANZI Andrea | C | Verona | 1 |
DE PAUL Rodrigo | C | Udinese | 22 |
DE ROON Marten | C | Atalanta | 17 |
DEIOLA Alessandro | C | Spezia | 6 |
DEL PINTO Lorenzo | C | Benevento | 2 |
DEMME Diego | C | Napoli | 10 |
DEPAOLI Fabio | C | Sampdoria | 7 |
DEZI Jacopo | C | Parma | 5 |
DIAWARA Amadou | C | Roma | 12 |
DIAZ Brahim | C | Milan | 14 |
DJURICIC Filip | C | Sassuolo | 17 |
DOMINGUEZ Nicolas | C | Bologna | 6 |
DONSAH Godfred | C | Bologna | 4 |
DOUGLAS COSTA de Souza | C | Juventus | 16 |
DUNCAN Alfred | C | Fiorentina | 13 |
EKDAL Albin | C | Sampdoria | 10 |
ELMAS Eljif | C | Napoli | 12 |
ERIKSEN Christian | C | Inter | 25 |
ESCALANTE Gonzalo | C | Lazio | 7 |
ESTEVEZ Nahuel | C | Spezia | 6 |
EVANS Jean Lambert | C | Crotone | 1 |
FREULER Remo | C | Atalanta | 18 |
GAGLIARDINI Roberto | C | Inter | 14 |
GHION Andrea | C | Sassuolo | 1 |
GOMELT Tomislav | C | Crotone | 2 |
GOMEZ Alejandro | C | Atalanta | 29 |
GRASSI Alberto | C | Parma | 6 |
HALILOVIC Alen | C | Milan | 3 |
HENRIQUE Eduardo | C | Crotone | 5 |
HERNANI Azevedo Júnior | C | Parma | 9 |
HETEMAJ Perparim | C | Benevento | 7 |
ILIC Ivan | C | Verona | 1 |
IMPROTA Riccardo | C | Benevento | 7 |
IONITA Artur | C | Benevento | 10 |
JAGIELLO Filip | C | Genoa | 6 |
JAJALO Mato | C | Udinese | 7 |
JANKTO Jakub | C | Sampdoria | 12 |
KESSIE Franck | C | Milan | 17 |
KHEDIRA Sami | C | Juventus | 8 |
KINGSLEY Michael | C | Bologna | 1 |
KIYINE Sofian | C | Lazio | 6 |
KLUIVERT Justin | C | Roma | 14 |
KRAGL Oliver | C | Benevento | 11 |
KRUNIC Rade | C | Milan | 7 |
KUCKA Juraj | C | Parma | 18 |
KULUSEVSKI Dejan | C | Juventus | 31 |
KURTIC Jasmin | C | Parma | 13 |
LADINETTI Riccardo | C | Cagliari | 1 |
LAZOVIC Darko | C | Verona | 15 |
LEIVA Lucas | C | Lazio | 13 |
LERAGER Lukas | C | Genoa | 7 |
LERIS Mehdi | C | Sampdoria | 6 |
LINETTY Karol | C | Torino | 16 |
LOBOTKA Stanislav | C | Napoli | 10 |
LOCATELLI Manuel | C | Sassuolo | 14 |
LUIS ALBERTO Romero Alconchel | C | Lazio | 29 |
LUKIC Sasa | C | Torino | 9 |
MAGGIORE Giulio | C | Spezia | 9 |
MAGNANELLI Francesco | C | Sassuolo | 6 |
MALDINI Daniel | C | Milan | 1 |
MALINOVSKIY Ruslan | C | Atalanta | 25 |
MANDRAGORA Rolando | C | Udinese | 10 |
MARIN Razvan | C | Cagliari | 9 |
MASTINU Giuseppe | C | Spezia | 9 |
MCKENNIE Weston | C | Juventus | 14 |
MEDEL Gary | C | Bologna | 8 |
MEITE Soualiho | C | Torino | 10 |
MELEGONI Filippo | C | Genoa | 4 |
MILINKOVIC Sergej | C | Lazio | 27 |
MIRANCHUK Aleksey | C | Atalanta | 20 |
MKHITARYAN Henrikh | C | Roma | 27 |
MOLINA Salvatore | C | Crotone | 8 |
MONTIEL Tòfol | C | Fiorentina | 1 |
MORA Luca | C | Spezia | 5 |
MUSTACCHIO Mattia | C | Crotone | 6 |
NAINGGOLAN Radja | C | Inter | 18 |
NANDEZ Nahitan | C | Cagliari | 16 |
OBIANG Pedro | C | Sassuolo | 8 |
OLIVA Christian | C | Cagliari | 6 |
PAQUETA Lucas | C | Milan | 12 |
PAROLO Marco | C | Lazio | 11 |
PASALIC Mario | C | Atalanta | 24 |
PASTORE Javier | C | Roma | 9 |
PELLEGRINI Lorenzo | C | Roma | 18 |
PEROTTI Diego | C | Roma | 15 |
PESSINA Matteo | C | Atalanta | 15 |
POBEGA Tommaso | C | Milan | 5 |
POLI Andrea | C | Bologna | 13 |
POLITANO Matteo | C | Napoli | 18 |
PULGAR Erick | C | Fiorentina | 19 |
RABIOT Adrien | C | Juventus | 14 |
RADOVANOVIC Ivan | C | Genoa | 6 |
RAMIREZ Gastón | C | Sampdoria | 17 |
RAMSEY Aaron | C | Juventus | 17 |
RICCI Matteo | C | Spezia | 7 |
RINCON Tomas | C | Torino | 11 |
ROG Marko | C | Cagliari | 14 |
ROVELLA Nicolo | C | Genoa | 1 |
RUIZ Fabian | C | Napoli | 20 |
SAELEMAEKERS Alexis | C | Milan | 13 |
SAPONARA Riccardo | C | Fiorentina | 9 |
SCHIATTARELLA Pasquale | C | Benevento | 6 |
SCHONE Lasse | C | Genoa | 11 |
SCHOUTEN Jerdy | C | Bologna | 6 |
SCOZZARELLA Matteo | C | Parma | 6 |
SEGRE Jacopo | C | Torino | 6 |
SENSI Stefano | C | Inter | 15 |
SIMONETTI Lorenzo | C | Parma | 1 |
SORIANO Roberto | C | Bologna | 20 |
SOTTIL Riccardo | C | Cagliari | 11 |
STURARO Stefano | C | Genoa | 8 |
SVANBERG Mattias | C | Bologna | 8 |
TAMEZE Adrien | C | Verona | 8 |
TELLO Andrés | C | Benevento | 4 |
THORSBY Morten | C | Sampdoria | 8 |
TONALI Sandro | C | Milan | 13 |
TRAORE Hamed Junior | C | Sassuolo | 13 |
VECINO Matias | C | Inter | 11 |
VELOSO Miguel | C | Verona | 14 |
VERDI Simone | C | Torino | 17 |
VERETOUT Jordan | C | Roma | 20 |
VERRE Valerio | C | Sampdoria | 11 |
VIDAL Arturo | C | Inter | 26 |
VIEIRA Ronaldo | C | Sampdoria | 6 |
VILLAR Gonzalo | C | Roma | 4 |
VIOLA Nicolas | C | Benevento | 9 |
VOKIC Dejan | C | Benevento | 1 |
VULIC Milos | C | Crotone | 7 |
WALACE - | C | Udinese | 6 |
YOUNES Amin | C | Napoli | 9 |
ZACCAGNI Mattia | C | Verona | 13 |
ZAJC Miha | C | Genoa | 13 |
ZANELLATO Niccolò | C | Crotone | 4 |
ZANIOLO Nicolò | C | Roma | 25 |
ZIELINSKI Piotr | C | Napoli | 19 |
ADORANTE Andrea | A | Parma | 1 |
ASENCIO Raúl | A | Genoa | 7 |
ASORO Joel | A | Genoa | 8 |
BAHLOULI Mohamed | A | Sampdoria | 1 |
BARROW Musa | A | Bologna | 24 |
BELOTTI Andrea | A | Torino | 29 |
BERARDI Domenico | A | Sassuolo | 30 |
BIFULCO Alfredo | A | Napoli | 4 |
BOATENG Kevin-Prince | A | Fiorentina | 11 |
BOBBY Adekanye | A | Lazio | 3 |
BOGA Jeremie | A | Sassuolo | 26 |
BONAZZOLI Federico | A | Sampdoria | 15 |
CAICEDO Felipe | A | Lazio | 17 |
CANGIANO Gianmarco | A | Bologna | 1 |
CAPRARI Gianluca | A | Benevento | 16 |
CAPUTO Francesco | A | Sassuolo | 31 |
CASO Giuseppe | A | Genoa | 1 |
CERRI Alberto | A | Cagliari | 7 |
CLEONISE Denilho | A | Genoa | 1 |
COLLEY Ebrima | A | Atalanta | 4 |
COLOMBO Lorenzo | A | Milan | 1 |
CORNELIUS Andreas | A | Parma | 20 |
CORREA Carlos Joaquin | A | Lazio | 23 |
CUTRONE Patrick | A | Fiorentina | 19 |
DA CRUZ Alessio | A | Parma | 6 |
DE LUCA Manuel | A | Torino | 4 |
DEFREL Gregoire | A | Sassuolo | 13 |
DESPODOV Kiril | A | Cagliari | 7 |
DESTRO Mattia | A | Genoa | 12 |
DI CARMINE Samuel | A | Verona | 15 |
DI SERIO Giuseppe | A | Benevento | 1 |
DRAGUS Denis | A | Crotone | 5 |
DYBALA Paulo | A | Juventus | 35 |
DZEKO Edin | A | Roma | 31 |
EDERA Simone | A | Torino | 7 |
ESPOSITO Sebastiano | A | Inter | 4 |
FARIAS Diego | A | Spezia | 11 |
FAVILLI Andrea | A | Verona | 11 |
FORESTIERI Fernando | A | Udinese | 10 |
GABBIADINI Manolo | A | Sampdoria | 21 |
GALABINOV Andrej | A | Spezia | 12 |
GERVINHO undefined | A | Parma | 22 |
GONZALEZ Cristo | A | Udinese | 5 |
GYASI Emmanuel | A | Spezia | 11 |
HARASLIN Lukas | A | Sassuolo | 8 |
IAGO Falque | A | Torino | 14 |
IBRAHIMOVIC Zlatan | A | Milan | 38 |
ILICIC Josip | A | Atalanta | 33 |
IMMOBILE Ciro | A | Lazio | 45 |
INGLESE Roberto | A | Parma | 17 |
INSIGNE Lorenzo | A | Napoli | 29 |
INSIGNE Roberto | A | Benevento | 11 |
JOAO PEDRO Geraldino Galvao | A | Cagliari | 28 |
JUWARA Musa | A | Bologna | 4 |
KARAMOH Yann | A | Parma | 10 |
KARGBO Augustus | A | Crotone | 8 |
KOUAMÉ Christian | A | Fiorentina | 18 |
LA GUMINA Antonino | A | Sampdoria | 7 |
LAMMERS Sam | A | Atalanta | 14 |
LAPADULA Gianluca | A | Benevento | 22 |
LASAGNA Kevin | A | Udinese | 20 |
LEAO Rafael | A | Milan | 17 |
LLORENTE Fernando | A | Napoli | 11 |
LOZANO Hirving | A | Napoli | 17 |
LUKAKU Romelu | A | Inter | 40 |
MACHACH Zinedine | A | Napoli | 5 |
MALES Darian | A | Inter | 3 |
MANZARI Giacomo | A | Sassuolo | 1 |
MARTINEZ Lautaro | A | Inter | 29 |
MATOS Ryder Santos | A | Udinese | 4 |
MERTENS Dries | A | Napoli | 28 |
MESSIAS Junior | A | Crotone | 10 |
MICIN Petar | A | Udinese | 2 |
MILIK Arkadiusz | A | Napoli | 23 |
MILLICO Vincenzo | A | Torino | 3 |
MONCINI Gabriele | A | Benevento | 11 |
MORATA Alvaro | A | Juventus | 25 |
MORO Raul | A | Lazio | 1 |
MURIEL Luis | A | Atalanta | 28 |
MURIQI Vedat | A | Lazio | 17 |
NESTOROVSKI Ilija | A | Udinese | 12 |
ODGAARD Jens | A | Sassuolo | 7 |
OKAKA Stefano | A | Udinese | 16 |
ORSOLINI Riccardo | A | Bologna | 20 |
OSIMHEN Victor | A | Napoli | 26 |
OUNAS Adam | A | Napoli | 10 |
PALACIO Rodrigo | A | Bologna | 17 |
PANDEV Goran | A | Genoa | 20 |
PARIGINI Vittorio | A | Genoa | 5 |
PAVOLETTI Leonardo | A | Cagliari | 18 |
PEDRO - | A | Roma | 21 |
PEREIRO Gaston | A | Cagliari | 12 |
PEREZ Carles | A | Roma | 15 |
PERISIC Ivan | A | Inter | 17 |
PETAGNA Andrea | A | Napoli | 17 |
PICCOLI Roberto | A | Spezia | 4 |
PIERINI Nicholas | A | Sassuolo | 4 |
PINAMONTI Andrea | A | Inter | 12 |
PJACA Marko | A | Genoa | 13 |
QUAGLIARELLA Fabio | A | Sampdoria | 27 |
RASPADORI Giacomo | A | Sassuolo | 11 |
RAUTI Nicola | A | Torino | 1 |
REBIC Ante | A | Milan | 29 |
RIBERY Franck | A | Fiorentina | 26 |
RICCI Federico | A | Sassuolo | 4 |
RIVIERE Emmanuel | A | Crotone | 15 |
RONALDO Cristiano | A | Juventus | 51 |
RUGGIERO Zak | A | Crotone | 1 |
SALCEDO Eddie | A | Inter | 6 |
SANCHEZ Alexis | A | Inter | 19 |
SANSONE Nicola | A | Bologna | 13 |
SANTANDER Federico | A | Bologna | 10 |
SAU Marco | A | Benevento | 13 |
