Coppa Italia
Goliardica | vs | FC Tuoie | 6 – 1 | 1 – 2 |
Derby
GOLIARDICA - FC TUOIE | 6 | - | 3 | 4 | - | 4 | 0 | - | 0 | 3 | - | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||
AT. MATERASSI - PROTOPICS | 0 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | - | 0 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | |||||||
THE VAZE BOYS - OPP | 1 | - | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | - | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||
SANTIAGO - UNIVERSIDAD | 3 | - | 1 | 2 | - | 5 | 2 | - | 2 | 0 | - | 3 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 3 | 2 |
VINCONO:
GOLIARDICA PROTOPICS OPP UNIVERSIDAD
UNIVERSIDAD | SANTIAGO | |||||
6 | *... | HANDANOVIC | 1 | REINA | .. | 3 |
6 | HAKIMI | 2 | FARAONI | * | 10 | |
6,5 | DI LORENZO | 3 | PALOMINO | 6 | ||
6 | ANSALDI | 4 | TOMORI | 6,5 | ||
11,5 | *a | MALINOVSKYI | 5 | LUIS ALBERTO | 5,5 | |
8 | +1 | ZIELINSKI (C) | 6 | MKHITARYAN | * | 10 |
5,5 | MILINKOVIC-SAVIC | 7 | CANDREVA | 5,5 | ||
6 | ERIKSEN | 8 | JANKTO | 6,5 | ||
6 | VLAHOVIC | 9 | LOZANO (C) | 6 | ||
6,5 | MARTINEZ L. | 10 | KEITA | 5 | ||
9 | * | SIMY | 11 | NZOLA | ** | 13,5 |
PANCHINA | ||||||
CRAGNO | 12 | STRAKOSHA | ||||
DE LIGT | 13 | ALEX SANDRO | ||||
DANILO | 14 | MANCINI | ||||
ILIC | 15 | BROZOVIC | ||||
ZAJC | 16 | KOVALENKO | ||||
RAFAEL LEAO | 17 | LLORENTE | ||||
PEDRO | 18 | PELLE' | ||||
77 | 2 | - | 2 | 77,5 | ||
FC TUOIE | GOLIARDICA | |||||
6 | MERET | 1 | DONNARUMMA G. | 7,5 | ||
9 | * | B. ALVES | 2 | HERNANDEZ T. | 5 | |
- | M. RUI | 3 | DIMARCO | 6 | ||
6 | MANOLAS | 4 | ZAPPACOSTA | - | ||
6,5 | POLITANO | 5 | KESSIE' | 6 | ||
4,5 | CHALANOGLU | 6 | SORIANO | 6 | ||
6 | PELLEGRINI LO. | 7 | LAZOVIC | a | 7,5 | |
7 | ZACCAGNI | 8 | VIOLA | - | ||
7,5 | *... | INSIGNE LO. | 9 | LUKAKU CAP | *+1 | 11 |
6,5 | J. PEDRO | 10 | REBIC | 4,5 | ||
- | ILICIC | 11 | ORSOLINI | 5,5 | ||
PANCHINA | ||||||
OSPINA | 12 | CONSIGLI | ||||
8 | +1 | CEPPITELLI (CAP) | 13 | MULDUR | 6,5 | |
SKRINIAR | 14 | BASTONI | ||||
CHIESA | 15 | CASTROVILLI | 4,5 | |||
PASALIC | 16 | AMRABAT | ||||
6 | CAPUTO | 17 | MESSIAS | |||
MAYORAL | 18 | SHOMURODOV | ||||
73 | 2 | - | 1 | 70 | ||
OPP | THE VAZE BOYS | |||||
5 | . | MONTIPO' | 1 | SIRIGU | …. | 0 |
9,5 | * | GOSENS | 2 | HATEBOR | a | 7,5 |
5,5 | TOLOI | 3 | BONUCCI | - | ||
4 | BREMER | 4 | CALABRIA | 5,5 | ||
10 | * | LOCATELLI | 5 | ARTHUR | - | |
5,5 | BARAK | 6 | MANDRAGORA | 6 | ||
5,5 | PEREYRA | 7 | KULUSESKI | 5 | ||
5,5 | PESSINA | 8 | BARELLA | 5,5 | ||
6,5 | OSIMHEN C | 9 | IMMOBILE | 5,5 | ||
8,5 | * | BELOTTI | 10 | DYBALA CAP | - | |
- | CORREA | 11 | RIBERY | 5 | ||
PANCHINA | ||||||
AUDERO | 12 | PERIN | ||||
CUADRADO | 13 | SINGO | 4 | |||
DANILO LAR. | 14 | BIRAGHI | ||||
KUCKA | 15 | BENNACER | 6 | |||
POBEGA | 16 | STROOTMAN | ||||
5,5 | DESTRO | 17 | MANZDUKIC | |||
PALACIO | 18 | EL SHAARAWY | 6,5 | |||
71 | 1 | - | 0 | 56,5 | ||
AT, MATERASSI | PROTOPICS | |||||
5 | MUSSO | 1 | SZCZESNY | 5 | ||
5 | GLIK | 2 | LAZZARI | 6 | ||
4,5 | TOMIYASU | 3 | ROMERO | 6,5 | ||
6,5 | YOSHIDA | 4 | DJMSITI | 4,5 | ||
5 | DIAZ B. | 5 | FREULER | 6,5 | ||
6,5 | DE PAUL | 6 | MIRANCHUK | a | 7,5 | |
7,5 | DE ROON | 7 | RABIOT | 6,5 | ||
- | DEMME | 8 | NANDEZ | 7 | ||
- | MURIEL | 9 | LASAGNA | 6 | ||
11 | *a | ZAPATA D. | 10 | BERARDI | 6,5 | |
9,5 | * | QUAGLIARELLA | 11 | RONALDO (C) | *... | 6 |
PANCHINA | ||||||
CORDAZ | 12 | BUFFON | ||||
GODIN | 13 | MILENKOVIC | ||||
KUMBULLA | 14 | KARSDROP | ||||
5,5 | MARIN | 15 | VERDI | |||
MCKENNIE | 16 | BONAVENTURA | ||||
4 | ZAZA | 17 | KALINIC | |||
TORREGROSSA | 18 | PERISIC | ||||
70 | 1 | - | 1 | 68 |
Anche se qualcuno l'ha già vinto e quanlcun altro lo ha già perso, non ci sono attenuanti: il derby è il derby. Va giocato, onorato e vinto. Chi non lo fa è un quaquaraquà. A proposito, partiamo da Daniele:
FC Tuoie - Goliardica: derby che vale anche un trofeo. La domanda è scontata: riuscirà quel Ciarlatano di Daniele - recentemente insignito col premio alla carriera in memoria di Andrea Vanvera (Fondatore della Confraternità degli ascoltatori stanchi), l'ambito Trofeo "Parlare A. Vanvera" - a vincere almeno un match contro la Cooliardica, che in previsione dei futuri impegni europei ha in programma di adeguare il Brand valorizzando il proprio logo a forma di Calendario che ha caratterizzato la sua vittoria? P.s. nella crescita tecnologica di Mister Renzo, raggiunto l'ambito Certificato di Ritrovamente Rete quando sparisce la propria connessione Wi-fi, facendo Aggiorna Reti. Sentito plauso per il risultato ottenuto.
Santiago - Universidad: secondo qualificato dietro a Daniele, al Trofeo suddetto, Santiago cercherà di vincere, perché nulla è deciso e con un 5-0 potrebbe ribaltare il ahahahahahahahahahah. Comunque mai dar morto un cileno, per cui rispetto.
Materassi - Procopio: mai accoppiata sembra più azzeccata, ora che il povero Proto è a letto con la sciatica (sentiti auguri di ripresa). Certo che da juventino non era abituato a prenderlo nel didietro, che dite?! Lato Stoppani, Mister James ha deciso di sparigliare le carte e anziché Muriel-Zapata-Quagliarella schiererà Zagliarella-Qugliel-Mupata.
Opp - Vaze: derby decisamente squilibrato dal fatto che Bagge non ha una sorella con cui accoppiarsi. Per grande sollievo di Ale!
Nessun commento:
Posta un commento