PROTOPICS | |||||||||||||||
PORTA | MONTIPO' L. | ||||||||||||||
MUSSO J. | |||||||||||||||
SPORTIELLO M. | |||||||||||||||
DEF CEN | TOMORI F. | MANCINI G. | |||||||||||||
TERZINI | CALABRIA D. | HYSAJ E. | |||||||||||||
HATEBOER H. | VINA M. | ||||||||||||||
MAEHLE J. | MOLINA N. | ||||||||||||||
CENTR | DOMINGUEZ N. | DE ROON M. | MCKENNIE W. | ||||||||||||
DEMME D. | |||||||||||||||
VERETOUT J. | |||||||||||||||
TREQUARTI | DAMSGAARD M. | SORIANO R. | |||||||||||||
TRAORE H. | |||||||||||||||
ATTACCO | JOAO PEDRO | DYBALA P. | LEAO R. | ||||||||||||
MIRANCHUK A. | OSIMHEN V. | ||||||||||||||
MANCUSO L. | |||||||||||||||
MAYORAL B. | |||||||||||||||
Green Passera | |||||||||||||||
PORTA | DRAGOWSKI B. | ||||||||||||||
PERIN M. | |||||||||||||||
SILVESTRI M. | |||||||||||||||
DEF CEN | DANILO Lu. | ACERBI F. | BUONGIORNO A. | ||||||||||||
KUMBULLA | |||||||||||||||
TERZINI | LAZZARI M. | ANSALDI C. | |||||||||||||
DIMARCO F. | |||||||||||||||
SPINAZZOLA L. | |||||||||||||||
CENTR | LAZOVIC D. | AMRABAT S. | BROZOVIC M. | MARIN R. | |||||||||||
TONALI | |||||||||||||||
TREQUARTI | ZANIOLO N. | DIAZ B. | MKHITARYAN H. | ||||||||||||
ATTACCO | LOZANO H. | CAICEDO F. | SHOMURODOV E. | ||||||||||||
DEFREL G. | CUTRONE P. | REBIC A. | |||||||||||||
MURIEL L. | |||||||||||||||
OPP | |||||||||||||||
PORTA | REINA P. | ||||||||||||||
BELEC V. | |||||||||||||||
MAENPAA N. | |||||||||||||||
DEF CEN | KOULIBALY K. | CALDARA M. | MANOLAS K. | ||||||||||||
TERZINI | MARUSIC A. | BIRAGHI C. | |||||||||||||
ROGERIO O. | DALBERT H. | ||||||||||||||
HERNANDEZ T. | |||||||||||||||
CENTR | MILINKOVIC S. | BENTANCUR R. | RABIOT A. | ||||||||||||
VIDAL A. | STROOTMAN K. | BONAVENTURA | |||||||||||||
TREQUARTI | DJURICIC F. | ||||||||||||||
ZACCAGNI M. | |||||||||||||||
ATTACCO | ILICIC J. | BONAZZOLI F. | BOGA J. | ||||||||||||
SOTTIL R. | EKUBAN | RONALDO C. | |||||||||||||
COLLEY E. | |||||||||||||||
GOLIARDICA | |||||||||||||||
PORTA | AUDERO E. | ||||||||||||||
CRAGNO A. | |||||||||||||||
DEF CEN | HANDANOVIC S. | ||||||||||||||
TERZINI | MILENKOVIC N. | FERRARI G. | IBANEZ | ||||||||||||
GODIN D. | |||||||||||||||
CUADRADO J. | ALEX SANDRO | ||||||||||||||
DARMIAN M. | DIJKS M. | ||||||||||||||
CENTR | |||||||||||||||
PEREYRA R. | BADELJ M. | MANDRAGORA R. | |||||||||||||
FREULER R. | |||||||||||||||
TREQUARTI | LOCATELLI M. | ||||||||||||||
SKOV OLSEN A. | BERNARDESCHI | ||||||||||||||
ATTACCO | VIGNATO E. | ||||||||||||||
POLITANO M. | DZEKO E. | BARROW M. | |||||||||||||
ORSOLINI R. | ZAPATA D. | INSIGNE L. | |||||||||||||
KALLON Y. | |||||||||||||||
SANTIAGO | |||||||||||||||
PORTA | SIRIGU S. | ||||||||||||||
STRAKOSHA T. | |||||||||||||||
SZCZESNY W. | |||||||||||||||
DEF CEN | BREMER G. | DE LIGT M. | BASTONI A. | ||||||||||||
DJIMSITI B. | |||||||||||||||
TERZINI | FLORENZI A. | GOSENS R. | |||||||||||||
DI LORENZO G. | |||||||||||||||
FARAONI D. | |||||||||||||||
CENTR | CANDREVA A. | VELOSO M. | KESSIE F. | LOPEZ M. | JANKTO J. | ||||||||||
TREQUARTI | ARAMU M. | AGUDELO K. | |||||||||||||
BARAK A. | |||||||||||||||
ATTACCO | RASPADORI G. | ABRAHAM | MARTINEZ L. | ||||||||||||
MERTENS | DESTRO M. | GABBIADINI M. | |||||||||||||
LAMMERS S. | |||||||||||||||
FC TUOIE | |||||||||||||||
PORTA | CONSIGLI A. | ||||||||||||||
MERET A. | |||||||||||||||
OSPINA D. | |||||||||||||||
DEF CEN | CEPPITELLI L. | DE VRIJ S. | GUNTER K. | ||||||||||||
IZZO A. | ROMAGNOLI A. | ||||||||||||||
TERZINI | KARSDORP R. | CRISCITO D. | |||||||||||||
LARSEN J. | |||||||||||||||
CENTR | PASALIC M. | ELMAS E. | PERISIC I. | ||||||||||||
SENSI S. | LUIS ALBERTO | ||||||||||||||
TREQUARTI | KULUSEVSKI D. | PELLEGRINI Lo. | PESSINA M. | ||||||||||||
ATTACCO | KAIO J. | BELOTTI A. | CORREA C. | ||||||||||||
CAPUTO F. | |||||||||||||||
GIROUD O. | |||||||||||||||
IBRAHIMOVIC Z. | |||||||||||||||
NZOLA M. | |||||||||||||||
UNIVERSIDAD | |||||||||||||||
PORTA | MILINKOVIC V. | ||||||||||||||
RUI PATRICIO | |||||||||||||||
VICARIO G. | |||||||||||||||
DEF CEN | ERLIC M. | SMALLING C. | M.QUARTA L. | ||||||||||||
SKRINIAR M. | |||||||||||||||
TERZINI | DUMFRIES D. | AUGELLO | |||||||||||||
TOMIYASU T. | |||||||||||||||
CENTR | RICCI S. | KOVALENKO V. | |||||||||||||
TREQUARTI | ANDERSON F. | BAJRAMI N. | ILIC | ||||||||||||
SAELEMAEKERS | CALHANOGLU | ||||||||||||||
ZIELINSKI P. | |||||||||||||||
ATTACCO | GONZALEZ N. | ARNAUTOVIC | MALINOVSKYI | ||||||||||||
SANCHEZ | SANABRIA A. | ||||||||||||||
SCAMACCA | |||||||||||||||
VLAHOVIC | |||||||||||||||
THE VAZE BOYS | |||||||||||||||
PORTA | MAIGNAN M. | ||||||||||||||
SKORUPSKI L. | |||||||||||||||
TATARUSANU C. | |||||||||||||||
DEF CEN | COLLEY O. | BONUCCI L. | KJAER S. | ||||||||||||
YOSHIDA M. | CHIELLINI G. | TOLOI R. | |||||||||||||
TERZINI | SINGO | ||||||||||||||
LIROLA P. | |||||||||||||||
CENTR | BARELLA N. | BENNACER I. | CASTROVILLI G. | ||||||||||||
MALEH Y. | STULAC L. | RUIZ F. | |||||||||||||
PULGAR E. | |||||||||||||||
TREQUARTI | CHIESA F. | ||||||||||||||
ATTACCO | SIMEONE G. | BERARDI D. | |||||||||||||
IMMOBILE C. | |||||||||||||||
MORATA A. | |||||||||||||||
PAVOLETTI L. | |||||||||||||||
QUAGLIARELLA | |||||||||||||||
FORTE F. |
Nessun commento:
Posta un commento