Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 60 | The Vaze Boys | 5 | 0 | 2 | 16 | 11 | 15 |
P V V P V V V | ||||||||
2 | 30 | FC Tuoie | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 11 |
P V N V P N V | ||||||||
3 | 10 | Real Santiago | 3 | 1 | 3 | 15 | 14 | 10 |
P V N V V P P | ||||||||
4 | 0 | Protopics | 2 | 4 | 1 | 13 | 10 | 10 |
V P N V N N N | ||||||||
5 | -10 | Universidad | 2 | 2 | 3 | 12 | 16 | 8 |
N P V P N V P | ||||||||
6 | -20 | Green Passera | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 8 |
V N P P N P V | ||||||||
7 | -30 | Goliardica | 2 | 2 | 3 | 12 | 14 | 8 |
V P P P N V N | ||||||||
8 | -40 | O.P.P | 1 | 3 | 3 | 11 | 15 | 6 |
N N N V P P P |
SANTIAGO | GREEN PASSERA | |||||
6,5 | SZCZESNY W. | 1 | DRAGOWSKI | *.. | 7,5 | |
6,5 | DE LIGT M. | 2 | LAZZARI | 4,5 | ||
7,5 | BREMER G. | 3 | DI MARCO | 7 | ||
9,5 | * | FARAONI D. | 4 | ZAPPACOSTA | 5,5 | |
6,5 | KESSIE F. | 5 | DIAZ | 6,5 | ||
5 | ARAMU M. | 6 | TONALI | * | 11 | |
6,5 | BARAK A. | 7 | ZANIOLO | 6 | ||
10 | * | CANDREVA A. | 8 | MKITHARYAN | *a | 11 |
6,5 | ABRAHAM | 9 | MURIEL (C) | -1 | 4 | |
9,5 | * | MARTINEZ L. | 10 | CAICEDO | - | |
- | DESTRO M. | 11 | SHOMUDORODOV | - | ||
PANCHINA | ||||||
PERIN M. | 12 | SILVESTRI | ||||
BASTONI A. | 13 | ACERBI | ||||
DI LORENZO G. | 14 | ANSALDI | ||||
POBEGA T. | 15 | BROZOVIC | ||||
LOPEZ M. | 16 | MARIN | ||||
5 | RASPADORI G. | 17 | BARROW | *a | 12 | |
MERTENS D. | 18 | LOZANO | * | 10 | ||
+4 | +1 | |||||
79 | 3 | - | 4 | 85 | ||
GOLIARDICA | PROTOPICS | |||||
3 | … | AUDERO | 1 | MUSSO | 2,5 | |
6 | DARMIAN | 2 | VINA | 6 | ||
- | IBANEZ | 3 | CALABRIA | * | 10,5 | |
7 | CUADRADO | 4 | MANCINI | 6 | ||
6 | MILENKOVIC | 5 | RABIOT | 6,5 | ||
10 | * | LOCATELLI | 6 | VERETOUT | 6,5 | |
8,5 | * | PEREYRA | 7 | SORIANO | 6 | |
5,5 | MANDRAGORA | 8 | DE ROON | 6 | ||
12 | *+1 | DZEKO CAP | 9 | OSIMHEN (C) | +1 | 8 |
2 | … | INSIGNE | 10 | JOAO PEDRO | 5,5 | |
7,5 | a | DEULOFEU | 11 | LEAO | * | 9,5 |
PANCHINA | ||||||
HANDANOVIC | 12 | MONTIPO | ||||
6 | ALEX SANDRO | 13 | HYSAY | |||
GODIN | 14 | TOMORI | ||||
FREULER | 15 | DAMSGAARD | ||||
BADELJ | 16 | TRAORE | ||||
GIROUD | 17 | PEDRO | ||||
ORSOLINI | 18 | MANCUSO | ||||
+10,5 | 0 | |||||
73,5 | 2 | - | 2 | 73 | ||
FC TUOIE | OPP | |||||
5,5 | OSPINA | 1 | CRAGNO | . | 5 | |
6 | CRISCITO | 2 | KOULIBALY | 7 | ||
6 | KARSDORP | 3 | HERNANDEZ T. | a | 8,5 | |
6 | GUNTER | 4 | ROGERIO | 6 | ||
10 | * | PELLEGRINI | 5 | MILINKOVIC-SAVIC | 4,5 | |
5 | L. ALBERTO | 6 | DJURICIC | 6 | ||
6,5 | KULUSEVSKY | 7 | BONAVENTURA | 5,5 | ||
9 | * | PASALIC | 8 | VIDAL | 6,5 | |
11 | *a | ZAPATA | 9 | REBIC | 6,5 | |
6 | CAPUTO | 10 | KEITA B. (C) | * | 9,5 | |
5 | SIMY | 11 | KEAN | 5 | ||
PANCHINA | ||||||
MERET | 12 | REINA | ||||
DE VRIJ | 13 | MARUSIC | ||||
LARSEN | 14 | BIRAGHI | ||||
PESSINA | 15 | CALLEJON | ||||
PERISIC | 16 | BENTANCUR | ||||
CORREA | 17 | PUSSETTO | ||||
PINAMONTI | 18 | BOGA | ||||
-0,5 | +2 | |||||
76 | 2 | - | 1 | 70 | ||
VAZE BOYS | UNIVERSIDAD | |||||
5,5 | MAIGNAN | 1 | RUI PATRICIO | 6 | ||
5 | |
YOSHIDA | 2 | SKRINIAR | 5 | |
5 | MAKSIMOVIC | 3 | DUMFRIES | 5 | ||
6,5 | CHIELLINI | 4 | AUGELLO | 6 | ||
7 | CHIESA CAP | 5 | ZIELINSKI | a | 7 | |
6 | BARELLA | 6 | BAJRAMI | 5,5 | ||
6,5 | FABIAN RUIZ | 7 | FELIPE ANDERSON © | 6 | ||
5 | PULGAR | 8 | SAELEMAEKERS | 6,5 | ||
- | IMMOBILE | 9 | VLAHOVIC | a | 6,5 | |
11 | *a | QUAGLIARELLA | 10 | ARNAUTOVIC | 6 | |
9,5 | * | BERARDI | 11 | MALINOVSKYI | 5,5 | |
PANCHINA | ||||||
TATARUSANU | 12 | MILINKOVIC-SAVIC V. | ||||
TOLOI | 13 | DEMIRAL | ||||
SINGO | 14 | PALOMINO | ||||
TORREIRA | 15 | CALHANOGLU | ||||
BENNACER | 16 | ILIC | ||||
11 | *a | SIMEONE | 17 | GONZALEZ | ||
PAVOLETTI | 18 | SANCHEZ | ||||
+4 | -2 | |||||
78 | 2 | - | 0 | 65 |
SANTIAGO - GREEN PASSERA
FC TUOIE - OPP
VAZE - UNIVERSIDAD
GOLIARDICA - PROTOPICS
Dopo una domenica scoppiettante, con risultati esaltanti (non per tutti) riprende il campionato più equilibrato degli ultimi 10 anni. Fine primo girone con un Vaze scatenato e capolista (sai quando si parla di Ossimori tipo un caldo agghiacciante, un silenzio assordante, un Vaze primo). Ma vediamo i match.
Serenità in casa Santiago visto che si è scoperto il motivo per cui Gosens è uscito all'11esimo del primo tempo ieri in Champions: gli scadeva uno yogurt in frigo. Durissima la risposta di Green Passera: "Non si fa! Uno ha delle certezze che il giocatore è a giocare e rischia di fare la fine di Margheritoni in "Mezzo destro, mezzo sinistro", se vuole trombarsi in tranquillità la moglie di Gosens! Un comportamento veramente scorretto!".
Sfida tra promettitori seriali tra FC Tuoie (Faccio il Cialtrone) e Opp (Ottengo Potere Politico). Durante un confronto acceso tra fazioni avverse, il cavalier Bagge ha ricevuto un attacco diretto da parte di un losco personaggio napoletano: "Abbiamo scoperto - ha incalzato il guappo napoletanto vestito da profugo - che avresti a cuore l'ambiente, i giovani, il futuro, lo sfruttamento del suolo, e persino l'infibulazione delle nigeriane, mentre pensavano che ti fottesse solo di strafogarti come un cinghiale bulimico". Dura ma onesta la risposta di Bagge: "Ma se ti ho fornito la mia divisa ufficiale da calcio con la quale puoi vestire ben 3 profughi contemporaneamente? Non è filantropia quella?"
VAZE - UNIVERSIDAD si giocherà sul filo, per cui quel pagliaccio trapezzista di Ale ha buone possibilita di vincere.
GOLIARDICA - PROTOPICS ha talmente tanto appeal che verrà trasmessa sul nuovo canale di punta della piattaforma satellitare: Sky Marcio, che a parte le migliori gare della domenica, trasmette H24 i film dei peggiori attori italiani, tipo Libero di Rienzo (che era l'attore preferito da Daniele), conosciuto per la trilogia "Smetto quando voglio" (e invece non ha smesso ed è morto di overdose).