Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
3 | 10 | Real Santiago | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 |
P V N V V | ||||||||
4 | 0 | The Vaze Boys | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 9 |
P V V P V | ||||||||
1 | 60 | Protopics | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 8 |
V P N V N | ||||||||
2 | 30 | FC Tuoie | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 7 |
P V N V P | ||||||||
5 | -10 | O.P.P | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6 |
N N N P P | ||||||||
6 | -20 | Green Passera | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 |
V N P P N | ||||||||
7 | -30 | Universidad | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 5 |
N P V P N | ||||||||
8 | -40 | Goliardica | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 |
V P P P N |
SANTIAGO | OPP | |||||
5 | .. | SZCZESNY W. | 1 | CRAGNO | .. | 4 |
9,5 | * | GOSENS R. | 2 | KOULIBALY | 6,5 | |
7 | BREMER G. | 3 | HERNANDEZ T. | *a | 11,5 | |
6 | FARAONI D. | 4 | MARUSIC | 5 | ||
- | KESSIE F. | 5 | MILINKOVIC-SAVIC | 5 | ||
7 | POBEGA T. | 6 | DJURICIC | 6 | ||
6,5 | BARAK A. | 7 | ZACCAGNI | - | ||
7 | CANDREVA A. | 8 | BONAVENTURA | 6,5 | ||
10 | * | ABRAHAM | 9 | REBIC (C) | 6 | |
5,5 | MARTINEZ L.(C) | 10 | KEITA B. | 6 | ||
9 | * | DESTRO M. | 11 | KEAN | * | 9,5 |
PANCHINA | ||||||
PERIN M. | 12 | REINA | ||||
BASTONI A. | 13 | DALBERT | ||||
DE LIGT M. | 14 | MANOLAS | ||||
6,5 | ARAMU M. | 15 | BENTANCUR | 5 | ||
LOPEZ M. | 16 | CALLEJON | ||||
RASPADORI G. | 17 | BOGA | ||||
MERTENS D. | 18 | PUSSETTO | ||||
+6 | +7,5 | |||||
79 | 3 | - | 1 | 71 | ||
GOLIARDICA | UNIVERSIDAD | |||||
6,5 | . | HANDANOVIC | 1 | RUI PATRICIO | 6 | |
6 | ALEX SANDRO | 2 | SKRINIAR | 5,5 | ||
6 | MILENKOVIC | 3 | DUMFRIES | 6,5 | ||
- | CUADRADO | 4 | DEMIRAL | 6,5 | ||
6,5 | IBANEZ | 5 | FELIPE ANDERSON | 5,5 | ||
6,5 | LOCATELLI | 6 | BAJRAMI | 6,5 | ||
5,5 | PEREYRA | 7 | CALHANOGLU | a | 7 | |
5,5 | MANDRAGORA | 8 | ZIELINSKI (C) | *+1 | 11 | |
10 | * | DZEKO | 9 | VLAHOVIC | 6 | |
- | GIROUD | 10 | ARNAUTOVIC | * | 10 | |
10,5 | Aa+1 | INSIGNE CAP | 11 | SCAMACCA | - | |
PANCHINA | ||||||
RADU I. | 12 | MILINKOVIC-SAVIC V. | ||||
5 | FERRARI G. | 13 | PALOMINO | |||
HICKEY | 14 | AUGELLO | ||||
FREULER | 15 | SAELEMAEKERS | ||||
BADELJ | 16 | ILIC | ||||
5 | ORSOLINI | 17 | MALINOVSKYI | a | 6,5 | |
DEULOFEU | 18 | SANCHEZ | ||||
+3 | +6,5 | |||||
73 | 2 | - | 2 | 77 | ||
PROTOPICS | GREEN PASSERA | |||||
4,5 | MUSSO | 1 | DRAGOWSKY | … | 3 | |
4,5 | MOLINA | 2 | ANSALDI | 6,5 | ||
6 | TOMORI | 3 | DANILO | 6 | ||
6,5 | MANCINI | 4 | LAZZARI | 6 | ||
6 | RABIOT | 5 | DIAZ | * | 10 | |
6,5 | VERETOUT | 6 | TONALI | 6,5 | ||
6 | SORIANO | 7 | BROZOVIC C | +1 | 8 | |
6 | DE ROON | 8 | LAZOVIC | 6 | ||
14 | ** | OSIMHEN | 9 | MKHITARYAN | 5,5 | |
5,5 | JOAO PEDRO | 10 | SHOMURODOV | - | ||
6,5 | DYBALA (C) | 11 | LOZANO | aa | 9 | |
PANCHINA | ||||||
SPORTIELLO | 12 | SILVESTRI | ||||
HYSAY | 13 | ZAPPACOSTA | ||||
ODRIOZOLA | 14 | ACERBI | ||||
MCKENNIE | 15 | ZANIOLO | ||||
TRAORE' | 16 | MARIN | ||||
LEAO | 17 | BARROW | 5,5 | |||
PEDRO | 18 | SANSONE | ||||
0 | +3,5 | |||||
72 | 1 | - | 1 | 72 | ||
VAZE BOYS | FC TUOIE | |||||
6 | MAIGNAN | 1 | OSPINA | 6,5 | ||
5 | BONUCCI | 2 | CEPPITELLI (CAP) | 6 | ||
8 | a | SINGO | 3 | CRISCITO | * | 9,5 |
4 | YOSHIDA | 4 | ROMAGNOLI | 6 | ||
7,5 | a | BARELLA | 5 | PESSINA | 6 | |
10 | * | CHIESA | 6 | L. ALBERTO | 5 | |
11 | * | FABIAN RUIZ | 7 | PELLEGRINI | 4,5 | |
6 | TORREIRA | 8 | KULUSEVSKY | - | ||
9,5 | * | IMMOBILE CAP | 9 | ZAPATA | a | 7 |
5,5 | MORATA | 10 | SIMY | 5 | ||
9 | * | BERARDI | 11 | PINAMONTI | 6,5 | |
PANCHINA | ||||||
TATARUSANU | 12 | MERET | ||||
COLLEY | 13 | KARSDORP | ||||
TOLOI | 14 | GUNTER | ||||
BENNACER | 15 | PASALIC | - | |||
STULAC | 16 | PERISIC | * | 10,5 | ||
SIMEONE | 17 | CAPUTO | ||||
QUAGLIARELLA | 18 | |||||
+7 | +8 | |||||
81,5 | 3 | - | 2 | 72,5 |
PROTOPICS - GREEN PASSERA
SANTIAGO - OPP
VAZE - FC TUOIE
GOLIARDICA - UNIVERSIDAD
Doppietta in infrasettimanale è una cosa che ultimamente riesce solo a green Passera che è talmente carico che il mercoledì mattina prende le paste pensando sia domenica.
Dopo un ultimo turno che ha sancito la forza delle Idee, mantenendo imbattuto il perculato Bagge, che non era mai stato così preso per il culo dai tempi delle elementari durante la prova della pertica. Vediamo i supermatch della giornata.
Protopics, che a causa della sciatica è stato spostato a Rete4 a gestire il programma "Calzette della buonanima de mi' nonna" affronta il SuperGiovane Green, che ormai è talmente rodato che riesce a portarsi a letto una donna semplicemente invitandola a ballare. La frase grimaldello è: "Ho voglia Disco Party".
Sfida tra Luchi che volano a gonfie vele: Bagge imbattuto, come alla gara di trippa e patate del quartiere, è un po' distratto dalle elezioni: nel programma elettorare del Pd Varazze c'è di rompere i coglioni con la app a tutti i Fantacalci della zona. Secca la risposta di Santiago intervistato sulle performance del presidente politico: "Ho appena votato il referendum che destina il 5x1000 all'attacco di Bagge".
Scontro dai toni asprissimi tra Vaze e Daniele FC (Faccio Caciara). "Dani è come le carcerate donne: - attacca Alessio - continua a fare figli per godere della paternità illimitata e non lavorare più". Dura la replica del FaCentenulla: "Suggerisco a Vaze di comprare a gennaio il n.5 del Venezia, Vacca: è napoletano e si chiama Antonio Junior, tragga lui le conseguenze. Se non ci riesce può sempre acquistare il mio nuovo libro "Conseguenze senza una logica" scritto a 4 mani con una scimmia cappuccina (che ha dettato ndr)".
GOLIARDICA - UNIVERSIDAD è così interessante che inaugurerà il nuovo canale tematico della piattaforma satellitare Sky Appa
Nessun commento:
Posta un commento