Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 60 | F.C. Tuoie | 10 | 9 | 1 | 34 | 20 | 39 |
V P N N V N N V N V V V N N N V V N V V | ||||||||
2 | 30 | Protopics | 8 | 8 | 4 | 33 | 23 | 32 |
N P N V V V N V N N V P N N V V N V N P | ||||||||
3 | 10 | The Vaze Boys | 8 | 5 | 7 | 22 | 21 | 29 |
V V N N P N N V V V V V N P P P V P P P | ||||||||
4 | 0 | Goliardica | 7 | 7 | 6 | 24 | 23 | 28 |
P V P N P V N V N N P V P N N P V V N V | ||||||||
5 | -10 | O.P.P | 7 | 6 | 7 | 22 | 25 | 27 |
V V N N V P N P V P N P N P N P P V V V | ||||||||
6 | -20 | Real Santiago | 5 | 7 | 8 | 21 | 31 | 22 |
N N V N P V N P N N N P V V P P P P P V | ||||||||
7 | -30 | Universidad | 4 | 7 | 9 | 24 | 29 | 19 |
P P N N V P N P P N P P P N V V N N V P | ||||||||
8 | -40 | Green Passera | 4 | 5 | 11 | 18 | 25 | 17 |
P N N P P P N P N P P V V V N V P P P P |
UNIVERSIDAD | SANTIAGO | |||||
- | ONANA | 1 | TATARUSANU | cs | 7 | |
6 | MILENKOVIC | 2 | SKRINIAR | - | ||
5 | DOIG | 3 | HERNANDEZ | 6,5 | ||
4,5 | DARMIAN | 4 | MANCINI | 6,5 | ||
- | MILINKOVIC-SAVIC | 5 | RABIOT | 6 | ||
7 | a | KOSTIC | 6 | CHIESA | - | |
6 | SENSI | 7 | STREFEZZA | a | 7,5 | |
5 | BAJRAMI | 8 | LOBOTKA | 7 | ||
11,5 | *+1 | OSIMHEN (C) | 9 | IMMOBILE | 13,5 | |
5 | JOVIC | 10 | LOOKMAN | 5,5 | ||
9,5 | * | CABRAL | 11 | GABBIADINI (C) | 6 | |
PANCHINA | ||||||
3,5 | AUDERO | 12 | VICARIO | |||
DUMFRIES | 13 | MARIO RUI | - | |||
CASALE | 14 | GOSENS | 6 | |||
4,5 | VILHENA | 15 | EDERSON | 6 | ||
RICCI S. | 16 | PASALIC | ||||
OKEREKE | 17 | VLASIC | ||||
DIA | 18 | CAPUTO | ||||
67,5 | 1 | - | 2 | 77,5 | ||
OPP | PROTOPICS | |||||
- | SZCZESNY | 1 | PROVEDEL | cs | 6,5 | |
6,5 | DI LORENZO | 2 | SMALLING | 6 | ||
6,5 | UDOGIE | 3 | BASCHIROTTO | 7 | ||
8 | a | MARUSIC | 4 | DANILO | 6,5 | |
6 | BALDANZI | 5 | ZIELINSKI | 5,5 | ||
6,5 | FERGUSON | 6 | FELIPE ANDERSON | 6,5 | ||
6 | ILIC | 7 | CALHANOGLU | 6,5 | ||
6,5 | CANDREVA | 8 | DI MARIA | * | 10 | |
10,5 | * | KVARATSKHELIA | 9 | ABRAHAM (C) | - | |
4 | -1 | VLAHOVIC (C) | 10 | BOGA | 5,5 | |
6,5 | LAURIENTE' | 11 | POLITANO | 6 | ||
PANCHINA | ||||||
9 | .* | SKORUPSKI | 12 | RUI PATRICIO | ||
VOJVODA | 13 | IGOR | ||||
KALULU | 14 | SINGO | ||||
MKHITARYAN | 15 | SAMARIC | ||||
SAELEMAEKERS | 16 | CATALDI | ||||
COLOMBO | 17 | GONZALEZ | 5 |
|||
SHOMURODOV | 18 | ORSOLINI | ||||
76 | 2 | - | 1 | 71 | ||
VAZE BOYS | FC TUOIE | |||||
4 | TERRACCIANO | 1 | MERET | cs | 6,5 | |
6,5 | TOLOI | 2 | CUADRADO | 5 | ||
6,5 | BASTONI | 3 | DI MARCO | a | 7,5 | |
- | LAZZARI | 4 | BIRAGHI | - | ||
6,5 | BARELLA | 5 | BREKALO | - | ||
6,5 | DIAZ | 6 | PELLEGRINI LO. (CAP) | - | ||
5 | DE KATELAR | 7 | PESSINA | 6 | ||
6,5 | BONAVENTURA | 8 | CAMBIAGHI | * | 9,5 | |
5 | DZEKO | 9 | GIROUD | 6 | ||
8,5 | * | LUKAKU CAP | 10 | DYBALA | - | |
9 | * | HOJLUND | 11 | MURIEL | 5,5 | |
PANCHINA | ||||||
SIRIGU | 12 | GOLLINI | ||||
6 | SCHUURS | 13 | IBANEZ | 6,5 | ||
CAMBIASO | 14 | KJAER | ||||
LAZOVIC | 15 | PEREYRA | a | 7,5 | ||
AMBARAT | 16 | MESSIAS | 10 | |||
IKONE | 17 | LOZANO | - | |||
MILIK | 18 | BETO | 5 | |||
70 | 1 | - | 2 | 75 | ||
GREEN PASSERA | GOLIARDICA | |||||
4 | MILINKOVIC | 1 | MUSSO | .. | 3 | |
6 | ACERBI | 2 | KIM | 6,5 | ||
5 | ZAPPACOSTA | 3 | POSCH | 6,5 | ||
5,5 | ROGERIO | 4 | MAEHLE | 5,5 | ||
2,5 | … | LUIS ALBERTO | 5 | CIURRIA | 7 | |
6 | TONALI | 6 | FRATTESI | 5,5 | ||
5 | DJURICIC | 7 | ELMAS | 6 | ||
4 | -1 | KOOPMEINERS (CAP) | 8 | BROZOVIC | 6 | |
5 | CAPRARI | 9 | RAFAEL LEAO | 6,5 | ||
9 | * | LAUTARO | 10 | SANABRIA | * | 9 |
6,5 | PEDRO | 11 | NZOLA | 5,5 | ||
PANCHINA | ||||||
BERISHA | 12 | SPORTIELLO | ||||
BECAO | 13 | RRAHMANI | ||||
UMTITI | 14 | LUPERTO | ||||
SAPONARA | 15 | ZALEWSKI | ||||
WAIJNALDUM | 16 | ROVELLA | ||||
PINAMONTI | 17 | KEAN | ||||
BELOTTI | 18 | REBIC | ||||
58,5 | 0 | - | 1 | 67 |
PROTOPICS – OPP
VAZE BOYS– FC TUOIE
SANTIAGO - UNIVERSIDAD
GREEN PASSERA – GOLIARDICA
F.C. Tuoie | - | Universidad | 2-2 | 23a | 25a | 27a | 27a | 25a | 23a | 2-4 | Protopics | - | O.P.P | |
SEMIFINALE | 29a | 31a | 33a | 34a | SEMIFINALE | |||||||||
FINALE | 35a | 36a | 37a | 38a | FINALE | |||||||||
SEMIFINALE | 29a | 31a | 33a | 34a | SEMIFINALE | |||||||||
Goliardica | - | Santiago | 1-1 | 23a | 25a | 27a | 27a | 25a | 23a | 0-1 | Vaze Boys | - | Green Passera |
# Annapule la riunione dura il tempo di un caffè e la pausa caffé il tempo della riunione.
# Annapule la Rosa lunga include anche i cuggini
# Avvarazze c'è un app che misura la scaltrezza del proprio cognato, peccato che giri sul Nokia
# Appassera hanno capito la potenza delle Macumbe ed è tornata a girare la passera e piovono soldi
# Ad Anzianola con l'acquisto di Fagioli, è stato eletto presidente l'ex Longobarda Borlotti
# A Universidad Jovic detto Chediolomaledica segna solo in Comecazzosichiama Cup
# Approtopics nonostante viva a Genova da un anno non gli vendono ancora la focaccia perché la chiama Pizza Bianca
#Annapule danno la formazione al martedì, così se qualcuno se la rubba possono fare la torta con l'assicurazione
#Annapule nel presepe è presente la statuina di Daniele e del suo socio, il bue.
Nessun commento:
Posta un commento