Coppa Italia
QUARTI DI FINALE | SEMIFINALE | FINALE | |||
COGOCITY - GREEN PASSERA | in attesa | 3-1 | |||
FC TUOIE - PROTOPICS | in attesa | 1 – 3 | |||
GOLIARDICA - UNIVERSIDAD | in attesa | 0 – 1 | |||
VAZE BOYS - O.P.P | in attesa | 1 – 0 |
Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 50 | COGOCITY | 15 | 0 | 6 | 36 | 19 | 45 |
V V V V V P P V V P P V P V V V P V V V V | ||||||||
2 | 30 | GOLIARDICA | 10 | 4 | 7 | 34 | 28 | 34 |
N V P P P V P P N V N V V V V P V V N V P | ||||||||
3 | 10 | VAZE BOYS | 9 | 6 | 6 | 29 | 27 | 33 |
N P N P V V N V N N V V V P V V P V P P N | ||||||||
4 | 0 | FC TUOIE | 8 | 4 | 9 | 29 | 30 | 28 |
P V P V V V N P P V N N P V P V N P P V P | ||||||||
5 | -10 | PROTOPICS | 7 | 5 | 9 | 24 | 32 | 26 |
N P P N P P V V V N N P P P N P V V V P V | ||||||||
6 | -20 | UNIVERSIDAD | 7 | 4 | 10 | 28 | 29 | 25 |
N V V V P P P V N N P P V V P P P P P N V | ||||||||
7 | -30 | GREEN PASSERA | 5 | 7 | 9 | 25 | 30 | 22 |
N P V N V V V P P P N P V P P P N P N N N | ||||||||
8 | -40 | O.P.P | 5 | 6 | 10 | 22 | 32 | 21 |
N P N P P P V P N N V N P P N V V P V P P |
FC TUOIE | COGOCITY | |||||
5 | .. | GOLLINI | MILINKOVIC-SAVIC | cs | 6,5 | |
6 | RAMAHANI | MARTINEZ QUARTA | 4,5 | |||
7,5 | a | MAZZOCCHI | MANCINI | 7 | ||
6 | KRISTENSEN | DOIG | 5 | |||
11 | *a | SOULE’ | CALHANOGLU | 7 | ||
4 | F. ANDERSON | KOOPMEINERS | - | |||
5 | VLASIC | PESSINA | 6 | |||
5,5 | PEREYRA | PELLEGRINI | *a | 11,5 | ||
- | RASPADORI | DYBALA | 14 | |||
6 | LUKAKU (C) | VLAHOVIC | 4,5 | |||
5,5 | GUDMUSSON | LAURIENTE' | a | 7 | ||
FALCONE | TERRACIANO | |||||
EBOSELE | DUMFRIES | |||||
BEUKEMA | CARLOS AUGUSTO | |||||
COLPANI | THORSTVEDT | 9 | ||||
FAZZINI | PASALIC | |||||
7,5 | a | SCAMACCA | LAPADULA | |||
BELOTTI | NOSLIN | |||||
69 | 1 | - | 3 | 82 | ||
OPP | PROTOPICS | |||||
6,5 | -1 | SZCZESNY | MAIGNAN | .. | 3 | |
5 | HERNANDEZ T. | BREMER | 6,5 | |||
6,5 | JUAN JESUS | RUGGERI | 6,5 | |||
- | KAYODE | ANGELINO | 7,5 | |||
7,5 | +1 | EDERSON D.S. (C) | DE KATELARE | ** | 14 | |
- | ILIC | KOSTIC | 5 | |||
5 | BONAVENTURA | FRATTESI | - | |||
6 | CANDREVA | ZURKOWSKI | 5,5 | |||
5,5 | PINAMONTI | YILDIZ | 5 | |||
5,5 | ALMQVIST | POLITANO | 5,5 | |||
4,5 | NZOLA | GIROUD (C) | *a+1 | 12,5 | ||
PERIN | CONSIGLI | |||||
5,5 | MILENKOVIC | KAMARA | ||||
GILA | MARIO RUI | |||||
5,5 | GUENDOUZI | MCKENNIE | 6,5 | |||
BARRENECHEA | DE ROON | |||||
VITINHA O. | IMMOBILE | |||||
OSIMHEN | JOVIC | |||||
63 | 0 | - | 2 | 77,5 | ||
GOLIARDICA | UNIVERSIDAD | |||||
3 | .. | SKORUPSKI | MARTINEZ JO. | cs | 6,5 | |
7 | CALAFIORI | DIMARCO | 5 | |||
5,5 | DARMIAN | SCALVINI | a | 8 | ||
5 | CAMBIASO | POSCH | 6 | |||
5,5 | LOBOTKA | MIRANCHUK | 7 | |||
5 | REIJNDERS | FERGUSON | * | 9,5 | ||
5 | RABIOT | LUIS ALBERTO | 4 | |||
6,5 | FRENDRUP | BAJRAMI | 6 | |||
4 | -1 | MARTINEZ L.(C) | ZAPATA D. (C) | -1 | 4 | |
8 | RAFAEL LEAO | LUCCA | 6,5 | |||
6 | KAIO JORGE | BELTRAN L. | * | 9 | ||
SOMMER | DI GREGORIO | |||||
GATTI | BANI | |||||
CALABRIA | KOLASINAC | |||||
NANDEZ | BALDANZI | |||||
MAGGIORE | WEAH | |||||
MOTA | SANABRIA | |||||
PAVOLETTI | KRSTOVIC | |||||
60,5 | 0 | - | 1 | 71,5 | ||
GREEN PASSERA | VAZE BOYS | |||||
5,5 | . | CARNESECCHI | RUI PATRICIO | cs | 7 | |
5,5 | BELLANOVA | DI LORENZO | 6 | |||
7 | PAVARD | DE WINTER | -1 | 4 | ||
5,5 | SABELLI | BASCHIROTTO | 6 | |||
5,5 | MALINOVSKYI | BARELLA | 6,5 | |||
6 | SAMARDZIC | LOFTUS | 5 | |||
6,5 | MIKHITHARYAN | CHIESA | 5,5 | |||
6,5 | ADLI | ZERBIN | 6 | |||
5,5 | RETEGUI | NICO | 5 | |||
7,5 | a | ZIRKZEE CAP | THURAM | 6 | ||
5,5 | PULISIC | KRAVA (C) | *+1 | 11,5 | ||
MUSSO | SVILAR | |||||
BIRAGHI | LLORENTE | |||||
VOJVODA | PEREZ | |||||
SAELAEMAKERS | FOROLUSHO | |||||
VIOLA | LOCATELLI | |||||
ORSOLINI | CARBONI | |||||
COLOMBO | ||||||
66,5 | 1 | - | 1 | 68,5 |
Nessun commento:
Posta un commento