Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 50 | COGOCITY | 22 | 4 | 11 | 60 | 38 | 70 |
V V V V V P P V V P P V P V V V P V V V V P V V P V N V N P V N V V N P P | ||||||||
2 | 30 | VAZE BOYS | 16 | 9 | 12 | 47 | 42 | 57 |
N P N P V V N V N N V V V P V V P V P P N V V P V V N N P P N P V P P V V | ||||||||
3 | 10 | FC TUOIE | 16 | 7 | 14 | 47 | 43 | 55 |
P V P V V V N P P V N N P V P V N P P V P V P P N P V N N P V V P V V V V | ||||||||
4 | 0 | GREEN PASSERA | 14 | 9 | 14 | 48 | 45 | 51 |
N P V N V V V P P P N P V P P P N P N N N V V V P N N P V V P V V P V P V | ||||||||
5 | -10 | GOLIARDICA | 15 | 5 | 17 | 50 | 49 | 50 |
N V P P P V P P N V N V V V V P V V N V P P P V P N V P P V P P P P V V P | ||||||||
6 | -20 | O.P.P | 11 | 12 | 14 | 41 | 53 | 45 |
N P N P P P V P N N V N P P N V V P V P P N P P V V N V P V N N V V P N N | ||||||||
7 | -30 | UNIVERSIDAD | 12 | 8 | 17 | 48 | 54 | 44 |
N V V V P P P V N N P P V V P P P P P N V N V V N P P V V P N V P P P P N | ||||||||
8 | -40 | PROTOPICS | 11 | 8 | 18 | 34 | 51 | 41 |
N P P N P P V V V N N P P P N P V V V P V P P P V P P P V V N P P V N N P |
FC TUOIE | PROTOPICS | |||||
6,5 | MERET | SPORTIELLO | - | |||
- | RAMAHANI | BREMER | - | |||
- | KRISTENSEN | RUGGERI | 6 | |||
5 | LAZARO | ZAPPACOSTA | 6,5 | |||
- | ZIELINSKY | ZURKOWSKY | - | |||
7 | SOULE’ | DE KATELARE | a | 8,5 | ||
6 | F. ANDERSON | LAZOVIC | 6,5 | |||
- | PEREYRA | FRATTESI | a | 8 | ||
10,5 | * | SCAMACCA | GIROUD (C) | *+1 | 11 | |
7,5 | a | GUDMUSSON | POLITANO | 5,5 | ||
4,5 | RASPADORI | IMMOBILE | 5,5 | |||
FALCONE | CONSIGLI | |||||
EBOSELE | KAMARA | 7 | ||||
5,5 | GALLO | OLIVERA | ||||
5,5 | COLPANI | MCKENNIE | - | |||
11 | *a | SUSLOV | KOSTIC | - | ||
DJURIC | CASTELLANOS | |||||
BELOTTI | YILDIZ | |||||
69 | 1 | - | 0 | 64,5 | ||
OPP | UNIVERSIDAD | |||||
- | RADUNOVIC | PROVEDEL | .. | 5 | ||
6,5 | HERNANDEZ T. | DIMARCO | 6 | |||
6,5 | VOGLIACCO | BASTONI | - | |||
6,5 | GILA | POSCH | - | |||
6 | FABBIAN | SCALVINI | 6,5 | |||
- | EDERSON D.S. | BALDANZI | - | |||
9,5 | * | BONAVENTURA | WEAH | 5,5 | ||
6 | CANDREVA | MIRANCHUK | 6,5 | |||
5,5 | ILIC | ZAPATA D. (C) | 6 | |||
10,5 | * | LOOKMAN | LUCCA | a | 7,5 | |
- | PINAMONTI | ARNAUTOVIC | ** | 13 | ||
- | SZCZESNY | DI GREGORIO | ||||
MILENKOVIC | BUCHANAN | 6 | ||||
JUAN JESUS | BANI | - | ||||
5,5 | GUENDOUZI | ALCARAZ | 6 | |||
BARRENECHEA | BAJRAMI | |||||
5 | ALMQVIST | KRSTOVIC | ||||
NZOLA | SANABRIA | |||||
67,5 | 1 | - | 1 | 68 | ||
GOLIARDICA | VAZE BOYS | |||||
- | SOMMER | SVILAR | .. | 4 | ||
- | CALAFIORI | DI LORENZO | 6 | |||
- | GATTI | TOMORI | 6 | |||
7 | DANILO | KRISTIANSEN | - | |||
6,5 | FRENDRUP | BARELL | 5,5 | |||
- | RABIOT | FOROLOSHI | - | |||
7,5 | a | NANDEZ | CHIESA CAPITANO | *+1 | 11 | |
6 | REIJNDERS | PAREDES | - | |||
- | MARTINEZ L. | THURAM | 6 | |||
9,5 | * | RAFAEL LEAO | NICO | ** | 10 | |
5 | MOTA | KRAVA | 5,5 | |||
4 | .. | AUDERO | RUI PATRICI | |||
6 | ZAPPA | BUONGIORNO | 5 | |||
- | DARMIAN | BASCHIROTTO | 6,5 | |||
6 | LOBOTKA | LOCATELLI | - | |||
MANDRAGORA | ZERBIN | .. | 4 | |||
6 | EKUBAN | ZACCAGNI | ||||
KAIO JORGE | NGONGE | |||||
63,5 | 0 | - | 1 | 69,5 | ||
GREEN PASSERA | COGOCITY | |||||
6,5 | cs | CARNESECCHI | TERRACIANO | .. | 4,5 | |
6 | BELLANOVA | LUPERTO | 6,5 | |||
- | PARISI | ROMAGNOLI | 6 | |||
6,5 | OSTIGARD | MANCINI | 5,5 | |||
6 | VIOLA (C) | PESSINA | 6 | |||
10 | * | MALINOVSKYI | PELLEGRINI | 6 | ||
5,5 | HARROUI | KOOPMEINERS | 6,5 | |||
5,5 | SAMARDZIC | CALHANOGLU | 6 | |||
- | RETEGUI | VLAHOVIC | 5,5 | |||
4,5 | SIMEONE | LAPADULA (C) | 6,5 | |||
8 | a | PULISIC | DYBALA | 5,5 | ||
MUSSO | MILINKOVIC-SAVIC | |||||
7 | a | BIRAGHI | DUMFRIES | |||
SABELLI | CARLOS AUGUSTO | |||||
SAELAEMAKERS | PASALIC | |||||
ADLI | BENNACER | |||||
4,5 | ABRAHAM | LAURIENTE' | ||||
ORSOLINI | LUVUMBO | |||||
70 | 1 | - | 0 | 64,5 |
Nessun commento:
Posta un commento