FANCULO
Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 50 | COGOCITY | 22 | 4 | 10 | 60 | 37 | 70 |
V V V V V P P V V P P V P V V V P V V V V P V V P V N V N P V N V V N P | ||||||||
2 | 30 | VAZE BOYS | 15 | 9 | 12 | 46 | 42 | 54 |
N P N P V V N V N N V V V P V V P V P P N V V P V V N N P P N P V P P V | ||||||||
3 | 10 | FC TUOIE | 15 | 7 | 14 | 46 | 43 | 52 |
P V P V V V N P P V N N P V P V N P P V P V P P N P V N N P V V P V V V | ||||||||
4 | 0 | GOLIARDICA | 15 | 5 | 16 | 50 | 48 | 50 |
N V P P P V P P N V N V V V V P V V N V P P P V P N V P P V P P P P V V | ||||||||
5 | -10 | GREEN PASSERA | 13 | 9 | 14 | 47 | 45 | 48 |
N P V N V V V P P P N P V P P P N P N N N V V V P N N P V V P V V P V P | ||||||||
6 | -20 | O.P.P | 11 | 11 | 14 | 40 | 52 | 44 |
N P N P P P V P N N V N P P N V V P V P P N P P V V N V P V N N V V P N | ||||||||
7 | -30 | UNIVERSIDAD | 12 | 7 | 17 | 47 | 53 | 43 |
N V V V P P P V N N P P V V P P P P P N V N V V N P P V V P N V P P P P | ||||||||
8 | -40 | PROTOPICS | 11 | 8 | 17 | 34 | 50 | 41 |
N P P N P P V V V N N P P P N P V V V P V P P P V P P P V V N P P V N N |
FC TUOIE | COGOCITY | |||||
4,5 | MERET | MILINKOVIC-SAVIC | 5,5 | |||
6 | EBOSELE | MANCINI | 6 | |||
- | KRISTENSEN | DOIG | 4,5 | |||
6 | LAZARO | CARLOS AUGUSTO | 6 | |||
5,5 | SOULE’ | CALHANOGLU | 6,5 | |||
- | PEREYRA | PASALIC | 5,5 | |||
10,5 | * | SUSLOV | PELLEGRINI | 5,5 | ||
5,5 | COLPANI | PESSINA | 6 | |||
9,5 | * | LUKAKU | DYBALA | 6 | ||
11,5 | *a | SCAMACCA | LAURIENTE' | 5 | ||
6 | GUDMUSSON | VLAHOVIC | 5 | |||
FALCONE | TERRACIANO | |||||
5 | BEUKEMA | LUPERTO | ||||
RAMAHANI | DOSSENA | |||||
5,5 | F. ANDERSON | THORSVEDT | ||||
OUDIN | BENNACER | |||||
DJURIC | LUVUMBO | |||||
BELOTTI | LAPADULA | |||||
75,5 | 2 | - | 0 | 61,5 | ||
OPP | PROTOPICS | |||||
3 | SZCZESNY | CONSIGLI | 3,5 | |||
6,5 | GILA | BREMER | 5 | |||
6 | VOGLIACCO | ANGELINO | 7 | |||
6,5 | MILENKOVIC | ZAPPACOSTA | 6 | |||
6,5 | EDERSON D.S. | MCKENNIE | - | |||
5,5 | BONAVENTURA | DE KATELARE | 10 | |||
10 | ILIC | LSZOVIC | a | 8 | ||
6 | GUENDOUZI | FRATTESI | 6 | |||
- | LOOKMAN | GIROUD (C) | 5,5 | |||
5,5 | PINAMONTI | POLITANO | a | 6,5 | ||
9,5 | NZOLA | IMMOBILE | - | |||
PERIN | SPORTIELLO | |||||
HERNANDEZ T. | OLIVERA | 5,5 | ||||
KAYODE | KAMARA | |||||
DUDA | ZURKOWSKY | - | ||||
FABBIAN | KOSTIC | - | ||||
- | ALMQVIST | CASTELLANOS | 6 | |||
5,5 | VITINHA | YILDIZ | ||||
70,5 | 1 | - | 1 | 69 | ||
GOLIARDICA | UNIVERSIDAD | |||||
4,5 | SOMMER | DI GREGORIO | - | |||
14 | ** | CALAFIORI | DIMARCO (C) | 7 | ||
5 | CAMBIASO | BASTONI | 6,5 | |||
6,5 | ZAPPA | SCALVINI | 6,5 | |||
6,5 | FRENDRUP | MIRANCHUK | a | 6,5 | ||
5,5 | RABIOT | BALDANZI | 6 | |||
6 | REIJNDERS | LUIS ALBERTO | 6 | |||
7,5 | NANDEZ | WEAH | 5,5 | |||
7 | MARTINEZ L. | LUCCA | 5,5 | |||
5,5 | RAFAEL LEAO | BELTRAN L. | 6 | |||
5,5 | MOTA | SANABRIA | 5,5 | |||
AUDERO | MARTINEZ JO. | . | 5,5 | |||
GATTI | POSCH | |||||
DANILO | BUCHANAN | |||||
MANDRAGORA | BAJRAMI | |||||
MATHEUS HENRIQUE | ALCARAZ | |||||
EKUBAN | ZAPATA D. | |||||
KAIO JORGE | KRSTOVIC | |||||
73,5 | 2 | - | 1 | 66,5 | ||
GREEN PASSERA | VAZE BOYS | |||||
- | CARNESECCHI | SVILAR | cs | 7,5 | ||
7 | PAVARD | TOMORI | 4 | |||
8 | BELLANOVA | BASCHIROTTO | 5,5 | |||
9,5 | BIRAGHI | BUONGIORNO | 8 | |||
9,5 | SAMARDZIC | BARELLA | 7 | |||
6 | MIKHITHARYAN | CHIESA | * | 9,5 | ||
6,5 | RICCI | FOROLOSHO CAPITANO | *+1 | 11 | ||
6 | SAELAEMAKERS | LOCATELLI | 5 | |||
4,5 | SIMEONE | KRAVA | 9,5 | |||
6 | RETEGUI | THURAM | 5,5 | |||
6 | ORSOLINI | NICO | 6 | |||
7,5 | cs | MUSSO | RUI PATRICIO | |||
PARISI | KRISTANSEN | |||||
SABELLI | PEREZ | |||||
HARROUI | PAREDES | |||||
ADLI | LINDSTORM | |||||
PULISIC | ZACCAGNI | |||||
ABRAHAM | NGONGE | |||||
76,5 | 2 | - | 3 | 78,5 |
Nessun commento:
Posta un commento