Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 50 | GOLIARDICA | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
V | ||||||||
2 | 30 | GREEN PASSERA | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
V | ||||||||
3 | 10 | FC TUOIE | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
V | ||||||||
4 | 0 | COGOCITY | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
V | ||||||||
5 | -10 | VAZE BOYS | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
P | ||||||||
6 | -20 | UNIVERSIDAD | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
P | ||||||||
7 | -30 | O.P.P | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
P | ||||||||
8 | -40 | PROTOPICS | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
P |
OPP | GREEN PASSERA | |||||
4 | .. | SKORUPSKI | 1 | PROVEDEL | 5 | |
10 | * | DI LORENZO | 2 | DARMIAN | 5,5 | |
5,5 | GIANNETTI L. | 3 | CABAL | - | ||
5 | POSCH | 4 | HERNANDEZ | * | 10 | |
- | BARELLA | 5 | ANGUISSA | 7,5 | ||
5,5 | LAZOVIC | 6 | OUDIN | 6 | ||
10 | * | FOFANA Y. | 7 | BRESCIANINI | 6,5 | |
10 | * | ILING JUNIOR | 8 | STREFEZZA | a | 7,5 |
4 | -1 | THURAM (C) | 9 | ABRAHAM | * | 10 |
5,5 | PINAMONTI | 10 | VLAHOVIC | 5 | ||
11,5 | *a | CASTRO S. | 11 | LUCCA | * | 10 |
SVILAR | 12 | SCUFFET | ||||
VOGLIACCO | 13 | BASCHIROTTO | 7 | |||
BELAHYANE | 14 | DAWIDOVIC | ||||
6 | CANCELLIERI | 15 | HARROUI | |||
TCHAOUNA | 16 | LOVRIC | ||||
BRENNER | 17 | DE KETAELERE | ||||
KRSTOVIC | 18 | LUVUMBO | ||||
+12 | +11 | |||||
77 | 2 | - | 3 | 80 | ||
UNIVERSIDAD | FC TUOIE | |||||
6 | . | GOLLINI | 1 | SOMMER | . | 5 |
6,5 | TAVARES N. | 2 | LAZZARI | 6,5 | ||
4,5 | PAVARD | 3 | S. ROBERTO | 7 | ||
8 | * | MARTINEZ QUARTA | 4 | MIRANDA | 5,5 | |
5,5 | FRATTESI | 5 | PELLEGRINI LO. | 4,5 | ||
6,5 | BERNABE' (C) | 6 | SOHOM | 5,5 | ||
6,5 | PAZ N. | 7 | ZIELINSKY | 5,5 | ||
5 | COLPANI | 8 | ZANIOLO | - | ||
5,5 | ZAPATA D. | 9 | DOVBYK | * | 9 | |
10 | * |
CASTELLANOS | 10 | KVARASKELIA | *a | 11 |
6 | TAREMI | 11 | ZACCAGNI | aa | 8,5 | |
OKOYE | 12 | MARTINEZ | ||||
BISSECK | 13 | MAZZOCCHI | ||||
DODO' | 14 | BIJOL | ||||
MARCHWINSKI | 15 | SUSLOV | - | |||
ORISTANIO | 16 | GAETANO | 5,5 | |||
DYBALA | 17 | ORSOLINI | ||||
POHJANPALO | 18 | BONNY | ||||
-1 | +5,5 | |||||
70 | 1 | - | 2 | 73,5 | ||
GOLIARDICA | PROTOPICS | |||||
- | DI GREGORIO | 1 | MILINKOVIC-SAVIC V. | cs | 8 | |
6,5 | LAZARO | 2 | GOSENS | a | 7,5 | |
7 | GATTI | 3 | DIMARCO | 6,5 | ||
6 | RRAHMANI | 4 | CAMBIASO | 6 | ||
6 | RICCI S. | 5 | KOOPMEINERS | 5,5 | ||
7 | GUENDOUZI | 6 | ILIC | 5 | ||
6 | FRENDRUP | 7 | LOFTUS-CHEEK | 6,5 | ||
6 | SAELEMAEKERS | 8 | MALINOVSKYI | 6,5 | ||
13 | *aa+1 | LUKAKU CAP | 9 | MORATA | 6 | |
10,5 | * | PULISIC | 10 | MAN (C) | a | 7 |
10,5 | * | CUTRONE | 11 | YILDIZ | 5,5 | |
4 | .. | CARNESECCHI | 12 | TERRACCIANO | ||
CARLOS AUGUSTO | 13 | BUONGIORNO | ||||
N'DICKA | 14 | ZORTEA | ||||
KARLSTROM | 15 | PASALIC | ||||
MCTOMINAY | 16 | FREULER | ||||
MALDINI | 17 | COLOMBO | ||||
KEAN | 18 | DJURIC | ||||
+15,5 | +3 | |||||
82,5 | 3 | - | 1 | 70 | ||
COGOCITY | VAZE | |||||
6,5 | cs | MAIGNAN | 1 | AUDERO | .. | 4 |
6 | BELLANOVA | 2 | DOSSENA | 7 | ||
6 | SPINAZZOLA | 3 | BREMER | 5 | ||
9 | * | DUMFRIES | 4 | PAVLOVIC | 6,5 | |
- | CALHANOGLU | 5 | DOUGLAS LUIZ | 5 | ||
- | SOULE' | 6 | EDERSON | a | 7,5 | |
6,5 | REIJNDERS | 7 | SAMARDZIC | - | ||
6,5 | PESSINA | 8 | LOCATELLI | 6 | ||
10 | * | RETEGUI | 9 | LEAO CAPITANO | A+1 | 9 |
7 | a | NERES | 10 | DIA | * | 10 |
5 | GONZALEZ | 11 | LAUTARO | 5 | ||
FALCONE | 12 | MERET | ||||
MANCINI | 13 | EMERSON ROYAL | ||||
COCO | 14 | GASPAR | ||||
5,5 | POBEGA | 15 | MANDRAGORA | 6 | ||
5,5 | THURAM | 16 | ADLI | |||
LOOKMAN | 17 | GUDMUSSON | ||||
VITINHA | 18 | BELOTTI | ||||
0 | +1 | |||||
73,5 | 2 | - | 1 | 71 |
OPP – GREEN PASSERA
UNIVERSIDAD – FC TUOIE
GOLIARDICA – PROTOPICS
COGOCITY – VAZE
Fare l'asta prima della sosta Nazionali è una delle cose peggiori per un Fantacalcista. Di peggio c'è solo avere vicino durante l'asta la Zanzara Partenopea, che ti fa rimpiangere di non essere papabile per le Paraolimpiadi, nella categoria sordi.
Opp, dello scozzese volante Mc Tominey, affronta Green Passera, che è passato da essere l'emblema del maschio predatore a una fighetta che mostra il suo vestitino al martedì. Per Bagge invece non mancano le offerte: "CogoCity mi ha offerto 40 cammelli per organizzare il matrimonio tra i nostri figli. Devo però ancora verificare sulla commestibilità di questo simpatico animale, che peraltro ho già in famiglia, grazie a quel gobbo di mio cognato Ale".
Uni - FC Tuoie è una guerra di nervi: il management della U ha passato una settimana in cui si è occupato più dello stato di salute di Frattesi che di quello della Bea. Secca la replica di una FC dimezzata dagli infortuni: "Ho invitato il Presidente della U a vedere la partita vicino a me, come succede in Spagna, ma ha declinato dicendo che preferisce vederla dai cessi dello Stadio che starmi vicino altri 90 minmuti. Non capisco questo poco fairplay".
Goliardica - Proto è all'insegna della delusione: Goliardica si rammarica per non aver centrato il colpo Pepe Reina, per dare un tocco di gioventù alla rosa. Proto, invece, si rammarica che Man non è inglese, ma rumeno. E in rumeno Man significa "Bidone che segna alla prima giornata e poi nisba".
Cogocity - Vaze è derby di paesi, per cui si attende un clima infuocato e una rivalità tra tifoserie accesissima. Infatti la partita sarà trasmessa in diretta su TeleMeno.
Nessun commento:
Posta un commento