1 | 60 | Goliardica | 19 | 6 | 7 | 64 | 42 | 63 |
V N V V V V V N V V N P V V N P P P V V V V V P V P N N V V V P | ||||||||
2 | 30 | FC Tuoie | 13 | 11 | 8 | 60 | 56 | 50 |
P N V V P V P N V V V P V N N N V V N N N P N V V V N P P P N V | ||||||||
3 | 10 | Atletico Materassi | 12 | 10 | 10 | 51 | 44 | 46 |
N N P N P P N V P P P V V P V N N V P N V V N P N V V V V V N P | ||||||||
4 | 0 | O.P.P | 13 | 6 | 13 | 51 | 53 | 45 |
N P V N V V P V V V V V P P V P P V N N P P V N V P P N P V P P | ||||||||
5 | -10 | Universidad | 12 | 7 | 13 | 61 | 58 | 43 |
N V P N P P P P V P V N P V P V P P V P N V V P N P N V V V N V | ||||||||
6 | -20 | Protopics | 11 | 9 | 12 | 47 | 50 | 42 |
V N V N V N V P P V P N P N P V N P P N N V P V P V P V P P N V | ||||||||
7 | -30 | The Vaze Boys | 9 | 6 | 17 | 31 | 47 | 33 |
P P P P P P N V P P N N P V V P V V V N P P P N P P N P V P V V | ||||||||
8 | -40 | Real Santiago | 9 | 5 | 18 | 42 | 57 | 32 |
N V P P V N V P P P P N V P P V V P P N N P P V P V V P P P P P |
AT MATERASSI | UNIVERSIDAD | |||||
4,5 | .. | MUSSO | 1 | HANDANOVIC | 5 | |
- | RUGANI | 2 | HAKIMI | a | 8 | |
5 | GODIN | 3 | ANSALDI | 5,5 | ||
4,5 | GLIK | 4 | DI LORENZO | 6,5 | ||
9,5 | aa | DE PAUL | 5 | MALINOVSKYI (C) | *a+1 | 12,5 |
6,5 | DE ROON | 6 | MILINKOVIC-SAVIC | 6 | ||
7 | DEMME | 7 | ZIELINSKI | 6 | ||
6 | MCKENNIE | 8 | ERIKSEN | 5,5 | ||
11,5 | *a | MURIEL | 9 | MARTINEZ L. | 6 | |
10 | ZAPATA D. | 10 | VLAHOVIC | * | 10,5 | |
5 | ZAZA | 11 | SIMY | ** | 13,5 | |
PANCHINA | ||||||
CORDAZ | 12 | RADU I. | ||||
6,5 | YOSHIDA | 13 | DANILO | |||
RODRIGUEZ R. | 14 | AUGELLO | ||||
MARIN | 15 | SENSI | ||||
DIAZ B. | 16 | ZAJC | ||||
INGLESE | 17 | RAFAEL LEAO | ||||
QUAGLIARELLA | 18 | SIMEONE | ||||
0 | +7,5 | |||||
76 | 2 | - | 4 | 85 | ||
SANTIAGO | FC TUOIE | |||||
6,5 | REINA | 1 | GOLLINI | 7 | ||
5 | ALEX SANDRO | 2 | CEPPITELLI (CAP) | 6,5 | ||
- | PALOMINO | 3 | CRISCITO | 6 | ||
5 | TOMORI | 4 | SKRINIAR | 6 | ||
7 | LUIS ALBERTO | 5 | POLITANO | 6 | ||
5,5 | MKHITARYAN | 6 | PELLEGRINI | 6,5 | ||
6 | CANDREVA | 7 | PASALIC | - | ||
5,5 | JANKTO | 8 | CHALANOGLU | 5 | ||
6 | KEITA | 9 | ILICIC | 6,5 | ||
4 | -1 | PELLE' (C) | 10 | INSIGNE | 6,5 | |
5 | NZOLA | 11 | J. PEDRO | *a | 10,5 | |
PANCHINA | ||||||
STRAKOSHA | 12 | MERET | ||||
6,5 | FARAONI | 13 | M. RUI | - | ||
ACERBI | 14 | BIRAGHI | non schierabile | |||
BROZOVIC | 15 | F. RUIZ | sv | 4 | ||
VIDAL | 16 | ZACCAGNI | - | |||
IBRAHIMOVIC | 17 | MAYORAL | ||||
LOZANO | 18 | DZEKO | ||||
-3,5 | 0 | |||||
62 | 0 | - | 1 | 70,5 | ||
PROTOPICS | OPP | |||||
5 | . | SZCZESNY | 1 | MONTIPO' | …. | 1,5 |
6,5 | DJMSITI | 2 | CUADRADO | 7 | ||
7 | ROMERO | 3 | TOLOI | 6,5 | ||
6,5 | DEVRIJ | 4 | BREMER | 5,5 | ||
10 | * | FREULER | 5 | PESSINA | 6 | |
5 | RAMSEY | 6 | LOCATELLI | 6,5 | ||
9,5 | * | MIRANCHUK | 7 | PEREYRA | a | 8 |
5 | VERDI | 8 | TRAORE' HJ. | 6 | ||
5 | PERISIC | 9 | BELOTTI | 5 | ||
10,5 | * | BERARDI | 10 | DESTRO © | 5,5 | |
4 | -1 | RONALDO (C) | 11 | MORATA | * | 10 |
PANCHINA | ||||||
BUFFON | 12 | AUDERO | ||||
LAZZARI | 13 | DANILO LAR. | ||||
MILENKOVIC | 14 | WALUKIEWICZ | ||||
RABIOT | 15 | DAMSGAARD | ||||
NANDEZ | 16 | BARAK | ||||
CAICEDO | 17 | OSIMHEN | ||||
LASAGNA | 18 | CORREA | ||||
+4,5 | 0 | |||||
74 | 2 | - | 1 | 67,5 | ||
GOLIARDICA | THE VAZE BOYS | |||||
6 | CONSIGLI | 1 | DRAGOSKY | 5 | ||
7,5 | ZAPPACOSTA | 2 | DE SILVESTRI | 6 | ||
6 | BASTONI | 3 | SINGO | 5 | ||
5 | HERNANDEZ T. | 4 | MAEHLE | a | 7 | |
6 | VERETOUT | 5 | KULUSESKI | 6,5 | ||
5,5 | KESSIE' | 6 | BARELLA | 5,5 | ||
8,5 | * | VIOLA | 7 | MANDRAGORA | 5,5 | |
5 | SORIANO | 8 | STROOTMAN | 7 | ||
5,5 | LUKAKU CAP | 9 | ARTHUR | - | ||
5,5 | MERTENS | 10 | IMMOBILE | *a | 11 | |
5 | REBIC | 11 | DYBALA CAP | 4 | ||
PANCHINA | ||||||
DONNARUMMA G. | 12 | PERIN | ||||
DIMARCO | 13 | BONUCCI | ||||
MULDUR | 14 | CONTI | ||||
AMRABAT | 15 | SALAMAERKERS | 5,5 | |||
BENTANCUR | 16 | BENNACER | ||||
MESSIAS | 17 | RIBERY | ||||
ORSOLINI | 18 | MANDZUKIC | ||||
+1,5 | +1 | |||||
65,5 | 0 | - | 1 | 68 |
THE VAZE BOYS - GOLIARDICA
PROTOPICS - OPP
SANTIAGO - FC TUOIE
AT. MATERASSI - UNIVERSIDAD
Mai dare per scontato lo status quo. Tipo che una volta quello scemo della famiglia era Lapo Elkan. Ora, basta seguire la tecnica infallibile contro il Bullismo che insegno ai miei nipoti, "quando un bullo ti prende di mira, tu dirotta l'attenzione su uno più debole, facendo in modo che se la prendano con lui". Ho scritto a Lapo, che mi ha ringraziato. Potrei dire che una volta quello forte era Santiago, ma non lo farò, perché potrebbe sempre riprendermi.
Il match Clou, per coltivare il sogno, come avete capito, è tra Vaze e Goliardica: "Non ho capito perchè mi è arrivato a casa - spiega il Campeon Renzo - un pacco con la tutina gialla, la parrucca bionda e un Uniposca giallo (per i baffi da Hulk Hogan). Non ricordo se nel contratto del Fantacauz c'era scritto che chi vinceva si doveva travestire da Antonella Elia". Diverso l'atteggiamento di Vaze, che sornione come un gatto in vacanza, sa che tutto dipenderà dalle prestazioni della sua punta di Diamante: Ciro, ribattezzato quest'anno Il Mobile.
Protopics - Opp è una sfida fraluchida. Da una parte Proto, il quale ha avuto uno sviluppo lavorativo imprevisto: l'azienda l'ha trasferito alla divisione Mediaset Peracoct, presso la quale gli è stato proprosto di condurre il programma serale "Pera la Cottizia" di Economia Fantacalcistica, insieme a all'ex presidente del Senato Pera e allo stimato economista Cottarelli. Secca la replica da Opp: "Tutte queste pere mi hanno messo appetito, adesso tiro fuori dallo zainetto la merenda a base di taleggio e pecorino che consumo tra le 10.30 e le 11, mentre controllo le mie sconfitte in tutti i fantacalci cui partecipo, e ci facciamo un bell'abbinamento, taaaac".
Santiago - FC Tuoie è da ufficio inchiesta. Considerando l'attitudine di uno a maneggiare fondi neri e dell'altro a piangere miseria, l'incontro è tutto un programma. Però è impossibile capire chi dei due è quello dei fondi o quello della miseria. Tra l'altro un sondaggio di Pagnoncelli certifica che negli ultimi due mesi Draghi ha surclassato Santiago quanto a numero di conferenze stampa. #stringiculo #non succede #mase #govazego.
AT. MATERASSI - UNIVERSIDAD vedrà a inizio partita il conferimento dell'onoreficienza dalla città dei sassi al presidente James, poichè la sua squadra ha cambiato nome durante l'anno in Atletico MaterAno, vista la dose di fortuna avuta. Tra l'altro Matera è stata da poco città della Cul-tura, per cui il cerchio si chiude. O come dice l'ex premio Nobel in ariafrittologia Daniele Danielello "S'è aunito ‘o strummolo ‘a tiriteppola e ‘a funicella corta" che in inglese suona più o meno così: "Se non dessero tutti 'sti rigori, Insigne segnerebbe quanto Petagna"
Nessun commento:
Posta un commento