Coppa Italia
Goliardica | vs | O.P.P | 2 – 2 | 1 – 0 |
FC Tuoie | vs | Atletico Materassi | 1 – 2 | 3 – 1 |
1 | 60 | Goliardica | 19 | 6 | 6 | 64 | 41 | 63 |
V N V V V V V N V V N P V V N P P P V V V V V P V P N N V V V |
||||||||
2 | 30 | FC Tuoie | 12 | 11 | 8 | 59 | 56 | 47 |
P N V V P V P N V V V P V N N N V V N N N P N V V V N P P P N |
||||||||
3 | 10 | Atletico Materassi | 12 | 10 | 9 | 49 | 40 | 46 |
N N P N P P N V P P P V V P V N N V P N V V N P N V V V V V N |
||||||||
4 | 0 | O.P.P | 13 | 6 | 12 | 50 | 51 | 45 |
N P V N V V P V V V V V P P V P P V N N P P V N V P P N P V P |
||||||||
5 | -10 | Universidad | 11 | 7 | 13 | 57 | 56 | 40 |
N V P N P P P P V P V N P V P V P P V P N V V P N P N V V V N |
||||||||
6 | -20 | Protopics | 10 | 9 | 12 | 45 | 49 | 39 |
V N V N V N V P P V P N P N P V N P P N N V P V P V P V P P N |
||||||||
7 | -30 | Real Santiago | 9 | 5 | 17 | 42 | 56 | 32 |
N V P P V N V P P P P N V P P V V P P N N P P V P V V P P P P |
||||||||
8 | -40 | The Vaze Boys | 8 | 6 | 17 | 30 | 47 | 30 |
P P P P P P N V P P N N P V V P V V V N P P P N P P N P V P V |
FC TUOIE | UNIVERSIDAD | |||||
3,5 | .. | MERET | 1 | HANDANOVIC | 4 | |
6 | MANOLAS | 2 | HAKIMI | 7 | ||
6 | CRISCITO | 3 | DE LIGT | a* | 11 | |
8 | +1 | CEPPITELLI (CAP) | 4 | ANSALDI | 6 | |
10 | * | CHALANOGLU | 5 | MILINKOVIC-SAVIC | * | 8,5 |
6,5 | NAINGOLLAN | 6 | ZIELINSKI | a | 7,5 | |
5,5 | PASALIC | 7 | MALINOVSKYI (C) | *+1 | 11,5 | |
6 | PELLEGRINI | 8 | ERIKSEN | 5,5 | ||
13,5 | ** | INSIGNE | 9 | MARTINEZ L. | 6,5 | |
9,5 | * | JOAO PEDRO | 10 | SIMY | 5,5 | |
5,5 | ILICIC | 11 | VLAHOVIC | * | 9,5 | |
PANCHINA | d | |||||
GOLLINI | 12 | RADU I. | ||||
SKRINIAR | 13 | DI LORENZO | ||||
PEZZELLA GER. | 14 | DANILO | ||||
POLITANO | 15 | ZAJC | ||||
ZACCAGNI | 16 | ILIC | ||||
MAYORAL | 17 | RAFAEL LEAO | ||||
DZEKO | 18 | SIMEONE | ||||
+8,5 | +7 | |||||
80 | 3 | - | 3 | 82,5 | ||
SANTIAGO | GOLIARDICA | |||||
-1 | ….. | REINA | 1 | DONNARUMMA G. | 4,5 | |
5,5 | MANCINI | 2 | HERNANDEZ T. | - | ||
5 | TOMORI | 3 | BASTONI | 6 | ||
7,5 | a | FARAONI | 4 | DIMARCO | 6 | |
5,5 | MKHITARYAN | 5 | KESSIE' | 6 | ||
5 | LUIS ALBERTO | 6 | VERETOUT | 6 | ||
6 | CANDREVA | 7 | SORIANO | a | 8 | |
6 | JANKTO | 8 | LAZOVIC | 5,5 | ||
- | IBRAHIMOVIC © | 9 | LUKAKU CAP | 5,5 | ||
7 | a | LOZANO | 10 | MERTENS | *a | 9,5 |
- | sv | KEITA | 11 | REBIC | 5,5 | |
PANCHINA | ||||||
STRAKOSHA | 12 | SILVESTRI | ||||
5 | ACERBI | 13 | ROMAGNOLI | - | ||
KOULIBALY | 14 | MULDUR | 5 | |||
5,5 | BROZOVIC | 15 | VIOLA | |||
- | VIDAL | 16 | BENTANCUR | |||
- | sv | LLORENTE | 17 | MESSIAS | ||
- | NZOLA | 18 | ORSOLINI | |||
0 | -2 | |||||
57 | 0 | - | 1 | 67,5 | ||
PROTOPICS | AT MATERASSI | |||||
- | SZCZESNY | 1 | MUSSO | 5 | ||
5,5 | KARSDROP | 2 | RUGANI | sv | 4 | |
6,5 | ROMERO | 3 | GODIN | 6 | ||
6,5 | DEVRIJ | 4 | GLIK | 5,5 | ||
6 | FREULER | 5 | MCKENNIE | 5,5 | ||
6 | RAMSEY | 6 | DE ROON | 6,5 | ||
6 | VERDI | 7 | MARIN | 6,5 | ||
6 | DJURICIC | 8 | DIAZ B. | - | ||
9,5 | * | PERISIC | 9 | MURIEL | 5 | |
8 | a | BERARDI | 10 | ZAPATA D. | 7 | |
3,5 | -1 | RONALDO (C) | 11 | QUAGLIARELLA | * | 10 |
PANCHINA | ||||||
5 | . | BUFFON | 12 | CORDAZ | ||
DJMSITI | 13 | RODRIGUEZ R. | 6 | |||
LAZZARI | 14 | YOSHIDA | ||||
RABIOT | 15 | TONALI | - | |||
NANDEZ | 16 | DEMME | ||||
LASAGNA | 17 | ZAZA | ||||
CAICEDO | 18 | TORREGROSSA | ||||
+2,5 | +2,5 | |||||
68,5 | 1 | - | 1 | 67 | ||
OPP | THE VAZE BOYS | |||||
6 | SKORUPSKI | 1 | DRAGOSKY | . | 5,5 | |
5,5 | a. | GOSENS | 2 | DE SILVESTRI | 6 | |
9 | aa | CUADRADO | 3 | SINGO | 6,5 | |
6 | BREMER | 4 | MAEHLE | 6 | ||
5,5 | BARAK | 5 | KULUSESKI CAP | 6 | ||
- | PESSINA | 6 | BARELLA | 6 | ||
5 | PEREYRA | 7 | MANDRAGORA | * | 10,5 | |
7 | LOCATELLI | 8 | STROOTMAN | 5,5 | ||
4 | -1 | DESTRO (C) | 9 | ARTHUR | 6 | |
5,5 | BELOTTI | 10 | IMMOBILE | * | 9 | |
- | MORATA | 11 | DYBALA | 6,5 | ||
PANCHINA | ||||||
MONTIPO' | 12 | PERIN | ||||
TOLOI | 13 | BONUCCI | ||||
DANILO LAR. | 14 | CONTI | ||||
- | POBEGA | 15 | SALAMAERKERS | |||
6 | TRAORE' HJ. | 16 | BENNACER | |||
5,5 | CORREA | 17 | RIBERY | |||
PALACIO | 18 | MANDZUKIC | ||||
0 | +4,5 | |||||
65 | 0 | - | 2 | 73,5 |
Coppa Italia
Goliardica | vs | O.P.P | 2 – 2 |
FC Tuoie | vs | Atletico Materassi | 1 – 2 |
UNIVERSIDAD - FC TUOIE
SANTIAGO – GOLIARDICA
AT. MATERASSI - PROTOPICS
THE VAZE BOYS - OPP
La Notizia Bomba ha scosso il mondo del Calcio. La SuperLega è così interessante che sto già cercando nuovi amici a Liverpool, Barcellona e Madrid per poterglielo menare quando l'Inter vincerà, poi magari ci facciamo una birra virtuale e una cena su zoom. Non me ne vogliate, semmai date la colpa a chi compra CR7 e poi si rende conto che ha cagato fuori dal bulacco e si ritrova con un(a) Lasagna come altro centravanti.
"Così finalmente il Napoli potrebbe vincere qualcosa. - dichiara un raggiante Daniele - Con la nostra proverbiale "attitudine ad avere i piedi per terra", si sono già visti capannelli sul lungomare di Napoli, con assembramenti e le simpatiche trombette e i petardi e già 3 morti. Ci sono già le sciarpe ufficialmente contraffatte che celebrano il terzo scudetto. E per l'occasione abbiamo chiesto un bonus di cittadinanza in quanto Campioni d'Italia". Secca la replica dalla sede dell'Universidad: "L'importante è che non faccia lo spogliarello Canavacciuolo in stile Ferilli".
SANTIAGO – GOLIARDICA sono agli antipodi in termini di umore: se il secondo è a un punto dalla vittoria, il primo nell'ultimo periodo è meno apparisciente di Licio Gelli. C'è una tabella excel che dimostra che quando le cose vanno male, bisogna salvare il salvabile e rosicchiare punticini a destra e a manca, perché lo spettro del Mestolo è a soli 5 punti. Io comunque sono neutrale, #nonsuccede #govazego.
AT. MATERASSI - PROTOPICS. Un antico detto cinese recita: Se non puoi farcela, fattene un'altra. Non ricordo se parla di donne o di Coppe. A Proto e al suo amico Agnelli (ultimamente più conosciuto come Il Merda) comunque consigliamo di predisporre anche un Piano B, una cosa del tipo la SuperSega, sai mai che almeno quella.. Decisa la replica da Materassi: "Ho talmente tanta voglia di esprimere un opinione che indosserò il mio vestito carnevalizio di Piger Man e mi metterò sul divano".
THE VAZE BOYS - OPP è importantissima per tutta una serie di motivi: 1) Opp la cui stagione è utile come una cerata se piove mussa, potrebbe mollarla a suo cognato per non farlo arrivare ultimo. 2) Dopo aver rifiutato Rebic e Simy per Osimerd e aver preso Vidal, dovrebbe togliersi pantaloni e mutande e fare tutto il sentiero della Madonna della Guardia carponi, strusciando sul selciato, cercando di evitare l'arresto e la perdita di virilità. 3) dovrebbe partecipare al Webinar gratuito "Io ne Approfitterol" organizzato dall'importante Chef Daniele Cacciavaluovo, per implementare la sua cultura in termini di avidità sui dolci.
Nessun commento:
Posta un commento