Girone A | Girone B | ||
Real Santiago (avulsa 7p.) | 10 | Goliardica | 14 |
The Vaze Boys (avulsa 6p.) | 10 | Fc tuoie | 10 |
Universidad (avulsa 4p.) | 10 | Opp | 6 |
Protopics | 4 | Green Passera | 2 |
The Vaze Boys-Protopics | 2 – 2 |
Real Santiago-Universidad | 3 – 1 |
FC Tuoie-O.P.P | 1 – 1 |
Green Passera-Goliardica | 0 – 2 |
Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 60 | Real Santiago | 13 | 4 | 7 | 55 | 46 | 43 |
P V N V V P P V V P P V N V V V V V N N P V P V | ||||||||
2 | 30 | The Vaze Boys | 13 | 1 | 10 | 40 | 34 | 40 |
P V V P V V V P V P V V V P P P V P P V V N V P | ||||||||
3 | 10 | FC Tuoie | 12 | 4 | 8 | 41 | 32 | 40 |
P V N V P N V V P V V P V V N P P V V P P N V V | ||||||||
4 | 0 | Universidad | 10 | 7 | 7 | 47 | 37 | 37 |
N P V P N V P N V P V N N V V V V V N P P N V P | ||||||||
5 | -10 | Goliardica | 8 | 7 | 9 | 34 | 37 | 31 |
V P P P N V N P P V V N N N N P P V N V V P P V | ||||||||
6 | -20 | Protopics | 7 | 9 | 9 | 31 | 37 | 29 |
V P N V N N N P P N P N P N P V P P V P V N V V | ||||||||
7 | -30 | Green Passera |
7 | 6 | 12 | 27 | 40 | 26 |
V N P P N P V V V V P N N P V P P P P N P V P P | ||||||||
8 | -40 | O.P.P | 5 | 6 | 13 | 26 | 38 | 21 |
N N N V P P P N P N P P P P P V V P N V V P P P |
SANTIAGO | VAZE BOYS | |||||
5 | SZCZESNY W. | 1 | MAIGNAN | a | 7,5 | |
7 | DE LIGT M. | 2 | BONUCCI | 6 | ||
5,5 | BREMER G. | 3 | SINGO | a | 7 | |
6 | FARAONI D. | 4 | HEFTI | 5,5 | ||
5,5 | KESSIE F. | 5 | BARELLA | 5,5 | ||
13,5 | ** | ZACCAGNI M. | 6 | FABIAN | 6 | |
6,5 | MILINKOVIC S. | 7 | RABIOT | 5,5 | ||
9,5 | * | BARAK A. | 8 | CASTROVILLI | 6 | |
9,5 | * | ABRAHAM | 9 | IMMOBILE CAP | *+1 | 11 |
5,5 | MARTINEZ L. | 10 | SIMEONE | 6 | ||
5,5 | PICCOLI R. | 11 | BERARDI | a | 7 | |
PANCHINA | ||||||
PERIN M. | 12 | TATA | ||||
FLORENZI A. | 13 | COLLEY | ||||
DI LORENZO G. | 14 | CAMBIASO | ||||
POBEGA T. | 15 | CUISANCE | ||||
ARAMU M. | 16 | KOOOMPERINERS | ||||
17 | MORATA | |||||
18 | PAVOLETTI | |||||
+7 | +5,5 | |||||
79 | 3 | - | 2 | 73 | ||
GOLIARDICA | OPP | |||||
5,5 | . | HANDANOVIC | 1 | STRAKOSHA | 6,5 | |
5,5 | HICKEY | 2 | KOULIBALY | 6 | ||
- | JUAN JESUS | 3 | BIRAGHI | 6,5 | ||
6 | CUADRADO | 4 | MARUSIC | 6 | ||
9,5 | * | BREKALO | 5 | ZURKOWSKI | 5,5 | |
5,5 | FRATTESI | 6 | LOPEZ M. | 5,5 | ||
5,5 | LOCATELLI | 7 | GRASSI | 6 | ||
6 | BANDINELLI | 8 | CALLEJON | - | ||
6,5 | GIROUD CAP | 9 | DESTRO | 9,5 | ||
9,5 | * | DZEKO | 10 | CABRAL (C) | a | 7 |
6 | VERDE | 11 | BOGA | 6,5 | ||
PANCHINA | ||||||
RADU I. | 12 | CRAGNO | ||||
7 | MILENKOVIC | 13 | RRAHMANI | 6 | ||
THEATE | 14 | ROGERIO | ||||
SVANBERG | 15 | PRAET | ||||
ZAMBO ANGUISSA | 16 | BONAVENTURA | ||||
INSIGNE | 17 | HENRY | ||||
ORSOLINI | 18 | KEAN | ||||
+6 | +0,5 | |||||
72,5 | 2 | - | 1 | 71 | ||
PROTOPICS | UNIVERSIDAD | |||||
7,5 | MONTIPO' | 1 | MILINKOVIC-SAVIC V. | .. | 3,5 | |
6,5 | MOLINA | 2 | DUMFRIES | 6,5 | ||
6 | TOMORI | 3 | SMALLING | .. | 4 | |
6,5 | CALABRIA | 4 | DEMIRAL | 7 | ||
5,5 | PASALIC | 5 | CALHANOGLU | 5 | ||
6,5 | DE ROON | 6 | BAJRAMI (C) | a | 7 | |
5,5 | OLIVEIRA | 7 | ZIELINSKI | 6 | ||
6,5 | MCKENNIE | 8 | AMIRI | - | ||
10 | * | LEAO | 9 | VLAHOVIC | 5,5 | |
9 | a | DYBALA (C) | 10 | MALINOVSKYI | * | 10,5 |
6,5 | OSIMHEN | 11 | PIATEK | *... | 6,5 | |
PANCHINA | ||||||
SPORTIELLO | 12 | RUI PATRICIO | ||||
MAEHLE | 13 | SKRINIAR | ||||
ODRIOZOLA | 14 | ERLIC | ||||
VERETOUT | 15 | FELIPE ANDERSON | 6,5 | |||
TRAORE' | 16 | RICCI S. | ||||
PEDRO | 17 | ARNAUTOVIC | ||||
CAPRARI | 18 | SANCHEZ | ||||
+0,5 | -3 | |||||
76 | 2 | - | 1 | 68 | ||
GREEN PASSERA | FC TUOIE | |||||
5 | TERRA | 1 | MERET | - | ||
5,5 | ZAPPA | 2 | CRISCITO | - | ||
6,5 | DI MARCO | 3 | ROMAGNOLI | 6 | ||
6,5 | PARISI | 4 | GUNTER | 6,5 | ||
4,5 | B. DIAZ | 5 | PELLEGRINI LO. | 5 | ||
6,5 | TONALI © | 6 | L. ALBERTO | a | 7,5 | |
6 | MKITHARYAN | 7 | VERDI | 6,5 | ||
- | ZAKARIA | 8 | SENSI | 5,5 | ||
5 | MURIEL | 9 | CAPUTO | 5 | ||
5 | BETO | 10 | JOAO PEDRO | 5,5 | ||
5 | SANABRIA | 11 | PINAMONTI | * | 10 | |
PANCHINA | ||||||
SILVESTRI | 12 | OSPINA | 5 | |||
LAZZARI | 13 | CEPPITELLI | 6 | |||
DJIMSITI | 14 | DE VRIJ | ||||
5,5 | BROZOVIC | 15 | PESSINA | |||
TAMEZE | 16 | ELMAS | ||||
BARROW | 17 | CORREA | ||||
NANI | 18 | BELOTTI | ||||
-0,5 | +1,5 | |||||
61 | 0 | - | 1 | 68,5 |
FC TUOIE - GREEN PASSERA
VAZE - SANTIAGO
OPP - GOLIARDICA
UNIVERSIDAD - PROTOPICS
Coppa Italia
The Vaze Boys-Protopics |
Real Santiago-Universidad |
FC Tuoie-O.P.P |
Green Passera-Goliardica |
Nessuno ha mai visto Bagge quando è pronta la pentola con la fagiolata, che pulisce il tavolo con uno straccio in modo che si possa poi tuffare dentro al pentolone con tutte le orecchie. Da lì nasce la grande tradizione italiana del Curling.
Ma parliamo di calcio, che qui si iniziano a vedere i traguardi.
FC Tuoie, forte dell'innesto dell'ennesimo napoletano in difesa, Nanio Rui (menta), affornta Green Passera nella sfida tra centravanti dell'Atalanta: "Ci ha chiamato Zapata - spiega Daniele - per dirci se gli possiamo versare il Tfr, visto che la sua avventura è giunta al termine". Dura la replica del Presidente Andrea: "Ci siamo accorti che abbiamo erroneamente acquistato l'altro portoghese dell'Udinese, quello che non segna mai: Peto".
Vaze - Santiago è sfida al verticissimo. Sensazionale la scoperta fatta da Santiago: secondo le sue tabelle excel, il prossimo Natale sarà il 27 dicembre. Da Vaze non le mandano a dire: "L'importante è che non manchino i datteri, sennò non ho accesso a casa di mio cognato".
Opp-Goliardica è sfida importantissima. anche Draghi l'ha messa in agenda come avvenimento da non perdere. Vincerà la squadra da favola di Bagge, con il nuovo acquisto Peter Pancia, oppure la strategia di Anzianola detta del Busone di Hickey?
Protopics - Universidad è sfida nel nome di un unico grande protagonista a maglie invertite: Dusan Montipo', che fu vicinissimo a vestire la maglia della U nel Team di Masterchef Vip del 2017. Decisa la replica di Dusan Protovic: "Mai sottovalutare la capacità di un uomo di cucinare le salamelle con un accendino scarico, oppure le famose pappardelle Mare&Montipo' con meduse e aghi di pino". Comunque sia sarà un successone.
Nessun commento:
Posta un commento