Pos | $ | Classifica | Vinte | Nulle | Perse | Gol F. | Gol S. | Punti |
1 | 60 | Real Santiago | 14 | 5 | 7 | 58 | 48 | 47 |
P V N V V P P V V P P V N V V V V V N N P V P V V N | ||||||||
2 | 30 | The Vaze Boys | 14 | 2 | 10 | 44 | 35 | 44 |
P V V P V V V P V P V V V P P P V P P V V N V P N V | ||||||||
3 | 10 | Universidad | 11 | 8 | 7 | 49 | 38 | 41 |
N P V P N V P N V P V N N V V V V V N P P N V P V N | ||||||||
4 | 0 | FC Tuoie | 12 | 5 | 9 | 41 | 34 | 41 |
P V N V P N V V P V V P V V N P P V V P P N V V N P | ||||||||
5 | -10 | Goliardica | 9 | 7 | 10 | 35 | 38 | 34 |
V P P P N V N P P V V N N N N P P V N V V P P V P V | ||||||||
6 | -20 | Protopics | 8 | 9 | 9 | 33 | 37 | 33 |
V P N V N N N P P N P N P N P V P P V P V N V V N V | ||||||||
7 | -30 | Green Passera | 7 | 6 | 13 | 27 | 41 | 27 |
V N P P N P V V V V P N N P V P P P P N P V P P N P | ||||||||
8 | -40 | O.P.P | 5 | 6 | 15 | 28 | 44 | 21 |
N N N V P P P N P N P P P P P V V P N V V P P P P P |
SANTIAGO | UNIVERSIDAD | |||||
4 | .. | SZCZESNY W. | 1 | MILINKOVIC-SAVIC V. | 3,5 | |
5,5 | BASTONI A. | 2 | DUMFRIES | 5,5 | ||
6,5 | BREMER G. | 3 | SKRINIAR | - | ||
7,5 | FARAONI D. | 4 | SMALLING | 6 | ||
6 | ARAMU M. | 5 | CALHANOGLU | 6 | ||
6,5 | ZANIOLO N. | 6 | BAJRAMI | 6 | ||
6,5 | MILINKOVIC S. | 7 | ZIELINSKI | 6 | ||
6,5 | BARAK A. | 8 | FELIPE ANDERSON | 6 | ||
6 | MARTINEZ L. | 9 | VLAHOVIC | ** | 14 | |
6 | RASPADORI G. | 10 | MALINOVSKYI (C) | - | ||
9 | * | ABRAHAM | 11 | PIATEK | 5 | |
PANCHINA | ||||||
PERIN M. | 12 | RUI PATRICIO | ||||
DE LIGT M. | 13 | MARTINEZ QUARTA | 4,5 | |||
FLORENZI A. | 14 | ERLIC | ||||
KESSIE F. | 15 | AMIRI | - | |||
ZACCAGNI M. | 16 | IKONE' | ||||
MERTENS D. | 17 | SCAMACCA | 5,5 | |||
REBIC A. | 18 | ARNAUTOVIC | ||||
0 | +5 | |||||
70 | 1 | - | 1 | 68 | ||
GOLIARDICA | GREEN PASSERA | |||||
6 | HANDANOVIC | 1 | TERRA | - | ||
6,5 | CUADRADO | 2 | ZAPPA | 6,5 | ||
7,5 | a | HICKEY | 3 | DANILO | 5,5 | |
5,5 | THEATE | 4 | ACERBI | - | ||
6 | BREKALO | 5 | TONALI (CAP) | a | 7,5 | |
5,5 | LOCATELLI | 6 | TAMEZE | 6,5 | ||
5,5 | FRATTESI | 7 | BROZOVIC | 5,5 | ||
6 | SVANBERG | 8 | ZAKARIA | 5,5 | ||
6 | DZEKO | 9 | BARROW | 5,5 | ||
5 | GIROUD | 10 | BETO | 5,5 | ||
11 | *a | INSIGNE | 11 | NANI | 5,5 | |
PANCHINA | ||||||
RADU I. | 12 | SILVESTRI | 5 | |||
DARMIAN | 13 | PARISI | 6 | |||
DE SILVESTRI | 14 | ANSALDI | ||||
BANDINELLI | 15 | DIAZ | ||||
DEIOLA | 16 | HARNDERSON | ||||
ORSOLINI | 17 | SANABRIA | ||||
VERDE | 18 | |||||
-0,5 | -1 | |||||
70,5 | 1 | - | 0 | 64,5 | ||
PROTOPICS | FC TUOIE | |||||
6,5 | MUSSO | 1 | MERET | - | ||
- | MAEHLE | 2 | KARSDORP | 5,5 | ||
6 | TOMORI | 3 | DE VRIJ | 6 | ||
6 | CALABRIA | 4 | ROMAGNOLI | 5,5 | ||
10 | * | PASALIC | 5 | VERDI | 5,5 | |
5 | MESSIAS | 6 | PERISIC | 6 | ||
- | OLIVEIRA | 7 | PELLEGRINI LO. | 6 | ||
10 | * | TRAORE' | 8 | SENSI | 5 | |
9 | * | LEAO (C) | 9 | BELOTTI | * | 10 |
6,5 | OSIMHEN | 10 | J. PEDRO | 5,5 | ||
6 | CAPRARI | 11 | CAPUTO | 6 | ||
PANCHINA | ||||||
MONTIPO' | 12 | OSPINA | 5 | |||
5,5 | MOLINA | 13 | CEPPITELLI (CAP.) | |||
ODRIOZOLA | 14 | HATEBOER | ||||
5,5 | VERETOUT | 15 | PESSINA | |||
DE ROON | 16 | LUKIC | ||||
PEDRO | 17 | PINAMONTI | ||||
MIRANCHUK | 18 | CORREA | ||||
+6 | -1 | |||||
76 | 2 | - | 0 | 66 | ||
VAZE BOYS | OPP | |||||
5,5 | . | MAIGNAN | 1 | STRAKOSHA | .. | 4 |
- | CAMBIASO | 2 | HERNANDEZ T. (C) | 5,5 | ||
6,5 | BONUCCI | 3 | KOULIBALY | 7 | ||
5 | SINGO | 4 | RRAHMANI | 6 | ||
5 | BARELLA | 5 | BONAVENTURA | . | 3 | |
9,5 | * | FABIAN RUIZ | 6 | ZURKOWSKI | * | 10 |
13,5 | ** | KOOMPEIMERS | 7 | LOPEZ M. | 6 | |
7 | a | RABIOT | 8 | GRASSI | a | 7,5 |
5,5 | IMMOBILE | 9 | DESTRO | - | ||
17 | *** | SIMEONE CAP | 10 | BOGA | 6,5 | |
8 | a | BERARDI | 11 | KEAN | * | 9,5 |
PANCHINA | ||||||
TATA | 12 | CRAGNO | ||||
5,5 | YOSHIDA | 13 | BIRAGHI | |||
HEFTI | 14 | ROGERIO | ||||
BERNARDESCHI | 15 | CALLEJON | ||||
CUISANCE | 16 | PRAET | ||||
MORATA | 17 | HENRY | 5,5 | |||
- | 18 | CABRAL | ||||
+1 | +4 | |||||
88 | 4 | - | 1 | 70,5 |
UNIVERSIDAD - SANTIAGO
OPP - VAZE
GREEN PASSERA - GOLIARDICA
PROTOPICS - FC TUOIE
Giornata dei Derby, per cui Editoriale in pillole.
- Da quest'anno è in uso il detto: è come sparare sulla croce Baggia
- Shock dopo le dimissioni di Maurizio Costanzo da advisor della comunicazione della Roma: "Mourinho non voleva stare BBono" la motivazione.
- Daniele scosso per l'addio di Mimmo Criscito chiede una revisione del regolamento: da un altr'anno mercato aperto tutto l'anno e possibilità di prendere anche i giocatori della MLB
- Deroga al regolamento per l'addio di Criscito: Daniele lo può sostituire solo con Bohinen
- Nel frattempo Ale è al 18esimo telefono cambiato in 12 mesi, manco Provenzano
- In vista della prossima asta Proto si sta portando avanti, facendo un corso di apnea per riuscire ad arrivare alla V degli attaccanti senza perdere la lucidità.
- La Universidad in vista del Derby con Santiago per abbassare i toni e rimanere nel segno della fratellanza ha ingaggiato un nuovo allenatore: si chiama Putin e in russo Vladimir significa "Figlio di..."
- Svelato il motivo per cui Fc Tuoie prende pochissimi gol, la squadra ha sistemato un parcheggiatore abusivo al limite dell'area che se vuoi entrare devi dargli 2 euro all'ora.
- Secondo una tabella excel di Santiago, la propria squadra ha subito un giga hertz di gol (tutti di sfortuna)
- Preoccupazione in casa Green Passera per la dura lotta repressiva nei confronti degli Uiguri da parte della Cina: "Fatemene becciare almeno una prima di sterminarli tutti".
- Ancora sull'addio di Mimmo, Daniele dichiara: "Caso vuole che vada a giocare proprio nella mia città natìa: Toronzo"
Nessun commento:
Posta un commento